清遠市公共資源交易中心部門一般公共預算“三公”經費支出表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位:萬元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2016年預算數 | 2016年預算執行數 | 2017年預算數 | ||||||||||||||||||||||||||||||
合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | 合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | 合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | |||||||||||||||||||||
小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | 小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | 小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | ||||||||||||||||||||||||
11.28 | 0.00 | 4.16 | 0.00 | 4.16 | 7.12 | 10.11 | 0.00 | 7.55 | 0.00 | 7.55 | 2.56 | 14.92 | 0.00 | 7.80 | 0.00 | 7.80 | 7.12 | |||||||||||||||
填表說明: | 2016年預算情況,請根據2016年預算下達文件填寫;2016年預算執行情況,請根據2016年部門決算情況填寫;2017年預算請根據附件3預算支出明細表填寫 | |||||||||||||||||||||||||||||||
清遠市公共資源交易中心2016年“三公”經費支出
來源:市人民政府行政服務中心訪問量:-發布時間:2017-02-14
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????
-
掃一掃在手機打開當前頁
分享: