序號 | 行政區 | 土地座落 | 總面積 | 土地用途 | 供應方式 | 簽定日期 |
1. | 清遠市本級 | 清遠市清城區石角鎮靈洲村民委員... | 10.9883 | 公共設施用地 | 劃撥 | 2013-12-20 |
2. | 清遠市本級 | 清遠市清城區橫荷街百加集鎮 | 0.15284 | 中低價位、中小套型普通商品住房用地 | 劃撥 | 2013-11-5 |
3. | 清遠市本級 | 清遠高新技術開發區移民新村25... | 0.008 | 中低價位、中小套型普通商品住房用地 | 劃撥 | 2013-9-13 |
4. | 清遠市本級 | 清遠高新技術開發區移民新村9號 | 0.008 | 中低價位、中小套型普通商品住房用地 | 劃撥 | 2013-9-13 |
5. | 清遠市本級 | 清遠高新技術開發區移民新村8號 | 0.008 | 中低價位、中小套型普通商品住房用地 | 劃撥 | 2013-9-13 |
6. | 清遠市本級 | 清遠高新技術開發區移民新村7號 | 0.008 | 中低價位、中小套型普通商品住房用地 | 劃撥 | 2013-9-13 |
7. | 清遠市本級 | 清遠高新技術開發區移民新村4號 | 0.008 | 中低價位、中小套型普通商品住房用地 | 劃撥 | 2013-9-13 |
8. | 清遠市本級 | 清遠市新城E9號區 | 6.493327 | 中低價位、中小套型普通商品住房用地 | 劃撥 | 2013-5-16 |
9. | 清遠市本級 | 清遠市B11號區炒沙新村74號 | 0.008 | 中低價位、中小套型普通商品住房用地 | 劃撥 | 2013-5-14 |
10. | 清遠市本級 | 清遠市B11號區炒沙新村172... | 0.008 | 中低價位、中小套型普通商品住房用地 | 劃撥 | 2013-5-14 |
11. | 清遠市本級 | 清遠市B11號區炒沙新村13號 | 0.008 | 中低價位、中小套型普通商品住房用地 | 劃撥 | 2013-5-14 |
12. | 清遠市本級 | 清遠市B11號區炒沙新村140... | 0.008 | 中低價位、中小套型普通商品住房用地 | 劃撥 | 2013-5-14 |
13. | 清遠市本級 | 清遠市B11號區炒沙新村142... | 0.008 | 中低價位、中小套型普通商品住房用地 | 劃撥 | 2013-5-14 |
14. | 清遠市本級 | 清遠市B11號區炒沙新村87號 | 0.008 | 中低價位、中小套型普通商品住房用地 | 劃撥 | 2013-5-14 |
15. | 清遠市本級 | 清遠市B11號區炒沙新村139... | 0.008 | 中低價位、中小套型普通商品住房用地 | 劃撥 | 2013-5-14 |
16. | 清遠市本級 | 清遠市B11號區炒沙新村176... | 0.008 | 中低價位、中小套型普通商品住房用地 | 劃撥 | 2013-5-14 |
17. | 清遠市本級 | 清遠市B11號區炒沙新村79號 | 0.008 | 中低價位、中小套型普通商品住房用地 | 劃撥 | 2013-5-14 |
18. | 清遠市本級 | 清遠市B11號區炒沙新村1號 | 0.008 | 中低價位、中小套型普通商品住房用地 | 劃撥 | 2013-5-14 |
19. | 清遠市本級 | 清遠市B11號區炒沙新村108... | 0.008 | 中低價位、中小套型普通商品住房用地 | 劃撥 | 2013-5-14 |
20. | 清遠市本級 | 清遠市B11號區炒沙新村151... | 0.008 | 中低價位、中小套型普通商品住房用地 | 劃撥 | 2013-5-14 |
21. | 清遠市本級 | 清遠市B11號區炒沙新村144... | 0.008 | 中低價位、中小套型普通商品住房用地 | 劃撥 | 2013-5-14 |
22. | 清遠市本級 | 清遠市B11號區炒沙新村38號 | 0.008 | 中低價位、中小套型普通商品住房用地 | 劃撥 | 2013-5-14 |
23. | 清遠市本級 | 清遠市B11號區炒沙新村163... | 0.008 | 中低價位、中小套型普通商品住房用地 | 劃撥 | 2013-5-14 |
24. | 清遠市本級 | 清遠市B11號區炒沙新村165... | 0.008 | 中低價位、中小套型普通商品住房用地 | 劃撥 | 2013-5-14 |
25. | 清遠市本級 | 清遠市B11號區炒沙新村53號 | 0.008 | 中低價位、中小套型普通商品住房用地 | 劃撥 | 2013-5-14 |
26. | 清遠市本級 | 清遠市B11號區炒沙新村75號 | 0.008 | 中低價位、中小套型普通商品住房用地 | 劃撥 | 2013-5-14 |
27. | 清遠市本級 | 清遠市B11號區炒沙新村152... | 0.008 | 中低價位、中小套型普通商品住房用地 | 劃撥 | 2013-5-14 |
28. | 清遠市本級 | 清遠市B11號區炒沙新村64號 | 0.008 | 中低價位、中小套型普通商品住房用地 | 劃撥 | 2013-5-14 |
29. | 清遠市本級 | 清遠市B11號區炒沙新村59號 | 0.008 | 中低價位、中小套型普通商品住房用地 | 劃撥 | 2013-5-14 |
30. | 清遠市本級 | 清遠市B11號區炒沙新村61號 | 0.008 | 中低價位、中小套型普通商品住房用地 | 劃撥 | 2013-5 |
2013年度清遠市本級劃撥供地結果公示1
來源:市國土資源局訪問量:-發布時間:2013-12-20
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????
-
掃一掃在手機打開當前頁
分享: