各相關(guān)單位:
根據(jù)自然資源部和省自然資源廳的工作要求,現(xiàn)將清遠(yuǎn)市清城區(qū)存量住宅用地相關(guān)信息予以公布。
1.清遠(yuǎn)市(清城區(qū))存量住宅用地信息匯總表
項(xiàng)目總數(shù) | 存量住宅用地總面積 | 單位:公頃 | ||
未動(dòng)工 土地面積 | 已動(dòng)工未竣工 土地面積 | |||
未銷售房屋的土地面積 | ||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
111 | 515.9 | 328.33 | 187.56 | 76.6 |
填表說明:各表項(xiàng)數(shù)量關(guān)系(2)=(3)+(4),(4)≥(5)
2.清遠(yuǎn)市(清城區(qū))存量住宅用地項(xiàng)目清單
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 位置 | 住宅類型 | 土地面積(公頃) | 建設(shè)狀態(tài) | 未銷售房屋的土地面積 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
市本級(jí)1 | 清遠(yuǎn)市萬合房地產(chǎn)有限公司 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)石角鎮(zhèn)馬頭村 | 普通商品房 | 11.982961 | 已動(dòng)工未竣工 | 5 |
市本級(jí)2 | 清遠(yuǎn)市萬合房地產(chǎn)有限公司 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)石角鎮(zhèn)馬頭村 | 普通商品房 | 11.608834 | 已動(dòng)工未竣工 | 5 |
市本級(jí)3 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)洲心街道塘坦村村頭經(jīng)濟(jì)合作社等12個(gè)經(jīng)濟(jì)聯(lián)合社 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)燕湖新城人民東路與靜觀路交界處 | 普通商品房 | 10.461065 | 未動(dòng)工 | ~ |
市本級(jí)4 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)441802005004GB00025地塊 | 清城區(qū)洲心街道K14K15號(hào)區(qū) | 普通商品房 | 9.105695 | 已動(dòng)工未竣工 | 8 |
市本級(jí)5,6 | 清遠(yuǎn)市德晟投資集團(tuán)有限公司 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)東城街辦蓮塘村委會(huì)轄區(qū)范圍內(nèi) | 普通商品房 | 8.627302 | 未動(dòng)工 | ~ |
市本級(jí)7 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)441802005004004GB00026地塊 | 清城區(qū)洲心街道K14、K15號(hào)區(qū) | 普通商品房 | 8.550567 | 未動(dòng)工 | ~ |
市本級(jí)8 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)J27-3號(hào)區(qū)B23002地塊 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)J27-3號(hào)區(qū) | 普通商品房 | 8.346067 | 已動(dòng)工未竣工 | 3 |
市本級(jí)9 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)441802004001GB00056地塊 | 清遠(yuǎn)市橫荷街辦E10號(hào)區(qū)附近 | 普通商品房 | 7.567718 | 未動(dòng)工 | ~ |
市本級(jí)10,11 | 廣東新美居房地產(chǎn)發(fā)展有限公司 | 清遠(yuǎn)市新城E5號(hào)區(qū) | 普通商品房 | 7.361497 | 已動(dòng)工未竣工 | 4 |
市本級(jí)12 | 清遠(yuǎn)市富榮房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 清遠(yuǎn)市新城區(qū)E18號(hào)區(qū) | 普通商品房 | 7.255048 | 未動(dòng)工 | ~ |
市本級(jí)13 | 南埗村委會(huì) | 清遠(yuǎn)市新城E9號(hào)區(qū) | 普通商品房 | 6.493327 | 未動(dòng)工 | ~ |
市本級(jí)14 | 清城區(qū)洲心街鳳凰村民委員會(huì) | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)洲心街鳳凰村民委員會(huì) | 普通商品房 | 5.859467 | 已動(dòng)工未竣工 | 0 |
市本級(jí)15 | 清遠(yuǎn)市德晟投資集團(tuán)有限公司 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)東城街辦蓮塘村委會(huì)轄區(qū)范圍內(nèi) | 普通商品房 | 5.753704 | 未動(dòng)工 | ~ |
市本級(jí)16 | 清遠(yuǎn)市新城E4號(hào)區(qū)(E0400521) | 清遠(yuǎn)市新城E4號(hào)區(qū) | 普通商品房 | 5.688274 | 已動(dòng)工未竣工 | 3 |
市本級(jí)17 | 清遠(yuǎn)市飛來北路清新段441803007003GB01802地塊 | 清遠(yuǎn)市飛來北路清新段內(nèi)(清新區(qū)3-1號(hào)區(qū)內(nèi)) | 普通商品房 | 5.455182 | 已動(dòng)工未竣工 | 4 |
市本級(jí)18 | 清遠(yuǎn)實(shí)地房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)洲心街道E17號(hào)區(qū) | 普通商品房 | 5.328707 | 已動(dòng)工未竣工 | 5 |
市本級(jí)19 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)洲心街道洲沙村村頭經(jīng)濟(jì)合作社等17個(gè)經(jīng)濟(jì)聯(lián)合社 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)燕湖新城K24號(hào)區(qū) | 普通商品房 | 5.266669 | 未動(dòng)工 | ~ |
市本級(jí)20 | 清城區(qū)441802005007GB00334地塊 | 清城區(qū)洲心街道B48號(hào)區(qū) | 普通商品房 | 4.99135 | 已動(dòng)工未竣工 | 4 |
市本級(jí)21 | 清遠(yuǎn)市新城E4號(hào)區(qū) | 清遠(yuǎn)市新城E5號(hào)區(qū) | 普通商品房 | 4.440799 | 已動(dòng)工未竣工 | 2.22 |
市本級(jí)22 | 清遠(yuǎn)市清城441802005007GB00351地塊 | 清遠(yuǎn)市洲心街道B48號(hào)區(qū)附近 | 普通商品房 | 4.287311 | 未動(dòng)工 | ~ |
市本級(jí)23 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)441802005004GB00206地塊 | 清遠(yuǎn)市洲心街道K19號(hào)區(qū)附近 | 普通商品房 | 4.128747 | 未動(dòng)工 | ~ |
市本級(jí)24 | 清遠(yuǎn)市德晟投資集團(tuán)有限公司 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)東城街道辦事處大塱村委會(huì)轄區(qū)范圍內(nèi) | 普通商品房 | 3.98942 | 未動(dòng)工 | ~ |
市本級(jí)25 | 清遠(yuǎn)市德晟投資集團(tuán)有限公司 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)東城街辦蓮塘村委會(huì)轄區(qū)范圍內(nèi) | 普通商品房 | 3.344157 | 未動(dòng)工 | ~ |
市本級(jí)26 | 新聯(lián)達(dá)制品公司 | 清城區(qū)石角鎮(zhèn)靈洲村委會(huì)鳳凰村大頭形 | 普通商品房 | 3.125251 | 未動(dòng)工 | ~ |
市本級(jí)27 | 清遠(yuǎn)市E18、E19號(hào) | 清遠(yuǎn)市新城E18號(hào)區(qū) | 普通商品房 | 2.3939 | 未動(dòng)工 | ~ |
市本級(jí)29 | 石嶺村民小組 | 清城區(qū)高新區(qū)百加工業(yè)園區(qū)11號(hào)小區(qū) | 普通商品房 | 2.0248 | 未動(dòng)工 | ~ |
市本級(jí)30 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)洲心街道三角經(jīng)濟(jì)聯(lián)合社及下南經(jīng)濟(jì)合作社等9個(gè)經(jīng)濟(jì)合作社 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)E21號(hào)區(qū) | 普通商品房 | 1.818259 | 未動(dòng)工 | ~ |
市本級(jí)31 | 清城區(qū)洲心街辦鳳凰村委會(huì) | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)橫荷街道辦事處百加居委會(huì) | 普通商品房 | 1.611479 | 未動(dòng)工 | ~ |
市本級(jí)32 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)洲心街鳳凰村民委員會(huì) | 清遠(yuǎn)市新城L12號(hào)區(qū) | 普通商品房 | 1.611479 | 未動(dòng)工 | ~ |
市本級(jí)33 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)441802005007GB00354地塊 | 清遠(yuǎn)市洲心街道B48號(hào)區(qū)附近 | 普通商品房 | 1.577396 | 未動(dòng)工 | ~ |
市本級(jí)34 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)441802005007GB00353地塊 | 清遠(yuǎn)市洲心街道B40號(hào)區(qū)附近 | 普通商品房 | 1.570162 | 未動(dòng)工 | ~ |
市本級(jí)35 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)441802005007GB00355地塊 | 清遠(yuǎn)市洲心街道B48號(hào)區(qū)附近 | 普通商品房 | 1.56691 | 未動(dòng)工 | ~ |
市本級(jí)36 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)441802005007GB00350地塊 | 清遠(yuǎn)市洲心街道B40號(hào)區(qū)附近 | 普通商品房 | 1.546503 | 未動(dòng)工 | ~ |
市本級(jí)37 | 張海均 | 清城區(qū)源潭鎮(zhèn)人民法院北側(cè) | 普通商品房 | 1.522399 | 已動(dòng)工未竣工 | 0.5 |
市本級(jí)38,39 | 清遠(yuǎn)市新城西5、西11號(hào)區(qū) | 清遠(yuǎn)市新城西5、西11號(hào)區(qū) | 普通商品房 | 1.502382 | 已動(dòng)工未竣工 | 0.75 |
市本級(jí)40 | 南埗村民委員會(huì) | 新城E14號(hào)區(qū) | 普通商品房 | 1.475923 | 已動(dòng)工未竣工 | 0.74 |
市本級(jí)41 | 清遠(yuǎn)源隆置業(yè)有限公司 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)源潭鎮(zhèn)秀溪村銀英公路邊 | 普通商品房 | 1.4258 | 已動(dòng)工未竣工 | 0.71 |
市本級(jí)42 | 返拔橫荷街辦百加居委會(huì)橫嶺村民小組 | 清遠(yuǎn)市新城西E49號(hào)區(qū)內(nèi) | 普通商品房 | 1.341594 | 未動(dòng)工 | ~ |
市本級(jí)43 | 國營銀盞林場銀坑工區(qū)小塘村民小組 | 清遠(yuǎn)市國營銀盞林場新銀盞溫泉東側(cè) | 普通商品房 | 1.245134 | 未動(dòng)工 | ~ |
市本級(jí)44 | 清遠(yuǎn)市龍?zhí)┓康禺a(chǎn)開發(fā)有限公司用地 | 清遠(yuǎn)市新城E34號(hào)區(qū) | 普通商品房 | 1.21321 | 已動(dòng)工未竣工 | 0.6 |
市本級(jí)45 | 返拔橫荷街辦百加居委會(huì)尖鋒村民小組 | 清遠(yuǎn)市新城西E49號(hào)區(qū)內(nèi) | 普通商品房 | 1.138586 | 未動(dòng)工 | ~ |
市本級(jí)46 | 清遠(yuǎn)市新城E17號(hào)區(qū)人民西路以南局部地塊 | 清遠(yuǎn)市新城E17號(hào)區(qū)人民西路以南 | 普通商品房 | 1.094032 | 未動(dòng)工 | ~ |
市本級(jí)47 | 清城區(qū)橫荷街道百加村田寮村民小組 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)橫荷街道辦事處百加居委會(huì) | 普通商品房 | 1.072905 | 未動(dòng)工 | ~ |
市本級(jí)48 | 清城區(qū)洲心街連石村民委員會(huì)連水村民小組 | 清遠(yuǎn)市新城B22-2號(hào)區(qū) | 普通商品房 | 1.05914 | 未動(dòng)工 | ~ |
市本級(jí)49 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)洲心街道洲沙經(jīng)濟(jì)聯(lián)合社及村頭經(jīng)濟(jì)合作社等17個(gè)經(jīng)濟(jì)合作社 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)燕湖新城K24號(hào)區(qū) | 普通商品房 | 1.047599 | 未動(dòng)工 | ~ |
清城區(qū)1 | 巴金小鎮(zhèn) | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)石角鎮(zhèn)七星村委會(huì)轄區(qū)內(nèi) | 普通商品房 | 19.04202 | 未動(dòng)工 | ~ |
清城區(qū)2 | 清遠(yuǎn)市碧順房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)石角鎮(zhèn)七星村 | 普通商品房 | 12.965108 | 已動(dòng)工未竣工 | 3.8895324 |
清城區(qū)3 | 清遠(yuǎn)市東凱投資置業(yè)有限公司 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)東城街道蓮塘村民委員會(huì)轄區(qū)內(nèi) | 普通商品房 | 11.178566 | 未動(dòng)工 | ~ |
清城區(qū)4 | 清遠(yuǎn)市碧順房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)石角鎮(zhèn)七星村 | 普通商品房 | 10.425102 | 已動(dòng)工未竣工 | 3.1275306 |
清城區(qū)5 | 清遠(yuǎn)市恒豐房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)鳳城街道田龍社區(qū)居委會(huì) | 普通商品房 | 10.118377 | 未動(dòng)工 | ~ |
清城區(qū)6 | 清遠(yuǎn)市金保利置業(yè)投資有限公司 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)石角鎮(zhèn)塘頭社區(qū)居民委員會(huì)轄區(qū)內(nèi) | 普通商品房 | 9.798338 | 未動(dòng)工 | ~ |
清城區(qū)7 | 清遠(yuǎn)市廣清房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)石角鎮(zhèn)廣清產(chǎn)業(yè)園園區(qū)內(nèi) | 普通商品房 | 9.663238 | 未動(dòng)工 | ~ |
清城區(qū)8 | 保利華南實(shí)業(yè)有限公司 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)石角鎮(zhèn)七星村 | 普通商品房 | 9.154696 | 已動(dòng)工未竣工 | 2.7464088 |
清城區(qū)9 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)441802004001GB00053地塊 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)橫荷街道城西大道以西 | 普通商品房 | 8.496351 | 未動(dòng)工 | ~ |
清城區(qū)10 | 清遠(yuǎn)市喜龍房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)城西大道以西 | 普通商品房 | 8.443979 | 已動(dòng)工未竣工 | 2.5331937 |
清城區(qū)11 | 清遠(yuǎn)市金保利置業(yè)投資有限公司 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)石角鎮(zhèn)塘頭社區(qū)居民委員會(huì)轄區(qū)內(nèi) | 普通商品房 | 8.367211 | 未動(dòng)工 | ~ |
清城區(qū)12 | 清遠(yuǎn)市嘉達(dá)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)鳳城街道田龍社區(qū)居委會(huì)轄區(qū)內(nèi) | 普通商品房 | 8.319762 | 已動(dòng)工未竣工 | 2.4959286 |
清城區(qū)13 | 清遠(yuǎn)市廣清房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)石角鎮(zhèn)廣清產(chǎn)業(yè)園園區(qū)內(nèi) | 普通商品房 | 7.718844 | 未動(dòng)工 | ~ |
清城區(qū)14 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)鳳城街道辦事處清郊社區(qū)居民委員會(huì)及其轄下崗背居民小組、石坑居民小組、后崗一居民小組、后崗二居民小組、后崗三居民小組、朱圍一居民小組、朱圍二居民小組 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)清郊社區(qū)上、下大洞一帶 | 普通商品房 | 7.102052 | 未動(dòng)工 | ~ |
清城區(qū)15 | 清遠(yuǎn)市錦盛房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)鳳城街道萬達(dá)廣場西側(cè) | 普通商品房 | 6.88405 | 已動(dòng)工未竣工 | 2.065215 |
清城區(qū)16 | 清遠(yuǎn)市恒豐房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)鳳城街道田龍社區(qū)居委會(huì)轄區(qū)內(nèi) | 普通商品房 | 6.66666 | 未動(dòng)工 | ~ |
清城區(qū)17 | 清遠(yuǎn)鑫恒房地產(chǎn)有限公司 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)石角鎮(zhèn)七星村委會(huì)轄區(qū)內(nèi) | 普通商品房 | 6.04213 | 已動(dòng)工未竣工 | 1.812639 |
清城區(qū)18 | 清遠(yuǎn)市碧江房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)石角鎮(zhèn)城中社區(qū)居民委員會(huì)轄區(qū)內(nèi) | 普通商品房 | 5.772454 | 已動(dòng)工未竣工 | 1.7317362 |
清城區(qū)19 | 清遠(yuǎn)市碧達(dá)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)石角鎮(zhèn)七星村委會(huì)轄區(qū)內(nèi) | 普通商品房 | 5.741672 | 已動(dòng)工未竣工 | 1.7225016 |
清城區(qū)20 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)441802003006GB00209地塊 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)東城街道東城大道與海逸路交界 | 普通商品房 | 5.333073 | 未動(dòng)工 | ~ |
清城區(qū)21 | 廣州道申投資有限公司 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)石角鎮(zhèn)七星村 | 普通商品房 | 5.191412 | 已動(dòng)工未竣工 | 1.5574236 |
清城區(qū)22 | 清遠(yuǎn)市歐雅房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)鳳翔北路東側(cè)、J45號(hào)區(qū)西側(cè)小區(qū)蓮塘村委會(huì)轄區(qū)內(nèi) | 普通商品房 | 5 | 已動(dòng)工未竣工 | 1.5 |
清城區(qū)23 | 清遠(yuǎn)市歐雅房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)鳳翔北路東側(cè)、J45號(hào)區(qū)西側(cè)小區(qū)蓮塘村委會(huì)轄區(qū)內(nèi) | 普通商品房 | 5 | 已動(dòng)工未竣工 | 1.5 |
清城區(qū)24 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)鳳城街道田龍社區(qū)居民委員會(huì)及其下屬大圍居民一、大圍居民二、大圍居民三、大圍居民四、南屋圍居民一、南屋圍居民二、南屋圍居民三、開低圍居民一、開低圍居民二、上高寮居民小組 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)職業(yè)中學(xué)西面 | 普通商品房 | 4.666866 | 未動(dòng)工 | ~ |
清城區(qū)25 | 清遠(yuǎn)市金保利置業(yè)投資有限公司 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)石角鎮(zhèn)清三公路塘頭社區(qū)居民委員會(huì)轄區(qū)內(nèi) | 普通商品房 | 4.596677 | 未動(dòng)工 | ~ |
清城區(qū)26 | 清遠(yuǎn)市裕德房地產(chǎn)有限公司 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)橫荷街辦富強(qiáng)路消防局東邊 | 普通商品房 | 4.231342 | 未動(dòng)工 | ~ |
清城區(qū)27 | 清遠(yuǎn)市萬里房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)東城街道瀾水村委會(huì)增強(qiáng)五、六、七村 | 普通商品房 | 3.932684 | 未動(dòng)工 | ~ |
清城區(qū)28 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)鳳城街道沙田居委田一經(jīng)濟(jì)合作社、田二經(jīng)濟(jì)合作社 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)鳳城街道沙田居委會(huì)轄區(qū)內(nèi) | 普通商品房 | 3.90138 | 未動(dòng)工 | ~ |
清城區(qū)29 | 清遠(yuǎn)市恒豐房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)鳳城街道田龍社區(qū)居委會(huì) | 普通商品房 | 3.709565 | 未動(dòng)工 | ~ |
清城區(qū)30 | 清遠(yuǎn)市東城街道蓮塘村第二村民小組 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)東城街道J46號(hào)區(qū) | 普通商品房 | 3.617691 | 未動(dòng)工 | ~ |
清城區(qū)31 | 中金城投控股有限公司 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)東城街辦瀾水坑口 | 普通商品房 | 3.496364 | 未動(dòng)工 | ~ |
清城區(qū)32 | 清遠(yuǎn)市廣清房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)石角鎮(zhèn)廣清產(chǎn)業(yè)園園區(qū)內(nèi) | 普通商品房 | 3.310698 | 未動(dòng)工 | ~ |
清城區(qū)33 | 清遠(yuǎn)市宏譽(yù)房地產(chǎn)有限公司 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)石角鎮(zhèn)黃布村民委員會(huì)轄區(qū)內(nèi) | 普通商品房 | 3.133333 | 未動(dòng)工 | ~ |
清城區(qū)34 | 清遠(yuǎn)市永溢房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 清城區(qū)石角鎮(zhèn)塘頭社區(qū)居委會(huì)轄區(qū)內(nèi) | 普通商品房 | 3.012508 | 已動(dòng)工未竣工 | 0.9037524 |
清城區(qū)35 | 清遠(yuǎn)市萬里房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)東城街道瀾水村委會(huì)增強(qiáng)五、六、七村 | 普通商品房 | 2.782422 | 未動(dòng)工 | ~ |
清城區(qū)36 | 清城區(qū)東城街道瀾水村委會(huì)梁圍村民小組 | 清城區(qū)東城街道瀾水村委會(huì)梁圍村民小組 | 普通商品房 | 2.603973 | 未動(dòng)工 | ~ |
清城區(qū)37 | 清城區(qū)東城街道瀾水村委會(huì)出便圍村民小組 | 清城區(qū)東城街道瀾水村委會(huì)出便圍村民小組 | 普通商品房 | 2.505333 | 未動(dòng)工 | ~ |
清城區(qū)38 | 大學(xué)西路拆遷安置用地 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)東城街道辦長埔村民委員會(huì)轄區(qū)內(nèi) | 普通商品房 | 2.41782 | 未動(dòng)工 | ~ |
清城區(qū)39 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)橫荷街道打古居委丈牙經(jīng)濟(jì)合作社 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)橫荷街道打古居委富強(qiáng)路西側(cè)E29#區(qū) | 普通商品房 | 1.918036 | 已動(dòng)工未竣工 | 0.5754108 |
清城區(qū)40 | 陳桂宜 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)石角鎮(zhèn)黃布村民委員會(huì)轄區(qū)內(nèi) | 普通商品房 | 1.916005 | 未動(dòng)工 | ~ |
清城區(qū)41 | 清城區(qū)橫荷街道辦事處青山村民委員會(huì) | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)橫荷街道辦事處青山村民委員會(huì)下塘灣村民小組以北 | 普通商品房 | 1.843278 | 未動(dòng)工 | ~ |
清城區(qū)42 | 清遠(yuǎn)市鴻圖房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)沙田社區(qū)居委會(huì)獅頭嶺 | 普通商品房 | 1.668278 | 未動(dòng)工 | ~ |
清城區(qū)43 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)鳳城街道沙田居委柑仔園經(jīng)濟(jì)合作社 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)鳳城街道沙田居委柑仔園村(清沙大道旁) | 普通商品房 | 1.546713 | 未動(dòng)工 | ~ |
清城區(qū)44 | 清遠(yuǎn)市勤建房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 清遠(yuǎn)市A24號(hào)區(qū) | 普通商品房 | 1.493734 | 已動(dòng)工未竣工 | 0.4481202 |
清城區(qū)45 | 清遠(yuǎn)市億寶房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)環(huán)城二路47號(hào) | 普通商品房 | 1.491093 | 已動(dòng)工未竣工 | 0.4473279 |
清城區(qū)46 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)鳳城街道田龍居委大圍四經(jīng)濟(jì)合作社 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)鳳城街道田龍社區(qū)清廓路西面 | 普通商品房 | 1.344308 | 未動(dòng)工 | ~ |
清城區(qū)47 | 清遠(yuǎn)市正元亨房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)石角鎮(zhèn)南村村民委員會(huì)鄭屋村小組、新基村委會(huì)三加村小組轄區(qū)內(nèi) | 普通商品房 | 1.333337 | 未動(dòng)工 | ~ |
清城區(qū)48 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)鳳城街道田龍居委大圍三經(jīng)濟(jì)合作社 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)鳳城街道田龍社區(qū)清廓路西面 | 普通商品房 | 1.332685 | 未動(dòng)工 | ~ |
清城區(qū)49 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)鳳城街道田龍居委大圍一經(jīng)濟(jì)合作社 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)鳳城街道田龍社區(qū)清廓路西面 | 普通商品房 | 1.295327 | 未動(dòng)工 | ~ |
清城區(qū)50 | 清遠(yuǎn)市震海投資有限公司 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)鳳城街道田龍觀音崗A24號(hào)區(qū)內(nèi) | 普通商品房 | 1.279138 | 已動(dòng)工未竣工 | 0.3837414 |
清城區(qū)51 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)人民政府東城街道辦事處 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)東城街辦蓮塘村委會(huì)轄區(qū)內(nèi) | 普通商品房 | 1.2567 | 未動(dòng)工 | ~ |
清城區(qū)52 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)鳳城街道田龍居委南屋圍二經(jīng)濟(jì)合作社 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)鳳城街道田龍社區(qū)城西大道東面、龍騰路西面 | 普通商品房 | 1.193499 | 未動(dòng)工 | ~ |
清城區(qū)53 | 清遠(yuǎn)市東城街道蓮塘村第三村民小組 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)東城街道蓮塘村委會(huì)轄區(qū)內(nèi) | 普通商品房 | 1.09828 | 已動(dòng)工未竣工 | 0.329484 |
清城區(qū)54 | 清遠(yuǎn)市龍坤實(shí)業(yè)投資有限公司 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)田龍社區(qū)居委會(huì)(土名:貓兒崗) | 普通商品房 | 1.021507 | 未動(dòng)工 | ~ |
清城區(qū)55 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)鳳城街道田龍社區(qū)居民委員會(huì) | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)田龍社區(qū)居委會(huì)(土名:貓兒崗) | 普通商品房 | 1.0215 | 已動(dòng)工未竣工 | 0.30645 |
清城區(qū)56 | 田龍居委大圍二經(jīng)濟(jì)合作社 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)鳳城街道田龍社區(qū)城西大道東面、龍騰路西面 | 普通商品房 | 1.021376 | 未動(dòng)工 | ~ |
市本級(jí)50 | 441802003010GB00025地塊 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)東城街道J33-1號(hào)區(qū) | 普通商品房 | 10.313314 | 未動(dòng)工 | ~ |
市本級(jí)51 | 441802009001GB00593地塊 | 清城區(qū)國營銀盞林場 | 普通商品房 | 4.436526 | 未動(dòng)工 | ~ |
市本級(jí)52 | 441802003010GB00023地塊 | 東城街道J33-1號(hào)區(qū) | 普通商品房 | 10.468556 | 未動(dòng)工 | ~ |
市本級(jí)53 | 441802005007GB00348地塊 | 洲心街道B40-2號(hào)區(qū) | 普通商品房 | 3.759193 | 未動(dòng)工 | ~ |
市本級(jí)54 | 441802005007GB00353地塊 | 洲心街道B40-2號(hào)區(qū) | 普通商品房 | 1.534202 | 未動(dòng)工 | ~ |
市本級(jí)55 | 441802005007GB00350地塊 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)洲心街道B40-2號(hào)區(qū) | 普通商品房 | 1.368744 | 未動(dòng)工 | ~ |
市本級(jí)56 | 441802005007GB00362地塊 | 清遠(yuǎn)市洲心街道B48號(hào)區(qū) | 普通商品房 | 4.133465 | 未動(dòng)工 | ~ |
市本級(jí)57 | 441802003012GB00573地塊 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)東城街道辦事處大崗洲 | 普通商品房 | 2.75945 | 未動(dòng)工 | ~ |
清城區(qū)57 | 441802004003GB00199地塊 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)橫荷街道昨石片區(qū)范圍內(nèi) | 普通商品房 | 17.826612 | 未動(dòng)工 | ~ |
填表說明:
1.關(guān)于(4)住宅類型:應(yīng)選擇填寫“普通商品房”“租賃型商品房”“共有產(chǎn)權(quán)房”“公租房”。
2.關(guān)于(6)建設(shè)狀態(tài):應(yīng)選擇填寫“未動(dòng)工”“已動(dòng)工未竣工”。
