清府辦函〔2024〕60號
各縣(市、區)人民政府,市政府各部門、各直屬機構:
《清遠市區2023年度城鎮國有建設用地標定地價更新成果》已經市人民政府同意,現予以公布,自公布之日起實施。
清遠市人民政府辦公室
2024年7月 2 日
清遠市區2023年度城鎮國有建設用地標定地價更新成果基本內容
一、公示范圍和評估對象
清遠市區2023年度城鎮國有建設用地標定地價更新項目(以下簡稱“2023年標定地價”)的公示范圍為清城區(鳳城街道、東城街道、洲心街道、橫荷街道4個街道,源潭鎮、龍塘鎮、石角鎮、飛來峽鎮4個鎮及銀盞林場)和清新區(太和鎮、山塘鎮、太平鎮、三坑鎮、龍頸鎮、禾云鎮、浸潭鎮、石潭鎮8個鎮)的由149個標定區域連接構成的空間范圍。
根據《標定地價規程》(TD/T 1052-2017)的要求,2023年標定地價的評估對象為公示范圍內的商服用地、住宅用地(含單家獨戶用地)、混合用地(同一宗地含一種以上用途)、工業用地、公共管理與公共服務用地和公用設施用地。
二、標準宗地地價內涵
標準宗地在估價期日2023年1月1日平穩正常情況、公開競爭市場條件下,土地用途按標準宗地批準的開發利用用途設定,土地開發程度按標準宗地紅線外現狀基礎設施開發條件、紅線內現狀平整條件設定,容積率按現狀或規劃(詳見“清遠市區2023年度城鎮國有建設用地標定地價更新項目公示信息表”)設定,土地使用年期按標準宗地相應用途法定最高使用年期設定(商服用地為40年,住宅用地(含單家獨戶用地)為70年,工業用地、公共管理與公共服務用地和公用設施用地為50年),無抵押權、地役權等他項權利限制的出讓土地使用權價格。
標準宗地評估價格表現形式包括首層樓面地價、平均樓面地價和地面地價,價格單位為元/平方米,幣種為人民幣。
2023年標定地價各用途地價內涵表如下:
表 1-1 各用途地價內涵表
用地類型 | 土地開發程度 | 容積率 | 價格類型 | 權利特征 | 使用年期 | 估價期日 |
商服用地 | 按現狀設定土地開發程度 | 0.13~7.68 | 首層樓面地價/平均樓面地價 | 具有相對完整的國有出讓土地權利,不考慮抵押權、地役權等他項權利的限制 | 40年 | 2023年1月1日 |
住宅用地 | 1.00~3.22 | 平均樓面地價 | 70年 | |||
商住混合用地 | 1.32~6.66 | 首層樓面地價/平均樓面地價 | 商服用地40年,住宅用地70年 | |||
工業用地 | 0.18~2.80 | 地面地價 | 50年 | |||
公共管理與公共服務用地 | 1.20 | 平均樓面地價 | 50年 | |||
公用設施用地 | 1.00 | 地面地價 | 50年 |
備注:1.本次標定地價中公共管理與公共服務用地及公用設施用地均僅有一宗標準宗地;
2.現狀土地開發程度為“五通一平”或“六通一平”。其中,“五通一平”:宗地紅線外通上水、通下水、通電、通路、通訊,宗地紅線內場地平整;“六通一平”:宗地紅線外通上水、通下水、通電、通訊、通氣、通路,宗地紅線內場地平整;
3.容積率為該用途各標準宗地的現狀或規劃容積率范圍值。
三、標定地價成果
清遠市區2023年度城鎮國有建設用地標定地價公示的149宗標準宗地地價水平詳見下表:
表 1-2 清遠市區2023年度城鎮國有建設用地標定地價更新項目公示信息表
市縣名稱:清遠市區 估價期日:2023年1月1日
序號 | 標準宗地編碼 | 行政區 | 標準宗地名稱 | 位置 | 用途 | 權利類型 | 標準宗地用地面積(平方米) | 各用途比例 | 容積率 | 開發程度 | 設定使用年期 | 標定地價(元/平方米) | 總價(萬元) | 各用途樓面地價(元/平方米) | 備注 | |||||
地面地價 | 樓面地價 | 首層商業 | 電梯住宅 | 步梯住宅 | 低密度住宅 | 辦公 | ||||||||||||||
1 | 441802S050100201 | 清城區 | 萬達廣場 | 清遠市清城區鳳城街道田龍社區居民委員會 | 商服用地 | 國有出讓 | 46623.8 | 商業100.00% | 2.14 | 六通一平 | 商業:40年 | 9318 | 4352 | 43422.05 | 11554 | —— | —— | —— | —— | |
2 | 441802S050100301 | 清城區 | 順盈時代廣場 | 清遠市新城B37號區 | 商服用地 | 國有出讓 | 51641.43 | 商業91.05%;辦公8.95% | 3.55 | 六通一平 | 商業:40年;辦公:40年 | 18516 | 5221 | 95715.07 | 13675 | —— | —— | —— | 3658 | |
3 | 441802S050100401 | 清城區 | 清遠義烏商貿城 | 清遠市新城E13號 | 商服用地 | 國有出讓 | 61897.19 | 商業100.00% | 1.52 | 五通一平 | 商業:40年 | 5610 | 3699 | 34801.57 | 9035 | —— | —— | —— | —— | |
4 | 441802S050500501 | 清城區 | 朝南國際商務中心 | 清遠市新城東19號區 | 商服用地 | 國有出讓 | 10290.98 | 商業17.88%;辦公82.12% | 5.11 | 五通一平 | 商業:40年;辦公:40年 | 19572 | 3833 | 20156.56 | 8633 | —— | —— | —— | 3586 | |
5 | 441802S050100701 | 清城區 | 奧林巴斯 | 清遠市清城區橫荷街辦L2號區 | 商服用地 | 國有出讓 | 22595.35 | 商業100.00% | 2 | 五通一平 | 商業:40年 | 3535 | 1767 | 7985.20 | 5903 | —— | —— | —— | —— | |
6 | 441802S050400801 | 清城區 | 好來登國際酒店 | 清遠市新城橋南路2號 | 商服用地 | 國有出讓 | 2939.56 | 旅館用地(酒店)100% | 7.68 | 六通一平 | 商業:40年 | 28536 | 3716 | 8389.18 | —— | —— | —— | —— | —— | |
7 | 441802S050100901 | 清城區 | 清城區龍塘鎮陂坑村G107國道邊龍塘加油站 | 清遠市清城區龍塘鎮陂坑村G107國道邊 | 商服用地 | 國有出讓 | 4656.83 | 零售商業用地(加油站)100% | 0.2 | 五通一平 | 商業:40年 | 4878 | 24167 | 2250.83 | —— | —— | —— | —— | —— | |
8 | 441802S050101001 | 清城區 | 清遠保利廣場 | 清遠市清城區J26-1號區 | 商服用地 | 國有出讓 | 35735.01 | 商業100.00% | 1.69 | 六通一平 | 商業:40年 | 6170 | 3658 | 22091.45 | 10177 | —— | —— | —— | —— | |
9 | 441802S050101201 | 清城區 | 清遠市清城區源潭鎮松塘村藍屋、禾叉口、田咀、陳屋、高塱村、臺前社區牛江椪、九菜窿村轄區范圍內441802006010GB00061地塊 | 清遠市清城區源潭鎮松塘村藍屋、禾叉口、田咀、陳屋、高塱村、臺前社區牛江椪、九菜窿村轄區范圍內 | 商服用地 | 國有出讓 | 7015.87 | 零售商業用地(加油站)100% | 0.13 | 五通一平 | 商業:40年 | 4729 | 35298 | 3219.40 | —— | —— | —— | —— | —— | |
10 | 441802H070100101 | 清城區 | 飛來湖一號 | 清遠市清城區鳳城街道清郊社區居民委員會(廟田) | 商住混合用地 | 國有出讓 | 53332.61 | 商業13.30%;電梯住宅86.70% | 3.09 | 六通一平 | 商業:40年;住宅:70年 | 10116 | 3274 | 53954.79 | 8008 | 2703 | —— | —— | —— | |
11 | 441802H070100201 | 清城區 | 湖景灣花園 | 清遠市清城區環城二路豪達房地產背后B4#地 | 商住混合用地 | 國有出讓 | 98381.99 | 商業8.71%;辦公1.56%;電梯住宅89.73% | 3.41 | 六通一平 | 商業:40年;辦公:40年;住宅:70年 | 10161 | 2983 | 100074.46 | 9690 | 2545 | —— | —— | 3166 | |
12 | 441802H070100301 | 清城區 | 清遠市清城區鳳城街道田龍社區飛來南路旁J0101091地塊 | 清遠市清城區鳳城街道田龍社區飛來南路旁 | 商住混合用地 | 國有出讓 | 2818.4 | 商業5.58%;電梯住宅94.42% | 2.5 | 五通一平 | 商業:40年;住宅:70年 | 7582 | 3033 | 2137.05 | 7152 | 2789 | —— | —— | —— | |
13 | 441802H070100501 | 清城區 | 勝利雅苑 | 清遠市清城區清廓路 | 商住混合用地 | 國有出讓 | 96683.2 | 商業8.99%;電梯住宅91.01% | 3.74 | 六通一平 | 商業:40年;住宅:70年 | 10831 | 2898 | 104790.28 | 7848 | 2724 | —— | —— | —— | |
14 | 441802H070100601 | 清城區 | 鳳城酈都 | 清遠市新城B32號區 | 商住混合用地 | 國有出讓 | 203854.8 | 商業7.82%;電梯住宅81.55%;低密度住宅10.63% | 2.57 | 六通一平 | 商業:40年;住宅:70年 | 9942 | 3869 | 202699.55 | 10129 | 3311 | —— | 5345 | —— | |
15 | 441802H070100701 | 清城區 | 康怡江畔華府 | 清遠市新城西五區 | 商住混合用地 | 國有出讓 | 8209.6 | 商業7.54%;電梯住宅92.46% | 2.5 | 六通一平 | 商業:40年;住宅:70年 | 7756 | 3102 | 6366.54 | 5909 | 2874 | —— | —— | —— | |
16 | 441802H070100801 | 清城區 | 萬基金海灣(B區、C區) | 清遠市新城B16號區 | 商住混合用地 | 國有出讓 | 54173.85 | 商業8.32%;電梯住宅91.68% | 3.93 | 六通一平 | 商業:40年;住宅:70年 | 12620 | 3209 | 68320.65 | 10409 | 2784 | —— | —— | —— | |
17 | 441802H070100901 | 清城區 | 金茂家園 | 清遠市新城東19號區 | 商住混合用地 | 國有出讓 | 17669.19 | 商業3.36%;電梯住宅96.64% | 3.41 | 六通一平 | 商業:40年;住宅:70年 | 10261 | 3007 | 18117.76 | 8847 | 2802 | —— | —— | —— | |
18 | 441802H070101001 | 清城區 | 朝南維港半島 | 清遠市新城東12號區 | 商住混合用地 | 國有出讓 | 183030.26 | 商業5.05%;電梯住宅94.95% | 4.52 | 六通一平 | 商業:40年;住宅:70年 | 17430 | 3856 | 319005.64 | 10318 | 3684 | —— | —— | —— | |
19 | 441802H070101101 | 清城區 | 金海灣豪庭 | 清遠市新城B12號區北江一路 | 商住混合用地 | 國有出讓 | 334428.65 | 商業1.79%;電梯住宅65.78%;步梯住宅31.39%;低密度住宅1.04% | 2.44 | 六通一平 | 商業:40年;住宅:70年 | 8437 | 3461 | 282419.64 | 10992 | 3715 | 2497 | 5251 | —— | |
20 | 441802H070101201 | 清城區 | 江灣譽景 | 清遠市洲心街道清源西路北側 | 商住混合用地 | 國有出讓 | 8916.69 | 商業8.50%;電梯住宅91.50% | 6.66 | 六通一平 | 商業:40年;住宅:70年 | 20622 | 3096 | 18385.64 | 9869 | 2716 | —— | —— | —— | |
21 | 441802H070101301 | 清城區 | 碧桂園智慧未來城(新城之光碧桂園) | 清遠市清城區洲心街道塘坦村委會轄區內 | 商住混合用地 | 國有出讓 | 139177.02 | 商業11.40%;辦公24.58%;電梯住宅64.02% | 2.92 | 六通一平 | 商業:40年;辦公:40年;住宅:70年 | 8819 | 3020 | 122731.86 | 8521 | 2679 | —— | —— | 3245 | |
22 | 441802H070101401 | 清城區 | 城市花園(紫荊苑、海棠苑) | 清遠市新城B9號區 | 商住混合用地 | 國有出讓 | 43351.27 | 商業9.42%;電梯住宅90.58% | 4.52 | 六通一平 | 商業:40年;住宅:70年 | 13159 | 2913 | 57079.58 | 9469 | 2485 | —— | —— | —— | |
23 | 441802H070101501 | 清城區 | 麗清花園 | 清遠市新城西七號區 | 商住混合用地 | 國有出讓 | 94341.35 | 商業33.79%;電梯住宅66.21% | 2.93 | 六通一平 | 商業:40年;住宅:70年 | 9504 | 3248 | 89781.27 | 9912 | 2609 | —— | —— | —— | |
24 | 441802H070101601 | 清城區 | 翔隆七色城邦 | 清遠市新城西11號區(E10號區) | 商住混合用地 | 國有出讓 | 130450 | 商業3.85%;電梯住宅96.15% | 3.07 | 六通一平 | 商業:40年;住宅:70年 | 9799 | 3196 | 127993.89 | 9006 | 2963 | —— | —— | —— | |
25 | 441802H070101701 | 清城區 | 臥龍五洲世紀城博文苑 | 清遠市新城E8號區 | 商住混合用地 | 國有出讓 | 69435 | 商業6.70%;電梯住宅93.30% | 4.21 | 六通一平 | 商業:40年;住宅:70年 | 14600 | 3467 | 101347.81 | 9057 | 3177 | —— | —— | —— | |
26 | 441802H070101801 | 清城區 | 碧水康橋花園 | 清遠市新城西14號區人民路北 | 商住混合用地 | 國有出讓 | 39652 | 商業3.78%;電梯住宅96.22% | 2.6 | 六通一平 | 商業:40年;住宅:70年 | 6413 | 2468 | 25443.90 | 10819 | 2139 | —— | —— | —— | |
27 | 441802H070101901 | 清城區 | 東方天城 | 清遠市新城B30號區 | 商住混合用地 | 國有出讓 | 93825.66 | 商業12.24%;電梯住宅87.76% | 4.67 | 六通一平 | 商業:40年;住宅:70年 | 16661 | 3564 | 156162.30 | 9612 | 3195 | —— | —— | —— | |
28 | 441802H070102001 | 清城區 | 匯賢花園 | 清遠市新城東7#小區 | 商住混合用地 | 國有出讓 | 7670.06 | 商業6.98%;電梯住宅93.02% | 2.25 | 六通一平 | 商業:40年;住宅:70年 | 6608 | 2940 | 5073.74 | 9905 | 2417 | —— | —— | —— | |
29 | 441802H070102101 | 清城區 | 碧桂園山湖城C區五期 | 清遠市L1號區碧桂園新亞山湖城地塊二十一 | 商住混合用地 | 國有出讓 | 143309.53 | 商業1.41%;電梯住宅98.59% | 3.03 | 六通一平 | 商業:40年;住宅:70年 | 8792 | 2899 | 125882.66 | 8199 | 2823 | —— | —— | —— | |
30 | 441802H070102201 | 清城區 | 海倫灣 | 清遠市清城區鐵塔路 | 商住混合用地 | 國有出讓 | 58888.3 | 商業0.68%;電梯住宅99.32% | 2.99 | 六通一平 | 商業:40年;住宅:70年 | 9816 | 3283 | 57805.76 | 9484 | 3240 | —— | —— | —— | |
31 | 441802H070102301 | 清城區 | 維港新天地 | 清遠市B37號區 | 商住混合用地 | 國有出讓 | 50035.42 | 商業16.72%;電梯住宅83.28% | 2.78 | 六通一平 | 商業:40年;住宅:70年 | 10597 | 3806 | 52940.88 | 11232 | 2933 | —— | —— | —— | |
32 | 441802H070102401 | 清城區 | 中倫東海岸花園 | 清遠市清城區洲心街道六街 | 商住混合用地 | 國有出讓 | 31858.36 | 商業7.14%;電梯住宅92.86% | 4.36 | 六通一平 | 商業:40年;住宅:70年 | 15649 | 3587 | 49824.31 | 8753 | 3359 | —— | —— | —— | |
33 | 441802H070102501 | 清城區 | 凱旋匯(富景天下一區) | 清遠市清城區洲心街K4號地 | 商住混合用地 | 國有出讓 | 51032.74 | 商業6.22%;電梯住宅91.02%;低密度住宅2.76% | 4.45 | 六通一平 | 商業:40年;住宅:70年 | 16796 | 3774 | 85705.91 | 8202 | 3502 | —— | 5123 | —— | |
34 | 441802H070102601 | 清城區 | 勝利茶文化博覽城 | 清遠市清城區城西大道 | 商住混合用地 | 國有出讓 | 85333.26 | 商業22.30%;電梯住宅77.70% | 2.71 | 六通一平 | 商業:40年;住宅:70年 | 8482 | 3136 | 72520.98 | 8768 | 2376 | —— | —— | —— | |
35 | 441802H070102701 | 清城區 | 金鑫花園(中裕金鑫花園) | 清遠市新城區北江三路 | 商住混合用地 | 國有出讓 | 28226.3 | 商業4.53%;電梯住宅95.47% | 2.96 | 六通一平 | 商業:40年;住宅:70年 | 11002 | 3715 | 31038.77 | 8155 | 3478 | —— | —— | —— | |
36 | 441802H070102801 | 清城區 | 東瀚清城 | 清遠市清城區東城街道蓮塘村委會 | 商住混合用地 | 國有出讓 | 97646.81 | 商業24.08%;辦公7.43%;電梯住宅68.49% | 3.53 | 六通一平 | 商業:40年;辦公:40年;住宅:70年 | 11680 | 3305 | 113921.12 | 8460 | 3120 | —— | —— | 3031 | |
37 | 441802H070102901 | 清城區 | 瀚清華府 | 清遠市規劃區J8、J45號區(東城蓮塘村委會蓮塘二隊清中實驗中學北側) | 商住混合用地 | 國有出讓 | 140164.47 | 商業2.55%;電梯住宅97.45% | 3.62 | 六通一平 | 商業:40年;住宅:70年 | 9587 | 2649 | 134409.04 | 8404 | 2509 | —— | —— | —— | |
38 | 441802H070103001 | 清城區 | 錦江豪苑 | 清遠市清城區東城街道辦事處瀾水村委會B#地之二 | 商住混合用地 | 國有出讓 | 67193.76 | 商業3.69%;電梯住宅96.31% | 3.6 | 六通一平 | 商業:40年;住宅:70年 | 12892 | 3582 | 86647.70 | 9196 | 3439 | —— | —— | —— | |
39 | 441802H070103101 | 清城區 | 東方明珠花園 | 清遠市清城區鳳城街道古城社區居民委員會東崗東城大道北側J14號區(地塊一、地塊二、地塊三) | 商住混合用地 | 國有出讓 | 26565.2 | 商業0.59%;電梯住宅99.41% | 5 | 六通一平 | 商業:40年;住宅:70年 | 14393 | 2879 | 38240.61 | 8302 | 2847 | —— | —— | —— | |
40 | 441802H070103201 | 清城區 | 匯豐花園 | 清遠市清城區東城街道東城大道北 | 商住混合用地 | 國有出讓 | 94813.24 | 商業4.63%;電梯住宅95.37% | 3.14 | 六通一平 | 商業:40年;住宅:70年 | 9381 | 2988 | 88956.82 | 8567 | 2729 | —— | —— | —— | |
41 | 441802H070103301 | 清城區 | 帝景灣花園(海景軒) | 清遠市清城區東城街道長埔村民委員會轄區內(地塊一) | 商住混合用地 | 國有出讓 | 31904.62 | 商業4.46%;電梯住宅95.54% | 2.57 | 六通一平 | 商業:40年;住宅:70年 | 6911 | 2694 | 22089.42 | 7595 | 2465 | —— | —— | —— | |
42 | 441802H070103401 | 清城區 | 碧桂園江與峸 | 清遠市清城區東城街道保利天匯項目東北側 | 商住混合用地 | 國有出讓 | 76583.63 | 商業4.62%;電梯住宅95.38% | 2.13 | 六通一平 | 商業:40年;住宅:70年 | 7489 | 3523 | 57468.28 | 8048 | 3351 | —— | —— | —— | |
43 | 441802H070103501 | 清城區 | 豪源美居 | 清遠市新城區L2號區 | 商住混合用地 | 國有出讓 | 50705.49 | 商業5.00%;電梯住宅95.00% | 2.5 | 六通一平 | 商業:40年;住宅:70年 | 7319 | 2927 | 37103.74 | 7999 | 2661 | —— | —— | —— | |
44 | 441802H070103601 | 清城區 | 時代花城 | 清遠市清城區橫荷街辦城西大道旁 | 商住混合用地 | 國有出讓 | 70648.95 | 商業3.95%;辦公25.56%;電梯住宅70.49% | 2.66 | 六通一平 | 商業:40年;辦公:40年;住宅:70年 | 7062 | 2653 | 49856.82 | 8104 | 2431 | —— | —— | 2621 | |
45 | 441802H070103701 | 清城區 | 中興豪庭 | 清遠市新城西E44區(橫荷鎮6號小區) | 商住混合用地 | 國有出讓 | 9812.47 | 商業12.38%;電梯住宅87.62% | 6.41 | 六通一平 | 商業:40年;住宅:70年 | 16817 | 2624 | 16504.42 | 8808 | 2182 | —— | —— | —— | |
46 | 441802H070103801 | 清城區 | 麗都花城 | 清遠市清城區橫荷街辦新城E40號區 | 商住混合用地 | 國有出讓 | 25935.26 | 商業1.85%;電梯住宅73.18%;步梯住宅24.97% | 2.5 | 六通一平 | 商業:40年;住宅:70年 | 6058 | 2422 | 15703.80 | 8742 | 2400 | 2017 | —— | —— | |
47 | 441802H070103901 | 清城區 | 碧琴軒 | 清遠市清城區源潭鎮格木冚開發區 | 商住混合用地 | 國有出讓 | 27998.38 | 商業7.90%;電梯住宅92.10% | 1.4 | 五通一平 | 商業:40年;住宅:70年 | 3154 | 2258 | 8850.85 | 6104 | 1928 | —— | —— | —— | |
48 | 441802H070104001 | 清城區 | 龍城御峰 | 清遠市清城區石角鎮府前路218號之一、二 | 商住混合用地 | 國有出讓 | 15103.94 | 商業30.10%;電梯住宅54.34%;步梯住宅15.56% | 1.99 | 六通一平 | 商業:40年;住宅:70年 | 4480 | 2246 | 6750.77 | 5555 | 1838 | 1657 | —— | —— | |
49 | 441802H070104101 | 清城區 | 弘景嘉園 | 清遠市清城區石角鎮廣清產業園園區內 | 商住混合用地 | 國有出讓 | 19495.41 | 商業6.09%;電梯住宅93.91% | 2.5 | 六通一平 | 商業:40年;住宅:70年 | 4811 | 1925 | 9382.17 | 4924 | 1810 | —— | —— | —— | |
50 | 441802H070104201 | 清城區 | 御墅蓮峰花園 | 清遠市清城區石角鎮塘頭社區居委會轄區 | 商住混合用地 | 國有出讓 | 124622.02 | 商業8.19%;電梯住宅76.07%;低密度住宅15.74% | 1.93 | 六通一平 | 商業:40年;住宅:70年 | 4906 | 2546 | 61236.52 | 5410 | 1979 | —— | 4602 | —— | |
51 | 441802H070104301 | 清城區 | 嘉美花園(嘉美小鎮) | 清遠市清城區龍塘鎮長沖村民委員會楊屋村民小組 | 商住混合用地 | 國有出讓 | 84071.68 | 商業7.34%;電梯住宅88.22%;低密度住宅4.44% | 1.99 | 六通一平 | 商業:40年;住宅:70年 | 4876 | 2451 | 41005.88 | 5422 | 2097 | —— | 4462 | —— | |
52 | 441802H070104401 | 清城區 | 陽光壹佰米婭新城(北區) | 清遠市清城區龍塘鎮陂坑聯泰工業城(N24號區 | 商住混合用地 | 國有出讓 | 485600 | 商業13.85%;電梯住宅86.15% | 2.37 | 六通一平 | 商業:40年;住宅:70年 | 5714 | 2409 | 277245.06 | 6910 | 2086 | —— | —— | —— | |
53 | 441802H070104501 | 清城區 | 清遠郡城(信業郡城) | 清遠市清城區龍塘鎮新莊村委會S253線 | 商住混合用地 | 國有出讓 | 383340.56 | 商業2.60%;電梯住宅97.40% | 2.41 | 六通一平 | 商業:40年;住宅:70年 | 5572 | 2311 | 213501.91 | 6402 | 2202 | —— | —— | —— | |
54 | 441802H070104601 | 清城區 | 恒大銀湖城二期 | 清遠市清城區銀盞林場銀中工區 | 商住混合用地 | 國有出讓 | 955580.12 | 商業2.63%;電梯住宅97.37% | 2 | 六通一平 | 商業:40年;住宅:70年 | 4151 | 2075 | 396565.75 | 5777 | 2008 | —— | —— | —— | |
55 | 441802H070104701 | 清城區 | 鳳棲云臺 | 清遠市清城區橫荷街道E24號區 | 商住混合用地 | 國有出讓 | 19575.6 | 商業2.31%;電梯住宅97.69% | 2.5 | 六通一平 | 商業:40年;住宅:70年 | 5831 | 2333 | 11417.47 | 7407 | 2213 | —— | —— | —— | |
56 | 441802H070104801 | 清城區 | 中凱華府 | 清遠市清城區石角鎮城中社區居民委員會 | 商住混合用地 | 國有出讓 | 32154.35 | 商業8.83%;電梯住宅91.17% | 1.32 | 六通一平 | 商業:40年;住宅:70年 | 2681 | 2034 | 8633.06 | 4714 | 1933 | —— | —— | —— | |
57 | 441802H070104901 | 清城區 | 金豐華府 | 清遠市新城B22-2號小區內 | 商住混合用地 | 國有出讓 | 12773.72 | 商業8.23%;電梯住宅91.77% | 2.5 | 六通一平 | 商業:40年;住宅:70年 | 6885 | 2754 | 8794.71 | 9601 | 2266 | —— | —— | —— | |
58 | 441802H070105002 | 清城區 | 保利天匯(三期) | 清遠市清城區J26-1號區 | 商住混合用地 | 國有出讓 | 100094.62 | 商業2.35%;電梯住宅97.65% | 2.8 | 六通一平 | 商業:40年;住宅:70年 | 9801 | 3503 | 98176.81 | 8681 | 3390 | —— | —— | —— | |
59 | 441802H070105101 | 清城區 | 保利和悅濱江花園(一、二期) | 清遠市清城區東城街道J33-1號區 | 商住混合用地 | 國有出讓 | 93871.02 | 商業10.00%;電梯住宅90.00% | 2.2 | 六通一平 | 商業:40年;住宅:70年 | 5546 | 2521 | 52062.75 | 5493 | 2191 | —— | —— | —— | |
60 | 441802H070105201 | 清城區 | 清遠市清城區洲心街道B40-2號區441802005007GB00348地塊 | 清遠市清城區洲心街道B40-2號區 | 商住混合用地 | 國有出讓 | 37591.93 | 商業30.00%;電梯住宅70.00% | 2.5 | 六通一平 | 商業:40年;住宅:70年 | 6184 | 2474 | 23250.61 | 8492 | 2021 | —— | —— | —— | |
61 | 441802H070105301 | 清城區 | 花海灣花園 | 清遠市清城區橫荷街辦富強路消防局東邊 | 商住混合用地 | 國有出讓 | 42313.42 | 商業3.74%;電梯住宅96.26% | 2 | 六通一平 | 商業:40年;住宅:70年 | 5028 | 2514 | 21275.19 | 7972 | 2302 | —— | —— | —— | |
62 | 441802H070105401 | 清城區 | 清遠市國營銀盞林場441802009001GB00593地塊 | 清遠市國營銀盞林場 | 商住混合用地 | 國有出讓 | 38640.12 | 商業30.00%;電梯住宅70.00% | 2.5 | 六通一平 | 商業:40年;住宅:70年 | 5704 | 2282 | 22044.19 | 5388 | 1956 | —— | —— | —— | |
63 | 441802H070105501 | 清城區 | 碧桂園歡樂頌 | 清遠市清城區鳳城街道沙田村社區 | 商住混合用地 | 國有出讓 | 48120.89 | 商業0.84%;電梯住宅99.16% | 2.5 | 六通一平 | 商業:40年;住宅:70年 | 4379 | 1752 | 21076.95 | 4609 | 1738 | —— | —— | —— | |
64 | 441802H070105601 | 清城區 | 清遠市新城K23號區441802005002GB00062地塊 | 清遠市新城K23號區東側 | 商住混合用地 | 國有出讓 | 31610.35 | 商業5.00%;電梯住宅95.00% | 2.22 | 五通一平 | 商業:40年;住宅:70年 | 6053 | 2727 | 19136.72 | 7761 | 2466 | —— | —— | —— | |
65 | 441802H070105701 | 清城區 | 創富御水灣 | 清遠市清城區新城西4號區 | 商住混合用地 | 國有出讓 | 9923 | 商業8.28%;電梯住宅91.72% | 5.58 | 六通一平 | 商業:40年;住宅:70年 | 16084 | 2880 | 15946.66 | 5858 | 2735 | —— | —— | —— | |
66 | 441802H070105801 | 清城區 | 麗江花園 | 清遠市清城區鳳城街道沙田居委會轄區內(J0215061地塊之一) | 商住混合用地 | 國有出讓 | 48514.84 | 商業6.46%;電梯住宅93.54% | 3.04 | 五通一平 | 商業:40年;住宅:70年 | 4769 | 1571 | 23169.91 | 4274 | 1471 | —— | —— | —— | |
67 | 441802H070105901 | 清城區 | 天荷1號 | 清遠市橫荷街辦新城西E45號區(地塊1至6) | 商住混合用地 | 國有出讓 | 73347.64 | 商業2.08%;電梯住宅97.92% | 4.23 | 六通一平 | 商業:40年;住宅:70年 | 9843 | 2327 | 72197.62 | 7892 | 2213 | —— | —— | —— | |
68 | 441802H070106001 | 清城區 | 綠湖云庭 | 清遠市清城區清郊社區上、下大洞一帶(地塊四) | 商住混合用地 | 國有出讓 | 62709.62 | 商業2.74%;電梯住宅97.26% | 3.5 | 五通一平 | 商業:40年;住宅:70年 | 10504 | 3001 | 65867.05 | 7660 | 2866 | —— | —— | —— | |
69 | 441802G060100101 | 清城區 | 新亞光電纜實業2期 | 清遠市清城區松崗沙田工業區 | 工業用地 | 國有出讓 | 69373.78 | 工業100.00% | 2 | 五通一平 | 工業:50年 | 584 | —— | 4051.43 | —— | —— | —— | —— | —— | |
70 | 441802G060100201 | 清城區 | 惠泰塑料包裝材料廠 | 清遠市新城西E45號區(荷興工業園內) | 工業用地 | 國有出讓 | 12642 | 工業100.00% | 0.41 | 五通一平 | 工業:50年 | 668 | —— | 844.49 | —— | —— | —— | —— | —— | |
71 | 441802G060100301 | 清城區 | 清遠百嘉科技創新園441802004012GB00060地塊 | 清遠市百嘉科技創新園 | 工業用地 | 國有出讓 | 22180.93 | 工業100.00% | 2 | 五通一平 | 工業:50年 | 685 | —— | 1519.39 | —— | —— | —— | —— | —— | |
72 | 441802G060100401 | 清城區 | 清遠市清城區橫荷街道清三公路以北、市垃圾填埋場以東F0219084地塊 | 清遠市清城區橫荷街道清三公路以北、市垃圾填埋場以東 | 工業用地 | 國有出讓 | 28456.53 | 工業100.00% | 1.4 | 五通一平 | 工業:50年 | 592 | —— | 1684.63 | —— | —— | —— | —— | —— | |
73 | 441802G060100501 | 清城區 | 東鵬陶瓷(清遠)有限公司 | 清遠市清城區源潭鎮高新技術開發區陶瓷工業城 | 工業用地 | 國有出讓 | 274591.82 | 工業100.00% | 0.57 | 五通一平 | 工業:50年 | 529 | —— | 14525.91 | —— | —— | —— | —— | —— | |
74 | 441802G060100601 | 清城區 | 綠由環保科技有限公司 | 清遠市清城區源潭鎮東坑工業區 | 工業用地 | 國有出讓 | 127060.67 | 工業100.00% | 0.66 | 五通一平 | 工業:50年 | 598 | —— | 7598.23 | —— | —— | —— | —— | —— | |
75 | 441802G060100702 | 清城區 | 清遠市清城區源潭鎮連安村轄區范圍內441802006018GB00005地塊 | 清遠市清城區源潭鎮連安村轄區范圍內 | 工業用地 | 國有出讓 | 108304.3 | 工業100.00% | 2.5 | 五通一平 | 工業:50年 | 551 | —— | 5967.57 | —— | —— | —— | —— | —— | |
76 | 441802G060100802 | 清城區 | 清遠市清城區源潭鎮HA2號區441802006005GB00088地塊 | 清遠市清城區源潭鎮HA2號區 | 工業用地 | 國有出讓 | 14426.09 | 工業100.00% | 2.5 | 五通一平 | 工業:50年 | 521 | —— | 751.60 | —— | —— | —— | —— | —— | |
