截至?xí)r間:2019年9月27日 | |||||||||
住房保障目標(biāo)總數(shù) | |||||||||
租賃補(bǔ)貼(戶(hù)) | 新增公共租賃住房(套) | ||||||||
目標(biāo)任務(wù)數(shù) | 已完成數(shù) | 目標(biāo)任務(wù)完成率 | 目標(biāo)任務(wù)數(shù) | 已完成數(shù) | 目標(biāo)任務(wù)完成率 | 目標(biāo)任務(wù)數(shù) | 已完成數(shù) | 目標(biāo)任務(wù)完成率 | |
清城區(qū) | 290 | 339 | 116.9% | 290 | 339 | 116.9% | ─ | ||
清新區(qū) | 130 | 179 | 137.7% | 130 | 179 | 137.7% | ─ | ||
英德市 | 130 | 204 | 156.9% | 130 | 204 | 156.9% | ─ | ||
連州市 | 150 | 186 | 124.0% | 150 | 186 | 124.0% | ─ | ||
佛岡縣 | 300 | 268 | 89.3% | 200 | 268 | 134.0% | 100 | 0 | |
連山縣 | 130 | 139 | 106.9% | 130 | 139 | 106.9% | ─ | ||
連南縣 | 22 | 41 | 186.4% | 22 | 41 | 186.4% | ─ | ||
陽(yáng)山縣 | 60 | 92 | 153.3% | 60 | 92 | 153.3% | ─ | ||
合計(jì) | 1212 | 1448 | 119.5% | 1112 | 1448 | 130.2% | 100 | 0 | |
備注:佛岡縣新增100套公租房屬于自籌,暫未列入國(guó)家和省的計(jì)劃。 | |||||||||
清遠(yuǎn)市2019年1-9月完成住房保障工作目標(biāo)責(zé)任任務(wù)進(jìn)展表
來(lái)源:市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理局訪問(wèn)量:-發(fā)布時(shí)間:2019-10-08
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????
-
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)
分享: