???????????????????????????????清遠(yuǎn)市2018年農(nóng)村危房改造工作進(jìn)度統(tǒng)計表(省任務(wù),2018.8.29) | ||||||||||||
填報單位:清遠(yuǎn)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理局??日期:2018年8月29日 | ||||||||||||
縣(市、區(qū)) | 年度任務(wù)數(shù) | 開工戶數(shù) | 開工率(%) | 竣工戶數(shù) | 竣工率(%) | 驗收戶數(shù) | 驗收率(%) | 驗收通過戶數(shù) | 驗收通過率(%) | 已撥付戶數(shù) | 縣級財政已撥付農(nóng)戶補(bǔ)助資金數(shù)額(萬元) | 撥付率%(已撥付戶數(shù)/驗收通過戶數(shù)) |
清城區(qū) | 167 | 167 | 100 | 167 | 100 | 167 | 100 | 167 | 100 | 167 | 410.6 | 100 |
清新區(qū) | 294 | 80 | 27.21 | 22 | 7.48 | 12 | 54.5 | 12 | 100 | 7 | 28 | 58.3 |
連州市 | 406 | 323 | 79.56 | 149 | 36.7 | 75 | 50.3 | 74 | 98.6 | 0 | 0 | 0 |
英德市 | 1976 | 1564 | 79.15 | 1115 | 56.42 | 473 | 42.4 | 430 | 90.9 | 336 | 1338.4 | 78.1 |
連山縣 | 222 | 143 | 64.41 | 90 | 40.54 | 54 | 60 | 45 | 83.3 | 0 | 0 | 0 |
連南縣 | 104 | 77 | 74.03 | 17 | 16.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陽山縣 | 579 | 459 | 79.27 | 177 | 30.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
佛岡縣 | 402 | 356 | 88.56 | 298 | 74.13 | 273 | 91.6 | 272 | 99.6 | 263 | 841.4 | 96.7 |
清遠(yuǎn)市 | 4150 | 3169 | 76.36 | 2035 | 49.04 | 1054 | 51.79 | 1000 | 94.87 | 773 | 2618.4 | 77.3 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁