???????????????????????????????清遠市2018年農村危房改造工作進度統計表(存量任務,2018.9.28) | ||||||||||||
填報單位:清遠市住房和城鄉建設管理局???????????????????????????????????????????日期:2018年9月28日 | ||||||||||||
縣(市、區) | 年度任務數 | 開工戶數 | 開工率(%) | 竣工戶數 | 竣工率(%) | 驗收戶數 | 驗收率(%) | 驗收通過戶數 | 驗收通過率(%) | 已撥付戶數 | 縣級財政已撥付農戶補助資金數額(萬元) | 撥付率%(已撥付戶數/驗收通過戶數) |
清城區 | 184 | 134 | 66.84 | 31 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
清新區 | 1019 | 528 | 51.81 | 121 | 11.87 | 5 | 5.74 | 5 | 100 | 3 | 6 | 100 |
英德 | 1008 | 855 | 84.92 | 343 | 34.02 | 145 | 42.27 | 145 | 100 | 51 | 185.8 | 35.17 |
連州 | 687 | 583 | 84.86 | 133 | 19.35 | 26 | 19.54 | 25 | 96.15 | 0 | 0 | 0 |
佛岡 | 250 | 245 | 98 | 206 | 82.4 | 183 | 92.42 | 183 | 100 | 178 | 594.6 | 97.26 |
連山 | 60 | 15 | 25 | 4 | 6.66 | 2 | 50 | 2 | 100 | 2 | 11 | 100 |
連南 | 18 | 18 | 100 | 9 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陽山 | 876 | 876 | 100 | 286 | 32.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
清遠市 | 4102 | 3254 | 79.32 | 1133 | 27.62 | 361 | 33.33 | 360 | 99.72 | 234 | 797.4 | 64.44 |
掃一掃在手機打開當前頁