???????????????????????????????清遠市2018年農村危房改造工作進度統計表(存量任務,2018.8.29) | ||||||||||||
填報單位:清遠市住房和城鄉建設管理局???日期:2018年8月29日 | ||||||||||||
縣(市、區) | 年度任務數 | 開工戶數 | 開工率(%) | 竣工戶數 | 竣工率(%) | 驗收戶數 | 驗收率(%) | 驗收通過戶數 | 驗收通過率(%) | 已撥付戶數 | 縣級財政已撥付農戶補助資金數額(萬元) | 撥付率%(已撥付戶數/驗收通過戶數) |
清城區 | 184 | 114 | 61.95 | 29 | 15.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
清新區 | 1019 | 157 | 15.48 | 59 | 5.79 | 5 | 8.47 | 5 | 100 | 3 | 6 | 60 |
連州市 | 687 | 406 | 59.09 | 58 | 8.44 | 19 | 32.75 | 19 | 100 | 0 | 0 | 0 |
英德市 | 1008 | 569 | 56.44 | 296 | 29.36 | 89 | 30.06 | 73 | 82.02 | 63 | 229 | 86.3 |
連山縣 | 60 | 6 | 10 | 2 | 3.33 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
連南縣 | 18 | 15 | 83.3 | 1 | 5.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陽山縣 | 876 | 690 | 78.76 | 161 | 18.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
佛岡縣 | 250 | 225 | 90 | 192 | 76.8 | 180 | 93.75 | 179 | 99.44 | 172 | 573.2 | 96.09 |
清遠市 | 4102 | 2182 | 53.19 | 798 | 19.45 | 295 | 36.96 | 276 | 93.55 | 238 | 808.2 | 86.23 |
掃一掃在手機打開當前頁