填報(bào)單位:清遠(yuǎn)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 填報(bào)日期:2022年11月28日
縣(市、區(qū)) | 年度任務(wù)數(shù) | 開工戶數(shù) | 開工率 | 竣工戶數(shù) | 竣工率 | 已撥付補(bǔ)助資金 | 其中:2022年中央資金使用情況 | 其中:縣級(jí)資金使用情況 | 排名 | ||||||
2022年下達(dá)中央財(cái)政農(nóng)村危房改造補(bǔ)助資金(萬元) | 已撥付中央財(cái)政補(bǔ)助資金(萬元) | 中央資金撥付率(已撥付資金數(shù)/年度下達(dá)資金) | 縣級(jí)財(cái)政 應(yīng)撥付補(bǔ)助資金(萬元) | 已撥付縣級(jí)財(cái)政補(bǔ)助資金(萬元) | 縣級(jí)資金撥付率(已撥付資金/應(yīng)撥付資金) | 竣工率排名 | 中央補(bǔ)助資金撥付率排名 | 縣級(jí)補(bǔ)助資金撥付率排名 | |||||||
清城 | 27 | 27 | 100.0% | 27 | 100.0% | 78.4 | 45.1 | 45.1 | 100.0% | 33.3 | 33.3 | 100.0% | 1 | 1 | 1 |
清新 | 47 | 47 | 100.0% | 47 | 100.0% | 53.9 | 74.8 | 53.9 | 72.1% | 57.6 | 0.0% | 1 | 4 | 4 | |
英德 | 267 | 267 | 100.0% | 267 | 100.0% | 530.2 | 563.2 | 395.8 | 70.3% | 393.6 | 134.4 | 34.1% | 1 | 5 | 2 |
連州 | 194 | 194 | 100.0% | 161 | 83.0% | 233.2 | 361.9 | 233.2 | 64.4% | 257.7 | - | 0.0% | 5 | 6 | 4 |
佛岡 | 11 | 11 | 100.0% | 10 | 90.9% | 29.6 | 24.2 | 24.2 | 100.0% | 17.4 | 5.4 | 31.0% | 3 | 1 | 3 |
連山 | 36 | 36 | 100.0% | 29 | 80.6% | 78.9 | 90.0 | 78.9 | 87.7% | 61.0 | - | 0.0% | 6 | 3 | 4 |
連南 | 29 | 29 | 100.0% | 25 | 86.2% | 55.1 | 61.4 | 55.1 | 89.7% | 43.3 | - | 0.0% | 4 | 2 | 4 |
陽山 | 106 | 106 | 100.0% | 101 | 95.3% | 214.5 | 214.5 | 214.5 | 100.0% | 160.3 | - | 0.0% | 2 | 1 | 4 |
清遠(yuǎn)合計(jì) | 717 | 717 | 100.0% | 667 | 93.0% | 1273.8 | 1435.1 | 1100.7 | 76.7% | 1024.2 | 173.1 | 16.9% | |||
備注 |