填報單位:清遠市住房和城鄉(xiāng)建設局 填報日期:2022年 8 月 1 日 | |||||||||||||||||
縣(市、區(qū)) | 年度任務數(shù) | 開工戶數(shù) | 開工率 | 竣工戶數(shù) | 竣工率 | 驗收戶數(shù) | 驗收率(驗收戶數(shù)/年度任務數(shù)) | 驗收通過戶數(shù) | 驗收通過率(驗收通過戶數(shù)/驗收戶數(shù) | 已撥付戶數(shù) | 已撥付農(nóng)戶補助資金(萬元) | 撥付率(已撥付戶數(shù)/年度任務數(shù)) | 其中:2022年中央資金使用情況 | 其中:縣級資金使用情況 | 名次 (竣工率) | ||
2022年下達中央財政農(nóng)村危房改造補助資金(萬元) | 已撥付中央財政補助資金(萬元) | 中央資金撥付率(已撥付資金數(shù)/年度下達資金數(shù)) | 已撥付縣級財政補助資金(萬元) | ||||||||||||||
清城 | 27 | 7 | 25.9% | 3 | 11.1% | - | 0.0% | - | 0.0% | - | - | 0.0% | 45.1 | - | 0.0% | - | 3 |
清新 | 47 | 37 | 78.7% | 14 | 29.8% | 3 | 6.4% | 3 | 100.0% | - | - | 0.0% | 74.8 | - | 0.0% | - | 2 |
英德 | 267 | 136 | 50.9% | 102 | 38.2% | 97 | 36.3% | 97 | 100.0% | 97 | 336.8 | 36.3% | 563.2 | 35.0 | 6.2% | 301.8 | 1 |
連州 | 194 | 6 | 3.1% | - | 0.0% | - | 0.0% | - | 0.0% | - | - | 0.0% | 361.9 | - | 0.0% | - | 8 |
佛岡 | 11 | 4 | 36.4% | 1 | 9.1% | 1 | 9.1% | - | 0.0% | - | - | 0.0% | 24.2 | - | 0.0% | - | 5 |
連山 | 36 | 19 | 52.8% | 3 | 8.3% | - | 0.0% | - | 0.0% | - | 1.4 | 0.0% | 90.0 | 1.4 | 1.6% | - | 6 |
連南 | 29 | 8 | 27.6% | 3 | 10.3% | - | 0.0% | - | 0.0% | - | - | 0.0% | 61.4 | - | 0.0% | - | 4 |
陽山 | 106 | 66 | 62.3% | 5 | 4.7% | - | 0.0% | - | 0.0% | - | - | 0.0% | 214.5 | - | 0.0% | - | 7 |
清遠合計 | 717 | 283 | 39.5% | 131 | 18.3% | 101 | 14.1% | 100 | 99.0% | 97 | 338.2 | 13.5% | 1435.1 | 36.4 | 2.5% | 301.8 | |
備注 | 名次按竣工率從高到低排名。 |
清遠市2022年農(nóng)村危房改造國家任務進度統(tǒng)計表(7月份)
來源:本網(wǎng)訪問量:-發(fā)布時間:2022-08-01
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????
-
掃一掃在手機打開當前頁
分享: