填報單位:清遠市住房和城鄉建設局 填報日期:2022年 1月1日 | |||||||||||||||||||
縣(市、區) | 年度任務數 | 開工戶數 | 開工率 | 竣工戶數 | 竣工率 | 驗收戶數 | 驗收率(驗收戶數/年度任務數) | 驗收通過戶數 | 驗收通過率(驗收通過戶數/驗收戶數 | 已撥付戶數 | 已撥付農戶補助資金(萬元) | 撥付率(已撥付戶數/年度任務數) | 其中:2021年中央資金使用情況 | 其中:市縣區資金使用情況 | 排名 | ||||
2021年下達中央財政農村危房改造補助資金(萬元) | 已撥付中央財政補助資金(萬元) | 中央資金撥付率(已撥付資金數/年度下達資金數) | 市、縣、區共撥付資金(萬元) | 已撥付市級財政補助資金(萬元) | 已撥付縣級財政補助資金(萬元) | ||||||||||||||
清城 | - | ||||||||||||||||||
清新 | 80 | 80 | 100.0% | 80 | 100.0% | 80 | 100.0% | 80 | 100.0% | - | 112.0 | 0.0% | 112.0 | 112.0 | 100.0% | - | - | - | 2 |
英德 | 301 | 301 | 100.0% | 301 | 100.0% | 301 | 100.0% | 301 | 100.0% | 301 | 929.4 | 100.0% | 421.4 | 421.4 | 100.0% | 508.0 | - | 508.0 | 1 |
連州 | 40 | 40 | 100.0% | 40 | 100.0% | 40 | 100.0% | 40 | 100.0% | - | 56.0 | 0.0% | 56.0 | 56.0 | 100.0% | - | - | - | 2 |
佛岡 | 40 | 40 | 100.0% | 40 | 100.0% | 40 | 100.0% | 40 | 100.0% | 40 | 108.2 | 100.0% | 56.0 | 56.0 | 100.0% | 52.2 | - | 52.2 | 1 |
連山 | 27 | 27 | 100.0% | 27 | 100.0% | 27 | 100.0% | 27 | 100.0% | - | 37.8 | 0.0% | 37.8 | 37.8 | 100.0% | - | - | - | 2 |
連南 | 30 | 30 | 100.0% | 30 | 100.0% | 30 | 100.0% | 30 | 100.0% | - | 42.0 | 0.0% | 42.0 | 42.0 | 100.0% | - | - | - | 2 |
陽山 | 58 | 58 | 100.0% | 58 | 100.0% | 58 | 100.0% | 58 | 100.0% | - | 81.2 | 0.0% | 81.2 | 81.2 | 100.0% | - | - | - | 2 |
清遠合計 | 576 | 576 | 100.0% | 576 | 100.0% | 576 | 100.0% | 576 | 100.0% | 341 | 1366.6 | 59.2% | 806.4 | 806.4 | 100.0% | 560.2 | - | 560.2 | |
備注 | 上述統計數據截止日期為2021年12月31日 |
清遠市2021年度農村低收入群體等重點對象危房改造國家任務完成情況統計表
來源:本網訪問量:-發布時間:2022-01-03
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????
-
掃一掃在手機打開當前頁
分享: