填報單位:清遠市住房和城鄉建設局 填報日期:2021年 9 月 1 日 | |||||||||||||||||||
縣(市、區) | 年度任務數 | 開工戶數 | 開工率 | 竣工戶數 | 竣工率 | 驗收戶數 | 驗收率(驗收戶數/年度任務數) | 驗收通過戶數 | 驗收通過率(驗收通過戶數/驗收戶數 | 已撥付戶數 | 已撥付農戶補助資金(萬元) | 撥付率(已撥付戶數/年度任務數) | 其中:2021年中央資金使用情況 | 其中:市縣區資金使用情況 | 排名 (開工率) | ||||
2021年下達中央財政農村危房改造補助資金(萬元) | 已撥付中央財政補助資金(萬元) | 中央資金撥付率(已撥付資金數/年度下達資金數) | 市、縣、區共撥付資金(萬元) | 已撥付市級財政補助資金(萬元) | 已撥付縣級財政補助資金(萬元) | ||||||||||||||
清城 | - | ||||||||||||||||||
清新 | 80 | 54 | 67.5% | 13 | 16.3% | 1 | 1.3% | 1 | 100.0% | - | - | 0.0% | 112.0 | - | 0.0% | - | - | - | 3 |
英德 | 301 | 301 | 100.0% | 272 | 90.4% | 267 | 88.7% | 267 | 100.0% | 267 | 824.2 | 88.7% | 421.4 | 239.4 | 56.8% | 584.8 | - | 584.8 | 1 |
連州 | 40 | 40 | 100.0% | 35 | 87.5% | - | 0.0% | - | 0.0% | - | - | 0.0% | 56.0 | - | 0.0% | - | - | - | 1 |
佛岡 | 40 | 24 | 60.0% | 16 | 40.0% | - | 0.0% | - | 0.0% | - | - | 0.0% | 56.0 | - | 0.0% | - | - | - | 5 |
連山 | 27 | 6 | 22.2% | 3 | 11.1% | - | 0.0% | - | 0.0% | - | - | 0.0% | 37.8 | - | 0.0% | - | - | - | 7 |
連南 | 30 | 13 | 43.3% | 8 | 26.7% | - | 0.0% | - | 0.0% | - | - | 0.0% | 42.0 | - | 0.0% | - | - | - | 6 |
陽山 | 58 | 39 | 67.2% | 21 | 36.2% | - | 0.0% | - | 0.0% | - | - | 0.0% | 81.2 | - | 0.0% | - | - | - | 4 |
清遠合計 | 576 | 477 | 82.8% | 368 | 63.9% | 268 | 46.5% | 268 | 100.0% | 267 | 824.2 | 46.4% | 806.4 | 239.4 | 29.7% | 584.8 | - | 584.8 | |
備注 | 本次統計按開工率排名,9月、10月按竣工率排名,11月、12月按資金撥付率排名。 |
清遠市2021年農村危房改造國家任務進度統計表(8月份)
來源:本網訪問量:-發布時間:2021-09-06
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????
-
掃一掃在手機打開當前頁
分享: