清遠市人民政府辦公室關于印發《清遠市區2023年集體建設用地和農用地(耕地、
坑塘水面)基準地價更新項目成果》的通知
清府辦函〔2024〕58號
各縣(市、區)人民政府,市政府各部門、各直屬機構:
《清遠市區2023年集體建設用地和農用地(耕地、坑塘水面)基準地價更新項目成果》已經市人民政府同意,現予以公布,自公布之日起實施。
附件:清遠市區2023年集體建設用地和農用地(耕地、坑塘水面)基準地價更新項目成果
清遠市人民政府辦公室
2024年7月2日
清遠市區2023年集體建設用地和農用地
(耕地、坑塘水面)基準地價更新
項目成果
一、評估范圍
清遠市區2023年集體建設用地和農用地(耕地、坑塘水面)基準地價更新成果的評估范圍包括清城區(鳳城街道、東城街道、洲心街道、橫荷街道4個街道,源潭鎮、龍塘鎮、石角鎮、飛來峽鎮4個鎮及清遠市國營銀盞林場)和清新區(太和鎮、山塘鎮、太平鎮、三坑鎮、龍頸鎮、禾云鎮、浸潭鎮、石潭鎮8個鎮)的行政轄區范圍。
二、評估對象
(一)集體建設用地
清遠市區集體建設用地基準地價的評估對象為評估范圍內的集體建設用地,包括集體商服用地、集體工業用地。
(二)集體農用地(耕地、坑塘水面)
清遠市區集體農用地(耕地、坑塘水面)基準地價的評估對象為評估范圍內的集體農用地,包括集體耕地(水田、水澆地和旱地)、坑塘水面。
三、地價內涵
(一)集體建設用地
1.集體商服用地
地價內涵:土地在估價期日2023年1月1日平穩正常情況、公開競爭市場條件下,設定土地開發程度為“五通一平”(即宗地紅線外通路、通上水、通下水、通電、通訊,宗地紅線內場地平整),設定容積率為2.0,代表集體商服用地各級別及區片在土地使用年期為40年條件下限制分割處分的出讓土地使用權平均價格。
地價形式:地價表現形式為級別基準地價及區片基準地價,地價表達形式為首層樓面地價,價格單位為元/平方米,幣種為人民幣。
2.集體工業用地
地價內涵:土地在估價期日2023年1月1日平穩正常情況、公開競爭市場條件下,設定土地開發程度為“五通一平”(即宗地紅線外通路、通上水、通下水、通電、通訊,宗地紅線內場地平整),設定容積率為1.0,代表集體工礦倉儲用地各級別及區片在土地使用年期為50年條件下限制分割處分的出讓土地使用權平均價格。
地價形式:地價表現形式為級別基準地價及區片基準地價,地價表達形式為地面地價,價格單位為元/平方米,幣種為人民幣。
表1 集體建設用地基準地價內涵表
內涵 | 集體商服用地 | 集體工業用地 |
土地產權狀況 | 在符合國土空間規劃等法定規劃和用途管制前提下,土地權屬清晰無爭議,可依法取得集體土地所有證和集體土地使用證的集體建設用地 |
估價期日 | 2023年1月1日 |
土地開發程度 | 五通一平 | 五通一平 |
設定容積率 | 2.0 | 1.0 |
土地使用年限 | 40年 | 50年 |
地價表現形式 | 級別價/區片價 | 級別價/區片價 |
價格表達形式 | 首層樓面地價 | 地面地價 |
市場特征及價格類型 | 土地在平穩正常情況、公開競爭市場條件下的出讓土地使用權平均價格 |
權利特征 | 土地限制分割處分。無抵押、地役權等他項權利的限制 |
備注 | 1.土地開發程度為“五通一平”,是指宗地紅線外通路、通上水、通下水、通電、通訊,宗地紅線內場地平整; 2.各用途集體建設用地的使用權平均價格為設定內涵條件下各級別的平均價格,非現狀條件下的價格。 |
(二)集體農用地(耕地、坑塘水面)
1.耕地:土地在估價期日2023年1月1日平穩正常情況、特定市場條件下,耕地(水田、水澆地)按照所在區域具有普遍性、適宜性的耕作制度下,設定宗地外道路通達且有水源保障、宗地內平整、大小適中、形狀規則、有基本的排水與灌溉設施且田間道路密度適中;耕地(旱地)按照所在區域具有普遍性、適宜性的耕作制度下,設定宗地外道路通達且宗地內平整、大小適中、形狀規則、有基本的排水與灌溉設施且田間道路密度適中,代表集體耕地(水田、水澆地、旱地)各級別在土地承包經營權年期為30年條件下的土地承包經營權平均價格(價格單位為元/平方米,幣種為人民幣)。
2.坑塘水面:土地在估價期日2023年1月1日平穩正常情況、特定市場條件下,按照所在區域具有普遍性、適宜性的養殖制度下,設定宗地外道路通達且有水源保障、宗地內實現通電、有基本的排水與引水設施、大小適中、形狀規則,代表集體坑塘水面各級別在土地承包經營權年期為30年條件下的土地承包經營權平均價格(價格單位為元/平方米,幣種為人民幣)。
表2 集體農用地基準地價內涵表
農用地類型 | 耕地、坑塘水面 |
土地權利類型 | 集體土地承包經營權 |
土地年期 | 30年 |
市場特征 | 土地在平穩正常情況、特定市場條件下(特定市場是指承包經營權在法定允許流轉條件下的市場,即集體經濟組織內部成員間流轉) |
基本設施狀況 | 耕地 | 1.耕地(水田、水澆地)按照所在區域具有普遍性、適宜性的耕作制度下,設定宗地外道路通達且有水源保障、宗地內平整、大小適中、形狀規則、有基本的排水與灌溉設施且田間道路密度適中; 2.耕地(旱地)按照所在區域具有普遍性、適宜性的耕作制度下,設定宗地外道路通達且宗地內平整、大小適中、形狀規則、有基本的排水與灌溉設施且田間道路密度適中。 |
坑塘水面 | 按照所在區域具有普遍性、適宜性的養殖制度下,設定宗地外道路通達且有水源保障、宗地內實現通電、有基本的排水與引水設施、大小適中、形狀規則。 |
估價期日 | 2023年1月1日 |
四、級別基準地價成果
(一)集體建設用地
表3 集體商服用地級別價格及范圍表
單位:元/平方米
級別 | 級別 基準地價 | 級別范圍 |
一級 | 2190 | 由以下路線圍合而成的區域: 先鋒中路—先鋒西路—環城二路—湖西路—松鶴大街—清廊路—飛來南路—城北路—松鶴大街—大學西路—筆架河—先鋒橋—橋北路—曙光東路—曙光路—先鋒中路。 人民二路—廣清大道—鳳鳴路—連江路—人民二路。 人民一路—人民東路—鳳凰路—半環東路—靜福路—人民一路。 |
二級 | 1672 | 除上述級別外,由以下線路圍合而成的區域: 飛來北路—城西大道—清遠大橋—北江—富強路—清遠大道—清暉中路—洲心大橋—清暉北路—清飛路—鳳翔北路—附城大道—明霞大道—飛來北路。 |
三級 | 1101 | 除上述級別外,由以下線路圍合而成的區域: 環城路—清新大道—清和大道—大道中一街—新城路—太和路—城西大道—濱江—北江—冷仔路—人民西路—許廣高速—燕河北路—龍塘大道—國道G240—廣清大道—長隆大道—銀盞大道(規劃)—環城南路—清暉南路—湖城大道—環城東路—倫洲大橋—環城東路—大學東路—井坑塘路—規劃道路—汕湛高速—鳳翔北路—沙田路—環城路。 美林湖大道—虎興街—國道G240—規劃道路—國道G240—許廣高速—銀盞林場界線—龍塘鎮界線—石角鎮界線—美林湖大道。 鄉村道路—規劃道路—嘉利安工業園東側道路—鄉村道路—省道S269—鄉村道路。 環城北路—環城東路—京廣線—貨場路—銀英公路—源潭大橋—源河北路—源江花園西側道路—鄉村道路—環城北路。 |
四級 | 739 | 除上述級別外,由以下線路圍合而成的區域: 北江—石角鎮界線—龍塘鎮界線—銀盞林場界線—銀盞水庫西側鐵路—鄉村道路—京廣線—鄉道Y115—規劃道路—源潭鎮界線—飛來峽鎮界線—汕湛高速—濱江—北江。 清四公路—規劃道路—廟崗中路(規劃)—龍灣工業大道—規劃道路—太平鎮中心小學東南側道路—規劃道路—清四公路。 |
五級 | 401 | 除上述級別范圍外,評估范圍內的其他區域。 |
注:集體商服用地區片基準地價的表現形式為首層樓面地價,首層樓面地價轉換平均樓面地價、地面單價的思路如下:指集體商服用地首層樓面地價在設定容積率為2.0情況下,集體商服用地平均樓面地價=集體商服用地首層樓面地價×對應容積率修正系數;地面地價=平均樓面地價×對應容積率。集體商服用地設定容積率2.0的容積率修正系數為0.4598,設商業首層樓面地價為P0,則商業平均樓面地價P=P0×0.4598,地面地價=平均樓面地價×2= 0.4598×P0×2= P0×0.9196。
為避免土地級別界線切割宗地的現象出現,在集體商服用地定級成果繪圖時除水系、溝渠等線狀地物可直接作為級別界線外,其他區域的土地級別界線均要求沿宗地界址線布設。另外,由于按宗地界址劃分級別,以上僅是對級別范圍的概略描述,具體級別范圍以級別圖為準。
表4 集體工業用地級別價格及范圍表
單位:元/平方米
級別 | 級別 基準地價 | 級別范圍 |
一級 | 633 | 由以下路線圍合而成的區域: 松鶴大街—城北路—麥圍大街—匯祥路—時代路—筆架河—東城大道—鳳翔北路—清飛路—環城東路—倫洲大橋—環城東路—人民東路—人民一路—人民二路—人民三路—人民四路—城西大道—清遠大橋—北江—沿江西路—清廊路—松鶴大街。 |
二級 | 523 | 除上述級別外,由以下線路圍合而成的區域: 清新大道—城西大道—省道S354—濱江—北江—環城西路—燕河北路—龍塘大道—大夫地路(規劃)—石新街(規劃)—大燕河—清暉南路—湖城大道—站前路東側鐵路—北江—倫洲大橋—環城東路—中恒路—沙田路—環城路—清新大道。 鄉村道路—國道G240—國道G107—石角鎮界線—北江—規劃道路—鄉村道路。 |
三級 | 397 | 除上述級別外,由以下線路圍合而成的區域: 北江—石角鎮界線—龍塘鎮界線—銀盞林場界線—銀盞水庫西側鐵路—鄉村道路—京廣線—鄉道Y115—規劃道路—佛清從高速—樂廣高速—鄉道Y004—規劃道路—國道G355—邱圍村西側道路—鄉道Y004—鄉村道路—飛來峽鎮界線—太和鎮界線—規劃道路—濱江—太和鎮界線—太平鎮界線—鄉村道路—鄉道Y189—北江。 清四公路—龍灣工業大道—規劃道路—S14汕湛高速—三坑鎮界線—三坑醫院北側河道—三坑鎮界線—清四公路。 |
四級 | 266 | 除上述級別范圍外,評估范圍內的其他區域。 |
注:集體工業用地區片基準地價的表現形式為地面地價,設定容積率為1.0。
為避免土地級別界線切割宗地的現象出現,在集體工業用地定級成果繪圖時除水系、溝渠等線狀地物可直接作為級別界線外,其他區域的土地級別界線均要求沿宗地界址線布設。另外,由于按宗地界址劃分級別,以上僅是對級別范圍的概略描述,具體級別范圍以級別圖為準。
(二)集體農用地
表5 集體農用地級別基準地價成果表
用地類型 | 級別 | 級別價格 |
元/平方米 | 萬元/畝 |
耕地(水田、水澆地) | 一級 | 48.3 | 3.22 |
二級 | 41.8 | 2.79 |
三級 | 35.1 | 2.34 |
四級 | 30.4 | 2.03 |
耕地(旱地) | 一級 | 44.6 | 2.97 |
二級 | 38.7 | 2.58 |
三級 | 31.8 | 2.12 |
四級 | 28.9 | 1.93 |
坑塘水面 | 一級 | 52.1 | 3.47 |
二級 | 45.6 | 3.04 |
三級 | 39.3 | 2.62 |
四級 | 33.7 | 2.25 |
五、區片基準地價成果
(一)集體商服用地區片基準地價成果
表6 集體商服用地區片基準地價表
單位:元/平方米
區片編號 | 區片名稱 | 所在級別 | 區片基準地價 |
SF001 | 城市廣場片 | 1 | 2465 |
SF002 | 世紀薈購物中心片 | 1 | 2372 |
SF003 | 順盈時代廣場片 | 1 | 2234 |
SF004 | 萬達廣場片 | 1 | 2218 |
SF005 | 城市花園片 | 1 | 2193 |
SF006 | 清遠市第二中學片 | 1 | 2175 |
SF007 | 康怡尚筑片 | 1 | 2101 |
SF008 | 匯博美居廣場片 | 1 | 2098 |
SF009 | 恒豐華庭片 | 1 | 2089 |
SF010 | 金廓小區片 | 2 | 2156 |
SF011 | 加州花園片 | 2 | 2081 |
SF012 | 清遠市中醫院片 | 2 | 2066 |
SF013 | 名德幸福里片 | 2 | 2030 |
SF014 | 金碧灣花園片 | 2 | 2009 |
SF015 | 天湖酈都片 | 2 | 1997 |
SF016 | 康和公寓片 | 2 | 1959 |
SF017 | 市政府片 | 2 | 1928 |
SF018 | 飛來湖一號花園片 | 2 | 1839 |
SF019 | 嘉富苑片 | 2 | 1821 |
SF020 | 東城御峰片 | 2 | 1784 |
SF021 | 保利天匯片 | 2 | 1739 |
SF022 | 敏捷東城水岸片 | 2 | 1723 |
SF023 | 假日豪苑片 | 2 | 1685 |
SF024 | 臥龍五洲世紀城片 | 2 | 1639 |
SF025 | 時代傾城片 | 2 | 1595 |
SF026 | 飛來湖中學片 | 2 | 1551 |
SF027 | 星河名居片 | 2 | 1515 |
SF028 | 鳳城酈都片 | 2 | 1499 |
SF029 | 朝南維港半島片 | 2 | 1486 |
SF030 | 海倫春天片 | 2 | 1448 |
SF031 | 飛來湖濕地公園片 | 2 | 1436 |
SF032 | 農批蔬菜三鳥市場片 | 2 | 1432 |
SF033 | 時代水岸片 | 2 | 1296 |
SF034 | 碧桂園江與峸片 | 3 | 1479 |
SF035 | 清新公園片 | 3 | 1444 |
SF036 | 城建世紀灣片 | 3 | 1402 |
SF037 | 城北客運站片 | 3 | 1399 |
SF038 | 玄真公園片 | 3 | 1377 |
SF039 | 美林宏景新城片 | 3 | 1357 |
SF040 | 中倫東海岸片 | 3 | 1355 |
SF041 | 城軌清城站片 | 3 | 1330 |
SF042 | 美吉特華南裝飾城片 | 3 | 1327 |
SF043 | 田龍社區片 | 3 | 1314 |
SF044 | 碧桂園山湖城片 | 3 | 1309 |
SF045 | 石角鎮中心片 | 3 | 1297 |
SF046 | 銀源工業城片 | 3 | 1256 |
SF047 | 洲心工業園片 | 3 | 1247 |
SF048 | 龍塘鎮中心片 | 3 | 1231 |
SF049 | 新亞時代城片 | 3 | 1226 |
SF050 | 碧桂園智慧未來城片 | 3 | 1209 |
SF051 | 大塱村片 | 3 | 1119 |
SF052 | 盈富工業區片 | 3 | 1096 |
SF053 | 北部萬科城片 | 3 | 1054 |
SF054 | 清遠市科技園(百嘉)片 | 3 | 1051 |
SF055 | 清新凱旋門片 | 3 | 1040 |
SF056 | 長浦村片 | 3 | 1027 |
SF057 | 源潭鎮中心片 | 3 | 1010 |
SF058 | 瀚清華府片 | 3 | 986 |
SF059 | 中恒公園大地片 | 3 | 959 |
SF060 | 嘉利安工業園片 | 3 | 948 |
SF061 | 紅石戶外主題公園片 | 3 | 918 |
SF062 | 職教城片 | 3 | 908 |
SF063 | 時代花城片 | 3 | 882 |
SF064 | 連塘村片 | 4 | 1052 |
SF065 | 武廣高鐵站前片 | 4 | 1039 |
SF066 | 雄興工業城片 | 4 | 891 |
SF067 | 職教城外圍片 | 4 | 888 |
SF068 | 崗頭村片 | 4 | 863 |
SF069 | 新塘水庫片 | 4 | 860 |
SF070 | 松林公園片 | 4 | 848 |
SF071 | 萬壽村片 | 4 | 847 |
SF072 | 獅子頭水庫片 | 4 | 818 |
SF073 | 牛角沖水庫片 | 4 | 810 |
SF074 | 華強工業區片 | 4 | 809 |
SF075 | 小坑水庫片 | 4 | 792 |
SF076 | 樂園小學片 | 4 | 761 |
SF077 | 銀盞中心片 | 4 | 758 |
SF078 | 清遠保利花園片 | 4 | 713 |
SF079 | 玄真古洞片 | 4 | 706 |
SF080 | 沙田工業區片 | 4 | 705 |
SF081 | 恒大銀湖城片 | 4 | 694 |
SF082 | 源潭鎮峽山工業區片 | 4 | 647 |
SF083 | 錦霞禪院片 | 4 | 631 |
SF084 | 城西大道片 | 4 | 615 |
SF085 | 廣清空港現代物流產業新城片 | 4 | 595 |
SF086 | 廣清產業園片 | 4 | 588 |
SF087 | 太平鎮中心片 | 4 | 570 |
SF088 | 迎咀水庫片 | 4 | 534 |
SF089 | 飛來峽鎮中心片 | 5 | 541 |
SF090 | 禾云鎮中心片 | 5 | 491 |
SF091 | 源潭鎮外圍片 | 5 | 490 |
SF092 | 周田小學片 | 5 | 489 |
SF093 | 太和古洞片 | 5 | 483 |
SF094 | 浸潭鎮中心片 | 5 | 469 |
SF095 | 三坑鎮中心片 | 5 | 469 |
SF096 | 太和鎮外圍片 | 5 | 459 |
SF097 | 黃騰峽片 | 5 | 448 |
SF098 | 清遠長隆片 | 5 | 448 |
SF099 | 飛來峽鎮外圍西片 | 5 | 447 |
SF100 | 飛來峽鎮外圍東片 | 5 | 441 |
SF101 | 恒大金碧天下片 | 5 | 440 |
SF102 | 恒大歐洲足球小鎮片 | 5 | 435 |
SF103 | 清四公路片 | 5 | 428 |
SF104 | 廣州花都(清新)產業園片 | 5 | 424 |
SF105 | 山塘鎮中心片 | 5 | 414 |
SF106 | 山塘鎮外圍北片 | 5 | 411 |
SF107 | 筆架山片 | 5 | 409 |
SF108 | 龍頸鎮中心片 | 5 | 405 |
SF109 | 龍頸鎮外圍西片 | 5 | 404 |
SF110 | 山塘鎮外圍南片 | 5 | 401 |
SF111 | 太平鎮外圍北片 | 5 | 401 |
SF112 | 龍頸鎮外圍東片 | 5 | 398 |
SF113 | 三坑鎮外圍南片 | 5 | 397 |
SF114 | 佛山禪城(清新)產業園片 | 5 | 396 |
SF115 | 舟山村片 | 5 | 392 |
SF116 | 三坑鎮外圍北片 | 5 | 392 |
SF117 | 禾云鎮外圍西片 | 5 | 391 |
SF118 | 禾云鎮外圍東片 | 5 | 384 |
SF119 | 浸潭鎮外圍東片 | 5 | 377 |
SF120 | 浸潭鎮外圍西片 | 5 | 373 |
SF121 | 石潭鎮中心片 | 5 | 366 |
SF122 | 石潭鎮外圍東片 | 5 | 345 |
SF123 | 石潭鎮外圍西片 | 5 | 342 |
注:集體商服用地區片基準地價的表現形式為首層樓面地價,首層樓面地價轉換平均樓面地價、地面單價的思路如下:指集體商服用地首層樓面地價在設定容積率為2.0情況下,集體商服用地平均樓面地價=集體商服用地首層樓面地價×對應容積率修正系數;地面地價=平均樓面地價×對應容積率。集體商服用地設定容積率2.0的容積率修正系數為0.4598,設商業首層樓面地價為P0,則商業平均樓面地價P=P0×0.4598,地面地價=平均樓面地價×2= 0.4598×P0×2= P0×0.9196。
(二)集體工業用地區片基準地價成果
表7 集體工業用地區片基準地價表
單位:元/平方米
區片編號 | 區片名稱 | 所在級別 | 區片基準地價 |
GY001 | 市政府片 | 1 | 696 |
GY002 | 天湖酈都片 | 1 | 692 |
GY003 | 福源麗灣片 | 1 | 685 |
GY004 | 金碧灣花園片 | 1 | 671 |
GY005 | 金海灣豪庭片 | 1 | 663 |
GY006 | 御水龍庭片 | 1 | 663 |
GY007 | 康怡尚筑片 | 1 | 636 |
GY008 | 臥龍五洲世紀城片 | 1 | 625 |
GY009 | 保利天匯片 | 1 | 609 |
GY010 | 凱旋匯片 | 1 | 594 |
GY011 | 飛來湖中學片 | 1 | 573 |
GY012 | 美吉特華南裝飾城片 | 1 | 571 |
GY013 | 東城街中心幼兒園片 | 1 | 552 |
GY014 | 御景湖畔片 | 2 | 597 |
GY015 | 名德幸福里片 | 2 | 589 |
GY016 | 新時代嘉園片 | 2 | 577 |
GY017 | 東城御峰片 | 2 | 567 |
GY018 | 四季順景苑片 | 2 | 563 |
GY019 | 碧桂園江與峸片 | 2 | 563 |
GY020 | 海倫春天片 | 2 | 562 |
GY021 | 飛來湖1號片 | 2 | 561 |
GY022 | 松崗中心片 | 2 | 551 |
GY023 | 城軌清城站片 | 2 | 549 |
GY024 | 時代花城片 | 2 | 536 |
GY025 | 廣清產業園片 | 2 | 535 |
GY026 | 清遠職業技術學院片 | 2 | 532 |
GY027 | 清遠市科技園(百嘉)片 | 2 | 525 |
GY028 | 長埔小學片 | 2 | 519 |
GY029 | 崗頭村片 | 2 | 516 |
GY030 | 中興豪庭片 | 2 | 515 |
GY031 | 碧桂園智慧未來城片 | 2 | 512 |
GY032 | 田龍社區片 | 2 | 511 |
GY033 | 天安智谷片 | 2 | 506 |
GY034 | 碧桂園山湖城片 | 2 | 498 |
GY035 | 龍塘鎮中心片 | 2 | 497 |
GY036 | 清新凱旋門片 | 2 | 478 |
GY037 | 奧體中心片 | 2 | 463 |
GY038 | 倫洲渡口片 | 2 | 453 |
GY039 | 銀源工業園片 | 3 | 511 |
GY040 | 蓮湖產業園片 | 3 | 488 |
GY041 | 獅子頭水庫片 | 3 | 472 |
GY042 | 石角鎮中心片 | 3 | 465 |
GY043 | 小坑水庫片 | 3 | 443 |
GY044 | 中恒公園大地片 | 3 | 426 |
GY045 | 華強工業區片 | 3 | 425 |
GY046 | 桃花谷片 | 3 | 415 |
GY047 | 嘉利安工業園片 | 3 | 405 |
GY048 | 太平鎮中心片 | 3 | 402 |
GY049 | 雄興工業城片 | 3 | 396 |
GY050 | 源潭鎮中心片 | 3 | 395 |
GY051 | 牛角沖水庫片 | 3 | 388 |
GY052 | 金雞巖片 | 3 | 387 |
GY053 | 廣清空港現代物流產業新城片 | 3 | 384 |
GY054 | 銀盞中心片 | 3 | 375 |
GY055 | 低地工業園片 | 3 | 368 |
GY056 | 北部萬科城片 | 3 | 365 |
GY057 | 黃騰峽片 | 3 | 365 |
GY058 | 廣州花都(清新)產業園片 | 3 | 364 |
GY059 | 源潭鎮峽山工業區片 | 3 | 361 |
GY060 | 萬壽村片 | 3 | 351 |
GY061 | 清禪大道片 | 3 | 346 |
GY062 | 恒大銀湖城片 | 3 | 345 |
GY063 | 源潭鎮外圍西片 | 4 | 361 |
GY064 | 佛山禪城(清新)產業園片 | 4 | 348 |
GY065 | 山塘鎮中心片 | 4 | 343 |
GY066 | 禾云鎮中心片 | 4 | 339 |
GY067 | 太平鎮外圍南片 | 4 | 338 |
GY068 | 三坑鎮中心片 | 4 | 335 |
GY069 | 飛來峽鎮中心片 | 4 | 328 |
GY070 | 太和鎮外圍片 | 4 | 325 |
GY071 | 清遠長隆片 | 4 | 318 |
GY072 | 飛來峽鎮外圍東片 | 4 | 316 |
GY073 | 源潭鎮外圍東片 | 4 | 315 |
GY074 | 飛來峽鎮外圍西片 | 4 | 312 |
GY075 | 筆架山區片 | 4 | 299 |
GY076 | 山塘鎮外圍片 | 4 | 292 |
GY077 | 浸潭鎮中心片 | 4 | 288 |
GY078 | 恒大金碧天下片 | 4 | 282 |
GY079 | 石潭鎮中心片 | 4 | 281 |
GY080 | 龍頸鎮中心片 | 4 | 278 |
GY081 | 舟山村片 | 4 | 276 |
GY082 | 三坑鎮外圍片 | 4 | 268 |
GY083 | 恒大歐洲足球小鎮片 | 4 | 264 |
GY084 | 浸潭鎮外圍東片 | 4 | 263 |
GY085 | 龍頸鎮外圍東片 | 4 | 256 |
GY086 | 太平鎮外圍北片 | 4 | 256 |
GY087 | 石潭鎮外圍西片 | 4 | 252 |
GY088 | 禾云鎮外圍東片 | 4 | 251 |
GY089 | 浸潭鎮外圍西片 | 4 | 245 |
GY090 | 禾云鎮外圍西片 | 4 | 243 |
GY091 | 石潭鎮外圍東片 | 4 | 243 |
GY092 | 龍頸鎮外圍西片 | 4 | 231 |
注:集體工業用地區片基準地價的表現形式為地面地價,設定容積率為1.0。