醫療救助對象人次 | 總費用 | 個人支付 | 醫療救助支付 | |
清城區 | 3816 | 4100340.27 | 131473.63 | 1261447.23 |
清新區 | 9725 | 7739430.42 | 269304.53 | 2644405.31 |
佛岡縣 | 4802 | 3292085.28 | 146642.38 | 1091214.18 |
陽山縣 | 5151 | 4081556.56 | 142194.44 | 1565468.81 |
連山縣 | 1701 | 1128295.35 | 40923.33 | 399141.09 |
連南縣 | 2223 | 2957560.07 | 344951.61 | 819965.92 |
英德市 | 15978 | 11347486.77 | 433761.45 | 4056584.52 |
連州市 | 5365 | 5255101.26 | 148399.94 | 1684515.83 |
市直 | 315 | 168638.93 | 3980.28 | 37278.42 |
2022年1月清遠市醫療救助對象情況匯總統計表
來源:本網訪問量:-發布時間:2022-03-03
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????
-
掃一掃在手機打開當前頁
分享: