一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 | |||||||||||
公開(kāi)06表 | |||||||||||
部門(mén):清遠(yuǎn)市招生考試委員會(huì)辦公室 | 2014年度 | 單位:萬(wàn)元 | |||||||||
2014年度預(yù)算數(shù) | 2014年度決算數(shù) | ||||||||||
合計(jì) | 因公出國(guó)(境)費(fèi) | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 合計(jì) | 因公出國(guó)(境)費(fèi) | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||||
合計(jì) | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 | 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 合計(jì) | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 | 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | ||||||
6 | 4 | 4 | 2 | 5.13 | 3.23 | 3.23 | 1.9 | ||||
????說(shuō)明:2014年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)5.13萬(wàn)元,比2013年減少1.29萬(wàn)元,下降20.09?%。其中:因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元,無(wú)增減。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.23萬(wàn)元,比2013年減少1.07萬(wàn)元,下降20.88%,減少的原因是嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》,對(duì)車(chē)輛燃油費(fèi)、路橋費(fèi)、維修費(fèi)用等支出進(jìn)行了嚴(yán)格的規(guī)范。公務(wù)接待費(fèi)1.9萬(wàn)元,比2013年減少0.22萬(wàn)元,下降10.37%,下降的原因是嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》,嚴(yán)控接待標(biāo)準(zhǔn)和陪同人員減少。 |