?
? | 收入支出決算總表 | ? | |||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | 公開01表 | ? |
? | 部門:清遠市招生考試委員會辦公室 | ? | 2014年度 | ? | ? | 單位:萬元 | ? |
? | 收入 | 支出 | ? | ||||
? | 項目 | 行次 | 決算數 | 項目(按功能分類) | 行次 | 決算數 | ? |
? | 欄次 | ? | 1 | 欄次 | ? | 2 | ? |
? | 一、財政撥款收入 | 1 | 603.15 | 一、一般公共服務支出 | 29 | ? | ? |
? | 二、上級補助收入 | 2 | ? | 二、外交支出 | 30 | ? | ? |
? | 三、事業收入 | 3 | ? | 三、國防支出 | 31 | ? | ? |
? | 四、經營收入 | 4 | ? | 四、公共安全支出 | 32 | ? | ? |
? | 五、附屬單位上繳收入 | 5 | ? | 五、教育支出 | 33 | 601.12 | ? |
? | 六、其他收入 | 6 | ? | 六、科學技術支出 | 34 | ? | ? |
? | ? | 7 | ? | 七、文化體育與傳媒支出 | 35 | ? | ? |
? | ? | 8 | ? | 八、社會保障和就業支出 | 36 | ? | ? |
? | ? | 9 | ? | 九、醫療衛生與計劃生育支出 | 37 | 2.03 | ? |
? | ? | 10 | ? | 十、節能環保支出 | 38 | ? | ? |
? | ? | 11 | ? | 十一、城鄉社區支出 | 39 | ? | ? |
? | ? | 12 | ? | 十二、農林水支出 | 40 | ? | ? |
? | ? | 13 | ? | 十三、交通運輸支出 | 41 | ? | ? |
? | ? | 14 | ? | 十四、資源勘探信息等支出 | 42 | ? | ? |
? | ? | 15 | ? | 十五、商業服務業等支出 | 43 | ? | ? |
? | ? | 16 | ? | 十六、金融支出 | 44 | ? | ? |
? | ? | 17 | ? | 十七、援助其他地區支出 | 45 | ? | ? |
? | ? | 18 | ? | 十八、國土海洋氣象等支出 | 46 | ? | ? |
? | ? | 19 | ? | 十九、住房保障支出 | 47 | ? | ? |
? | ? | 20 | ? | 二十、糧油物資儲備支出 | 48 | ? | ? |
? | ? | 21 | ? | 二十一、國債還本付息支出 | 49 | ? | ? |
? | ? | 22 | ? | 二十二、其他支出 | 50 | ? | ? |
? | ? | 23 | ? | ? | 51 | ? | ? |
? | 本年收入合計 | 24 | 603.15 | 本年支出合計 | 52 | 603.15 | ? |
? | ????用事業基金彌補收支差額 | 25 | ? | ????結余分配 | 53 | ? | ? |
? | ????年初結轉和結余 | 26 | ? | ????年末結轉和結余 | 54 | ? | ? |
? | ? | 27 | ? | ? | 55 | ? | ? |
? | 合計 | 28 | 603.15 | 合計 | 56 | 603.15 | ? |
? | 注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉情況。 | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
?
? | 收入決算表 | ? | ||||||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 公開02表 | ? | |
? | 部門:清遠市招生考試委員會辦公室 | ? | 2014年度 | ? | 單位:萬元 | ? | ||||||
? | 項目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業收入 | 經營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ? | |||
? | 支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ? | |||||||||
? | 類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ? |
? | 合計 | 603.15 | 603.15 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
? | 205 | 教育支出 | 601.12 | 601.12 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | 20501 | 教育管理事務 | 87.56 | 87.56 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | 2050199 | ??其他教育管理事務支出 | 87.56 | 87.56 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | 20502 | 普通教育 | 513.56 | 513.56 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | 2050204 | ??高中教育 | 477.56 | 477.56 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | 2050299 | ??其他普通教育支出 | 36.00 | 36.00 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | 210 | 醫療衛生與計劃生育支出 | 2.03 | 2.03 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | 21005 | 醫療保障 | 2.03 | 2.03 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | 2100502 | ??事業單位醫療 | 2.03 | 2.03 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | 注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
?
?
? | 支出決算表 | ? | |||||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 公開03表 | ? | |
? | 部門:清遠市招生考試委員會辦公室 | 2014年度 | ? | 單位:萬元 | ? | ||||||
? | 項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經營支出 | 對附屬單位補助支出 | ? | |||
? | 支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ? | ||||||||
? | ? | ||||||||||
? | ? | ||||||||||
? | 類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ? |
? | 合計 | 603.15 | 89.59 | 513.56 | ? | ? | ? | ? | |||
? | 205 | 教育支出 | 601.12 | 87.56 | 513.56 | ? | ? | ? | ? | ||
? | 20501 | 教育管理事務 | 87.56 | 87.56 | 0.00 | ? | ? | ? | ? | ||
? | 2050199 | ??其他教育管理事務支出 | 87.56 | 87.56 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | 20502 | 普通教育 | 513.56 | 0.00 | 513.56 | ? | ? | ? | ? | ||
? | 2050204 | ??高中教育 | 477.56 | ? | 477.56 | ? | ? | ? | ? | ||
? | 2050299 | ??其他普通教育支出 | 36.00 | ? | 36 | ? | ? | ? | ? | ||
? | 210 | 醫療衛生與計劃生育支出 | 2.03 | 2.03 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | 21005 | 醫療保障 | 2.03 | 2.03 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | 2100502 | ??事業單位醫療 | 2.03 | 2.03 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | 注:本表反映部門本年度取得的各項支出情況。 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
?
? | 財政撥款收入支出決算總表 | ? | |||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 公開04表 | ? | |
? | 部門:清遠市招生考試委員會辦公室 | 2014年度 | ? | ? | 單位:萬元 | ? | |||
? | 收?????入 | 支?????出 | ? | ||||||
? | 項????目 | 行次 | 金額 | 項目(按功能分類) | 行次 | 合計 | 一般公共預算 財政撥款 |
政府性基金預算財政撥款 | ? |
? | 欄????次 | ? | 1 | 欄????次 | ? | 2 | 3 | 4 | ? |
? | 一、一般公共預算財政撥款 | 1 | 603.15 | 一、一般公共服務支出 | 30 | ? | ? | ? | ? |
? | 二、政府性基金預算財政撥款 | 2 | ? | 二、外交支出 | 31 | ? | ? | ? | ? |
? | ? | 3 | ? | 三、國防支出 | 32 | ? | ? | ? | ? |
? | ? | 4 | ? | 四、公共安全支出 | 33 | ? | ? | ? | ? |
? | ? | 5 | ? | 五、教育支出 | 34 | 601.12 | 601.12 | ? | ? |
? | ? | 6 | ? | 六、科學技術支出 | 35 | ? | ? | ? | ? |
? | ? | 7 | ? | 七、文化體育與傳媒支出 | 36 | ? | ? | ? | ? |
? | ? | 8 | ? | 八、社會保障和就業支出 | 37 | 0.00 | ? | ? | ? |
? | ? | 9 | ? | 九、醫療衛生與計劃生育支出 | 38 | 2.03 | 2.03 | ? | ? |
? | ? | 10 | ? | 十、節能環保支出 | 39 | ? | ? | ? | ? |
? | ? | 11 | ? | 十一、城鄉社區支出 | 40 | ? | ? | ? | ? |
? | ? | 12 | ? | 十二、農林水支出 | 41 | ? | ? | ? | ? |
? | ? | 13 | ? | 十三、交通運輸支出 | 42 | ? | ? | ? | ? |
? | ? | 14 | ? | 十四、資源勘探信息等支出 | 43 | ? | ? | ? | ? |
? | ? | 15 | ? | 十五、商業服務業等支出 | 44 | ? | ? | ? | ? |
? | ? | 16 | ? | 十六、金融支出 | 45 | ? | ? | ? | ? |
? | ? | 17 | ? | 十七、援助其他地區支出 | 46 | ? | ? | ? | ? |
? | ? | 18 | ? | 十八、國土海洋氣象等支出 | 47 | ? | ? | ? | ? |
? | ? | 19 | ? | 十九、住房保障支出 | 48 | ? | ? | ? | ? |
? | ? | 20 | ? | 二十、糧油物資儲備支出 | 49 | ? | ? | ? | ? |
? | ? | 21 | ? | 二十一、國債還本付息支出 | 50 | ? | ? | ? | ? |
? | ? | 22 | ? | 二十二、其他支出 | 51 | ? | ? | ? | ? |
? | ? | 23 | ? | ? | 52 | ? | ? | ? | ? |
? | 本年收入合計 | 24 | 603.15 | 本年支出合計 | 53 | 603.15 | 603.15 | 0 | ? |
? | 年初財政撥款結轉和結余 | 25 | ? | 年末結轉和結余 | 54 | ? | ? | ? | ? |
? | 一般公共預算財政撥款 | 26 | ? | ? | 55 | ? | ? | ? | ? |
? | 政府性基金預算財政撥款 | 27 | ? | ? | 56 | ? | ? | ? | ? |
? | ? | 28 | ? | ? | 57 | ? | ? | ? | ? |
? | 合計 | 29 | 603.15 | 合計 | 58 | 603.15 | 603.15 | 0 | ? |
? | 注:本表反映部門半年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。 | ? | |||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
?
?
? | 一般公共預算財政撥款支出決算明細表 | ? | ||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | 公開05表 | ? | |
? | 部門:清遠市招生考試委員會辦公室 | 2014年度 | 單位:萬元 | ? | ||||
? | 項目 | 本年支出 | ? | |||||
? | 支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ? | ||
? | 類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | ? |
? | 合計 | 603.15 | 89.59 | 513.56 | ? | |||
? | 205 | 教育支出 | 601.12 | 87.56 | 513.56 | ? | ||
? | 20501 | 教育管理事務 | 87.56 | 87.56 | 0 | ? | ||
? | 2050199 | ??其他教育管理事務支出 | 87.56 | 87.56 | ? | ? | ||
? | 20502 | 普通教育 | 513.56 | 0 | 513.56 | ? | ||
? | 2050204 | ??高中教育 | 477.56 | ? | 477.56 | ? | ||
? | 2050299 | ??其他普通教育支出 | 36 | ? | 36 | ? | ||
? | 210 | 醫療衛生與計劃生育支出 | 2.03 | 2.03 | 0 | ? | ||
? | 21005 | 醫療保障 | 2.03 | 2.03 | 0 | ? | ||
? | 2100502 | ??事業單位醫療 | 2.03 | 2.03 | ? | ? | ||
? | 注:本表反映部門半年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。 | ? | ||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
?
?
? | 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表 | ? | |||||||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 公開06表 | ? | ||
? | 部門:清遠市招生考試委員會辦公室 | 2014年度 | ? | ? | ? | 單位:萬元 | ? | ||||||
? | 2014年度預算數 | 2014年度決算數 | ? | ||||||||||
? | 合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行維護費 | 公務接待費 | 合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行維護費 | 公務接待費 | ? | ||||
? | 合計 | 公務用車購置 | 公務用車運行維護費 | 合計 | 公務用車購置 | 公務用車運行維護費 | ? | ||||||
? | 6 | ? | 4 | ? | 4 | 2 | 5.13 | ? | 3.23 | ? | 3.23 | 1.9 | ? |
? | 注:2014年度預算數為“三公”經費年初預算數,決算數是包括當年財政撥款預算和以前年度結轉結余資金安排的實際支出。 | ? | |||||||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
?
?
? | 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 | ? | |||||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 公開07表 | ? | |
? | 部門:清遠市招生考試委員會辦公室 | 2014年度 | ? | 單位:萬元 | ? | ||||||
? | 項目 | 年初結轉和結余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結轉和結余 | ? | |||||
? | 支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ? | |||||
? | 類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 5 | 9 | 10 | 13 | 15 | ? |
? | 合計 | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | ? | |||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | 注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況 | ? | |||||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
?