清遠市招生考試委員會辦公室2016年部門預算安排情況說明
?
一、2016年部門收支情況總體說明
2016年,總收入合計135萬元;總支出合計135萬元。
二、2016年收入預算說明
2016年收入合計135萬元,其中:預算撥款收入135萬元。
三、2016年支出預算說明
1.支出構成
2016年支出預算135萬元,包括:工資福利支出81萬元;商品和服務支出28萬元,對工人和家庭補助26萬元;其他資本性支出0萬元。
2.項目支出安排情況
2016年一般公共預算安排項目支出(專項經費)0萬元,與2015年持平。
3.“三公”經費預算情況
2016年部門預算一般公共預算安排“三公”經費預算合計6萬元,與2015年持平。其中:
因公出國(境)經費預算0萬元,與2015年持平。
公務用車運行維護費4萬元,與2015年持平。
公務接待費預算2萬元,與2015年持平。
?
?
2016年預算單位基本信息表 | |||
080101 | 清遠市招生考試委員會辦公室 | ||
單位職能 | ????組織實施全市全國普通高等學校招生統一考試(高考),協助省教育考試院開展高校招生錄取工作;組織實施全市高等教育自學考試(自考),指導本地區的社會助學活動,組織全市高等教育自學考試畢業人員的思想品德鑒定工作;組織實施全市成人高等、中等學校招生考試(成考)并協助省教育考試部門開展招生錄取工作;組織實施全市初中畢業生學業水平考試(中考),承擔高中階段學校招生錄取工作;組織和實施全市普通高中學業水平考試。 | ||
機構設置 | 辦公室 | ||
? | ? |
? ? |
? |
2016年預算單位收支預算表 | |||
收入 | 支出 | ||
項目 | 預算數 | 項目 | 預算數 |
一、預算撥款 | 1,348,736? | 一、工資福利支出 | 811,728? |
????一般預算 | 1,348,736? | 二、商品和服務支出 | 279,000? |
????基金預算 | ? | 三、對個人和家庭補助和服務支出 | 258,008? |
二、預算外收入 | ? | 四、其他資本性支出 | ? |
三、事業收入(不含預算外收入)? | ? | ? | ? |
四、事業單位經營收入 | ? | ? | ? |
五、其他收入 | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? |
本?年?收?入?合?計 | 1,348,736? | 本?年?支?出?合?計 | 1,348,736? |
?
?
2016年預算單位支出明細表 | |||||
080101 | 清遠市招生考試委員會辦公室 | ||||
項目名稱 | 2016年預算數 | 編制數 | 實際供養數 | 人均年(月)標準 | |
一、個人經費 | ?811,728? | 9 | 8 | ? | |
?4、節日費 | ?64,000? | ? | ? | ?8,000? | |
二、改革性補貼 | ?174,000? | ? | ? | ? | |
?1、住房公積金 | ?134,400? | ? | ? | ?1,400? | |
?2、車改補貼 | ?39,600? | ? | ? | ?413? | |
三、公用經費 | ?279,000? | ? | ? | ?31,000? | |
四、專項經費(資金) | ?-? | ? | ? | ? | |
五、對個人和家庭補助 | ?84,008? | ? | ? | ? | |
?3、節日費 | ?8,000? | ? | ? | ?8,000? | |
?4、醫療保險費 | ?23,136? | ? | ? | ?241? | |
?6、遺屬補助 | ?-? | ? | ? | ? | |
合??計 | ?1,348,736? | ? | ? | ? | |
功能分類科目 | 經濟分類科目 | ||||
代碼 | 名稱 | 金額 | 代碼 | 名稱 | 金額 |
2050199 | 其他教育管理事務支出 | ?1,130,328? | 30101 | 基本工資 | ?314,880? |
2210201 | 住房公積金 | ?134,400? | 30102 | 津貼補貼 | ?496,848? |
2080502 | 事業單位離退休 | ?60,872? | 30199 | 其他工資福利支出 | ? |
2100502 | 事業單位醫療 | ?23,136? | 30201 | 辦公費 | ?144,400? |
2080801 | 死亡撫恤 | ?-? | 30205 | 水費 | ?600? |
0 | - | ?-? | 30206 | 電費 | ?44,000? |
0 | - | ?-? | 30211 | 差旅費 | ?20,000? |
0 | - | ?-? | 30212 | 因公出國(境)費用 | ? |
0 | - | ?-? | 30215 | 會議費 | ?10,000? |
0 | - | ?-? | 30217 | 公務接待費 | ?20,000? |
0 | - | ?-? | 30231 | 公務用車運行維護費 | ?40,000? |
0 | - | ?-? | 30299 | 其他商品和服務支出 | ? |
0 | - | ?-? | 30301 | 離休費 | ? |
0 | - | ?-? | 30302 | 退休費 | ?60,872? |
0 | - | ?-? | 30304 | 撫恤金 | ? |
0 | - | ?-? | 30305 | 生活補助 | ? |
0 | - | ?-? | 30307 | 醫療費 | ?23,136? |
0 | - | ?-? | 30311 | 住房公積金 | ?134,400? |
0 | - | ?-? | 30399 | 其他對個人和家庭的補助 | ?39,600? |
0 | - | ?-? | 31013 | 公務用車購置 | ? |
0 | - | ?-? | ? | - | ? |
0 | - | ?-? | ? | - | ? |
0 | - | ?-? | ? | - | ? |
0 | - | ?-? | ? | - | ? |
0 | - | ?-? | ? | - | ? |
0 | - | ?-? | ? | - | ? |
0 | - | ?-? | ? | - | ? |
0 | - | ?-? | ? | - | ? |
0 | - | ?-? | ? | - | ? |
0 | - | ?-? | ? | - | ? |
0 | - | ?-? | ? | - | ? |
0 | - | ?-? | ? | - | ? |
0 | - | ?-? | ? | - | ? |
合計 | ?1,348,736? | 合計 | ?1,348,736? |
?