2016年預算單位基本信息表 | |||
010502 | 清遠市電子政務中心 | ||
單位職能 | 負責市直電子政務、辦公自動化、市政府門戶網站、機房和政務網絡的運維,承接市公共信用信息管理和為社會提供服務,以及組織、協調全市電子政務信息資源的整合、開發和利用等工作。 | ||
機構設置 | 內設三個部門 | ||
2016年預算單位收支預算表 | |||
收入 | 支出 | ||
項目 | 預算數 | 項目 | 預算數 |
一、預算撥款 | ?4,101,818? | 一、工資福利支出 | ?1,044,706? |
????一般預算 | ?4,101,818? | 二、商品和服務支出 | ?2,772,560? |
????基金預算 | 三、對個人和家庭補助和服務支出 | ?284,552? | |
二、預算外收入 | 四、其他資本性支出 | ||
三、事業收入(不含預算外收入) | |||
四、事業單位經營收入 | |||
五、其他收入 | |||
本?年?收?入?合?計 | ?4,101,818? | 本?年?支?出?合?計 | ?4,101,818? |
?
?
2016年預算單位支出明細表 | |||||
010502 | 清遠市電子政務中心 | ||||
項目名稱 | 2015年預算數 | 編制數 | 實際供養數 | 人均月(年)標準 | |
一、個人經費 | 1,044,706 | 13 | 13 | ||
其中:節日費 | 104,000 | 8,000 | |||
二、改革性補貼 | 187,200 | ||||
其中:住房公積金 | 187,200 | 1,200 | |||
?????車改補貼 | |||||
三、公用經費 | 182,000 | 14,000 | |||
四、專項經費(資金) | 2,590,560 | ||||
五、對個人和家庭補助 | 45,596 | ||||
其中:節日費 | 8,000 | 8,000 | |||
醫療保險費 | 37,596 | 241 | |||
遺屬補助 | |||||
合計 | 4,050,062 | ||||
功能分類科目 | 經濟分類科目 | ||||
代碼 | 名稱 | 金額 | 代碼 | 名稱 | 金額 |
2010350 | 事業運行 | 1,226,706 | 30101 | 基本工資 | 338,078 |
2210201 | 住房公積金 | 187,200 | 30102 | 津貼補貼 | 706,628 |
2080502 | 事業單位離退休 | 59,756 | 30199 | 其他工資福利支出 | |
2100502 | 事業單位醫療 | 37,596 | 30201 | 辦公費 | 137,907 |
2080801 | 死亡撫恤 | 30205 | 水費 | 4,980 | |
2010399 | 其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出 | 2,590,560 | 30206 | 電費 | 5,632 |
- | 30211 | 差旅費 | 5,250 | ||
- | 30212 | 因公出國(境)費用 | |||
- | 30215 | 會議費 | |||
- | 30217 | 公務接待費 | 2,190 | ||
- | 30231 | 公務用車運行維護費 | |||
- | 30299 | 其他商品和服務支出 | 2,616,601 | ||
- | 30301 | 離休費 | |||
- | 30302 | 退休費 | 59,756 | ||
- | 30304 | 撫恤金 | |||
- | 30305 | 生活補助 | |||
- | 30307 | 醫療費 | 37,596 | ||
- | 30311 | 住房公積金 | 187,200 | ||
- | 30399 | 其他對個人和家庭的補助 | |||
- | 31013 | 公務用車購置 | |||
- | - | ||||
- | - | ||||
合計 | 4,101,818 | 合計 | 4,101,818 | ||
?
清遠市電子政務中心2016年部門預算安排情況說明
?
一、2016?年部門預算收支情況總體說明
?????2016年總收入合計410.1818萬元;支出總計410.1818萬元。
二、2016?年收入預算情況說明
?????2016年度收入合計410.1818萬元,其中:預算撥款收入410.1818萬元;預算外收入0萬元。
三、2016?年支出預算情況說明
?????1.支出構成
?????2016?年度支出預算410.1818萬元,包括:工資福利支出104.4706萬元;商品和服務支出277.256萬元,對個人和家庭的補助?28.4552萬元;其他資本性支出0萬元。
?????2.項目支出安排情況
???? 2016年一般公共預算安排項目支出(專項經費)?259.056萬元,與2015?年對比,支出預算增加78.056萬元。原因是2016年開始,新增電子政務網絡機房輔助設備維護經費項目;寬帶租賃費因項目提速需要項目經費增加;另外,2015年度預算劃撥到主管部門的項目,2016年直接劃撥到我單位。
???? 3.“三公”經費預算情況
?????2016年部門預算一般公共預算安排“三公”經費預算合計0.219萬元,比2015年預算減少0萬元,下降0?%。
???? 其中:
???? 因公出國(境)經費預算0萬元,與2015年持平。
???? 公務用車運行維護費0萬元,與2015年持平。
???? 公務接待費預算0.219萬元,與2015年持平。
?
?