一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表 | |||||||||||
公開06表 | |||||||||||
部門:清遠市土地整理中心 | 單位:萬元 | ||||||||||
2014年度預算數(shù) | 2014年度決算數(shù) | ||||||||||
合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | 合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | ||||
小計 | 公務用車 購置費 |
公務用車 運行費 |
小計 | 公務用車 購置費 |
公務用車 運行費 |
||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
5.08 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2.08 | 5.9 | 0 | 3.8 | 0 | 3.8 | 2.1 |
注:2014年度預算數(shù)為“三公”經費年初預算數(shù),決算數(shù)是包括當年財政撥款預算和以前年度結轉結余資金安排的實際支出。 |