序號 | 審圖機構名稱 | 項目名稱 | 審圖業務受理方式 | 審圖受理時間(年/月/日) | 審圖承諾辦結時間 | 審圖實際辦結時間(年/月/日) | 審圖復審受理時間(年/月/日) | 審圖復審辦結時間(年/月/日) | 備注 |
1 | 廣東申睿工程技術咨詢有限公司 | 清遠市匯誠化纖有限公司年產滌綸預取向絲17萬噸、高性能超彈針織布3萬噸、滌綸織帶4萬噸、丙綸絲2萬噸項目(勘察)) | 直接委托 | 2024年6月17日 | 2024年6月21日 | ||||
2 | 廣東申睿工程技術咨詢有限公司 | 清遠保利雅居樂保利錦城項目市政路(勘察) | 直接委托 | 2024年6月17日 | 2024年6月21日 | ||||
3 | 廣東申睿工程技術咨詢有限公司 | 清遠市聚利時科技有限公司94#-3F裝修工程 | 直接委托 | 2024年6月17日 | 2024年6月25日 | ||||
4 | 廣東申睿工程技術咨詢有限公司 | 新普瑞700噸/年中高端針刺造紙毛毯搬遷及新建項目 1#綜合樓、3#工業廠房 | 直接委托 | 2024年6月19日 | 2024年6月27日 | ||||
5 | 廣東申睿工程技術咨詢有限公司 | 星際怪獸體能訓練館消防改造工程 | 直接委托 | 2024年6月20日 | 2024年6月27日 | ||||
6 | 廣東申睿工程技術咨詢有限公司 | 清遠市聚利時科技有限公司94#-3F裝修工程 | 直接委托 | 2024年6月17日 | 2024年6月25日 | ||||
7 | 廣東申睿工程技術咨詢有限公司 | 博潤花園1#、7# 、8#、10#、11樓、地下車庫1、地下車庫2、地下車庫3(變更) | 直接委托 | 2024年6月21日 | 2024年6月28日 | ||||
8 | 清遠市粵星工程建設咨詢服務有限公司 | 金海灣北區1、2#樓(裙樓外墻裝飾工程) | 直接委托 | 2024年6月17日 | 2024年7月1日 | ||||
9 | 廣東華悅建設工程技術有限公司 | 清遠市連陽投資有限公司連南迎賓館改造項目 | 直接委托 | 2024年6月19日 | 2024年6月25日 | ||||
10 | 廣東華悅建設工程技術有限公司 | 清遠宏匯食品有限公司年產1萬噸食品生產線一期建設項目 | 直接委托 | 2024年6月19日 | 2024年6月22日 | ||||
11 | 廣東建同工程技術咨詢有限公司 | 清遠市柏賢孝養老發展有限公司內部裝修工程 | 直接委托 | 2024年6月20日 | 2024年6月26日 | ||||
12 | 廣東建同工程技術咨詢有限公司 | 清城區龍塘鎮“四沿”農房風貌管控項目 | 直接委托 | 2024年6月20日 | 2024年6月26日 | ||||
13 | 廣東建同工程技術咨詢有限公司 | 安信健康產業(清遠)有限公司三層裝修工程(含消防) | 直接委托 | 2024年6月17日 | 2024年6月24日 | ||||
14 | 廣東建同工程技術咨詢有限公司 | 清遠居然之家商業管理有限公司裝修項目 | 直接委托 | 2024年6月20日 | 2024年6月24日 | ||||
15 | 廣東建同工程技術咨詢有限公司 | 清遠市綠美廣東生態建設示范點—設施建設項目 | 直接委托 | 2024年6月19日 | 2024年6月25日 | ||||
16 | 廣東建同工程技術咨詢有限公司 | 清遠市薇賽生物科技有限公司內部裝修工程 | 直接委托 | 2024年6月19日 | 2024年6月25日 | ||||
17 | 廣東舍衛工程技術咨詢有限公司 | 廣清產業園華清產業大道北側地塊新建北橫路工程(勘察工程) | 直接委托 | 2024年6月17日 | 2024年6月22日 | ||||
18 | 廣東舍衛工程技術咨詢有限公司 | 三峽新能源陽山小江50MW農光互補光伏項目(勘察工程) | 直接委托 | 2024年6月17日 | 2024年6月22日 | ||||
填報說明: 1.該表所填工程項目為2019年1月1日起未完成施工圖審查的項目。 2.“審圖業務受理方式”:是指包括但不限于招投標、建設單位直接委托、輪候、隨機抽取等。 3.“超出法定審查時間原因分析”(可以放在備注欄填寫說明):是指審圖總耗時超出法定審查時間的原因,包括但不限于審圖機構拖延、設計修改不及時、設計調整等。 4.“審圖承諾辦結時間”:是指從受理到出具審圖意見時間,不包括施工圖修改時間和審圖機構復審時間。 5.請各審圖機構在每個星期五下班前完成填寫并報市住房城鄉建設局科技設計科(聯系人:袁升機、賴水清,電話:0763-3376010,電子郵箱:qy3376010@163.com.)。不填報者視為無審查業務。 |
施工圖審查進度信息(2024年6月17日-2024年6月21日)
來源:本網訪問量:-發布時間:2024-06-25
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????
-
掃一掃在手機打開當前頁
分享: