???清遠市2017年1-6月完成住房保障工作目標責任任務進展表 | |||||||||||||||
截至時間:2017年6月30日???????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位:戶、套 | |||||||||||||||
地區?分類 | 住房保障目標總數 | 租賃補貼 | 城市棚戶區改造 | 國有工礦棚戶區改造 | |||||||||||
新開工任務 | 新開工任務 | 基本建成任務 | 基本建成任務 | ||||||||||||
目標任 務數 |
已完成數 | 完成 比例(%) |
目標任 務數 |
已完成數 | 完成 比例(%) |
目標任 務數 |
已完成數 | 完成 比例(%) |
目標任 務數 |
已完成數 | 完成 比例(%) |
目標任 務數 |
已完成數 | 完成 比例(%) |
|
清城區 | 25 | 46 | 184% | 25 | 46 | 184% | - | - | |||||||
清新區 | 214 | 0 | 0% | 30 | 0 | 0% | - | 184 | - | ||||||
英德市 | 50 | 30 | 60% | 50 | 30 | 60% | - | - | |||||||
連州市 | 94 | 100 | 106% | 30 | 36 | 120% | - | 64 | 64 | 100% | |||||
佛岡縣 | 65 | 0 | 0% | 65 | 0 | 0% | - | - | |||||||
連山縣 | 20 | 22 | 110% | 20 | 22 | 110% | - | - | |||||||
陽山縣 | 937 | 340 | 36% | 30 | 49 | 163% | 128 | 60 | 47% | 779 | 231 | 30% | - | ||
燕湖新城 | 2968 | 2968 | 100% | - | - | 2968 | 2968 | 100% | - | ||||||
德晟公司 | 0 | 146 | - | 0 | 122 | 0 | 122 | - | |||||||
合計 | 4373 | 3652 | 84% | 250 | 183 | 73% | 128 | 182 | 142% | 3931? | 3321 | 84% | 64 | 64 | 100% |
注:清新區184套城市棚戶區改造基本建成任務已在2016年完成,今年不作完成數統計。 |
掃一掃在手機打開當前頁