???清遠市2017年1-5月完成住房保障工作目標責任任務進展表 | |||||||||||||||
截至時間:2017年5月31日???????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位:戶、套 | |||||||||||||||
地區?分類 | 住房保障目標總數 | 租賃補貼 | 城市棚戶區改造 | 國有工礦棚戶區改造 | |||||||||||
新開工任務 | 新開工任務 | 基本建成任務 | 基本建成任務 | ||||||||||||
目標任 務數 |
已完成數 | 完成 比例(%) |
目標任 務數 |
已完成數 | 完成 比例(%) |
目標任 務數 |
已完成數 | 完成 比例(%) |
目標任 務數 |
已完成數 | 完成 比例(%) |
目標任 務數 |
已完成數 | 完成 比例(%) |
|
清城區 | 25 | 0 | 25 | 0 | - | - | |||||||||
清新區 | 214 | 0 | 30 | 0 | - | 184 | 0 | 0% | - | ||||||
英德市 | 50 | 0 | 50 | 0 | - | - | |||||||||
連州市 | 94 | 0 | 30 | 0 | - | 64 | 0 | 0% | |||||||
佛岡縣 | 65 | 0 | 65 | 0 | - | - | |||||||||
連山縣 | 20 | 0 | 20 | 0 | - | - | |||||||||
陽山縣 | 937 | 120 | 12.8% | 30 | 0 | 128 | 60 | 46.9% | 779 | 60 | 7.7% | - | |||
燕湖新城 | 2968 | 2968 | 100% | - | - | 2968 | 2968 | 100% | - | ||||||
德晟公司 | 0 | 146 | - | 0 | 73 | 0 | 73 | - | |||||||
合計 | 4373 | 3234 | 73.9% | 250 | 0 | 0% | 128 | 133 | 103.9% | 3931? | 3101 | 78.9% | 64 | 0 | 0% |
注:清新區184套城市棚戶區改造基本建成任務已在2016年完成,今年不作完成數統計。 |
掃一掃在手機打開當前頁