????????清遠市2016年7月完成住房保障工作目標責任任務進展表 | |||||||||||||||||||||
截至時間:2016年7月25日???????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位:戶、套 | |||||||||||||||||||||
地區?分類 | 住房保障目標總數 | 租賃補貼 | 公共租賃住房 | 城市棚戶區改造 | 國有工礦棚戶區改造 | ||||||||||||||||
新開工任務 | 基本建成任務 | 新開工任務 | 基本建成任務 | 新開工任務 | 基本建成任務 | ||||||||||||||||
目標任 務數 |
已完成數 | 完成 比例(%) |
目標任 務數 |
已完成數 | 完成 比例(%) |
目標任 務數 |
已完成數 | 完成 比例(%) |
目標任 務數 |
已完成數 | 完成 比例(%) |
目標任 務數 |
已完成數 | 完成 比例(%) |
目標任 務數 |
已完成數 | 完成 比例(%) |
目標任 務數 |
已完成數 | 完成 比例(%) |
|
清城區 | 420 | 168 | 40.00% | 20 | 62 | 310% | 200 | 53 | 27% | 200 | 53 | 27% | |||||||||
清新區 | 558 | 180 | 32.00% | 50 | 80 | 60 | 75.00% | 308 | 60 | 19% | 120 | 60 | 50% | ||||||||
英德市 | 522 | 764 | 146.00% | 100 | 52 | 52% | 422 | 356 | 84% | 356 | |||||||||||
連州市 | 134 | 67 | 50.00% | 50 | 53 | 106% | 84 | 14 | 17% | ||||||||||||
佛岡縣 | 197 | 190 | 96.00% | 85 | 78 | 92% | 112 | 112 | 100% | ||||||||||||
連山縣 | 30 | 33 | 110.00% | 30 | 33 | 110% | |||||||||||||||
連南縣 | 150 | 81 | 54.00% | 10 | 11 | 110% | 70 | 70 | 100% | 70 | |||||||||||
陽山縣 | 812 | 944 | 116.00% | 32 | 147 | 459% | 780 | 797 | 102% | ||||||||||||
燕湖新城 | 4137 | 2765 | 66.00% | 0 | 841 | 155 | 18% | 3296 | 2610 | 79% | |||||||||||
合計 | 6960 | 5192 | 75.00% | 377 | 436 | 116% | 192 | 172 | 90% | 2129 | 1065 | 50% | 3616? | 2723 | 75% | 576 | 440 | 76% | 70 | 356 | 509% |
掃一掃在手機打開當前頁