截至?xí)r間:2022年1月4日 | |||||||||
住房保障目標(biāo)總數(shù) | |||||||||
租賃補(bǔ)貼(戶) | 基本建成公共租賃住房(套) | ||||||||
目標(biāo)任務(wù)數(shù) | 已完成數(shù) | 目標(biāo)任務(wù)完成率 | 目標(biāo)任務(wù)數(shù) | 已完成數(shù) | 目標(biāo)任務(wù)完成率 | 目標(biāo)任務(wù)數(shù) | 已完成數(shù) | 目標(biāo)任務(wù)完成率 | |
清遠(yuǎn)市清城區(qū)住房建設(shè)局 | 400 | 523 | 130.8% | 400 | 523 | 130.8% | ─ | ||
清新區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 150 | 172 | 114.7% | 150 | 172 | 114.7% | ─ | ||
英德市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 200 | 377 | 188.5% | 200 | 377 | 188.5% | ─ | ||
連州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 150 | 153 | 102.0% | 150 | 153 | 102.0% | ─ | ||
佛岡縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 50 | 125 | 250.0% | 50 | 125 | 250.0% | ─ | ||
連山壯族瑤族自治縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 130 | 153 | 117.7% | 130 | 153 | 117.7% | ─ | ||
連南瑤族自治縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 30 | 138 | 460.0% | 30 | 138 | 460.0% | ─ | ||
陽(yáng)山縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 30 | 73 | 243.3% | 30 | 73 | 243.3% | ─ | ||
合計(jì) | 1140 | 1714 | 150.4% | 1140 | 1714 | 150.4% | ─ |
清遠(yuǎn)市2021年12月完成住房保障工作目標(biāo)責(zé)任任務(wù)進(jìn)展表
來(lái)源:本網(wǎng)訪問(wèn)量:-發(fā)布時(shí)間:2022-01-04
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????
-
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)
分享: