清遠(yuǎn)市2020年11月完成住房保障工作目標(biāo)責(zé)任任務(wù)進(jìn)展表 | |||||||||
截至?xí)r間:2020年11月2日 | |||||||||
住房保障目標(biāo)總數(shù) | |||||||||
租賃補(bǔ)貼(戶(hù)) | 基本建成公共租賃住房(套) | ||||||||
目標(biāo)任務(wù)數(shù) | 已完成數(shù) | 目標(biāo)任務(wù)完成率 | 目標(biāo)任務(wù)數(shù) | 已完成數(shù) | 目標(biāo)任務(wù)完成率 | 目標(biāo)任務(wù)數(shù) | 已完成數(shù) | 目標(biāo)任務(wù)完成率 | |
清城區(qū) | 300 | 393 | 131.0% | 300 | 393 | 131.0% | ─ | ||
清新區(qū) | 140 | 133 | 95.0% | 140 | 133 | 95.0% | ─ | ||
英德市 | 200 | 209 | 104.5% | 200 | 209 | 104.5% | ─ | ||
連州市 | 160 | 179 | 111.9% | 160 | 179 | 111.9% | ─ | ||
佛岡縣 | 150 | 116 | 77.3% | 150 | 116 | 77.3% | 100 | 100.0% | |
連山縣 | 140 | 120 | 85.7% | 140 | 120 | 85.7% | ─ | ||
連南縣 | 15 | 56 | 373.3% | 15 | 56 | 373.3% | ─ | ||
陽(yáng)山縣 | 50 | 64 | 128.0% | 50 | 64 | 128.0% | ─ | ||
合計(jì) | 1155 | 1270 | 110.0% | 1155 | 1270 | 110.0% | 100 | 100.0% |
清遠(yuǎn)市2020年11月完成住房保障工作目標(biāo)責(zé)任任務(wù)進(jìn)展表
來(lái)源:本網(wǎng)訪問(wèn)量:-發(fā)布時(shí)間:2020-12-08
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????
-
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)
分享: