???????????????????????????????清遠(yuǎn)市2018年農(nóng)村危房改造工作進(jìn)度統(tǒng)計(jì)表(省任務(wù),2018.9.28) | ||||||||||||
填報(bào)單位:清遠(yuǎn)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理局???????????????????????????????????????日期:2018年9月28日 | ||||||||||||
縣(市、區(qū)) | 年度任務(wù)數(shù) | 開工戶數(shù) | 開工率(%) | 竣工戶數(shù) | 竣工率(%) | 驗(yàn)收戶數(shù) | 驗(yàn)收率(%) | 驗(yàn)收通過戶數(shù) | 驗(yàn)收通過率(%) | 已撥付戶數(shù) | 縣級(jí)財(cái)政已撥付農(nóng)戶補(bǔ)助資金數(shù)額(萬元) | 撥付率%(已撥付戶數(shù)/驗(yàn)收通過戶數(shù)) |
清城區(qū) | 167 | 167 | 100 | 167 | 100 | 167 | 100 | 167 | 100 | 167 | 410.6 | 100 |
清新區(qū) | 294 | 230 | 78.23 | 55 | 18.7 | 12 | 21.8 | 12 | 100 | 7 | 28 | 63.63 |
英德 | 1976 | 1939 | 98.12 | 1288 | 65.18 | 679 | 52.71 | 679 | 100 | 353 | 1394.6 | 51.98 |
連州 | 406 | 386 | 85.07 | 189 | 46.55 | 99 | 52.38 | 97 | 97.97 | 0 | 0 | 0 |
佛岡 | 402 | 392 | 97.51 | 320 | 79.6 | 283 | 88.4 | 283 | 100 | 277 | 912 | 97.87 |
連山 | 222 | 170 | 76.57 | 115 | 51.8 | 53 | 46.08 | 46 | 86.79 | 46 | 231.2 | 100 |
連南 | 104 | 86 | 82.69 | 50 | 48.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陽山 | 579 | 579 | 100 | 259 | 44.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
清遠(yuǎn)市 | 4150 | 3949 | 95.1 | 2443 | 58.86 | 1293 | 52.8 | 1284 | 99.26 | 850 | 2976.4 | 66.25 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁