清遠(yuǎn)市尾礦庫基本情況公示(2024年上半年) | |||||||||||||||||||||||||
序號 | 地市名稱 | 區(qū)縣名稱 | 尾礦庫名稱 | 尾礦庫所屬或管理單位 | 尾礦庫地址 | 是否有生產(chǎn)經(jīng)營主體(有/無) | 運行狀態(tài)(運行、停用、停建、在建) | 礦種 | 是否“頭頂庫”(有/無) | 等別 | 壩高 | 庫容 | 下游流域情況 | 企業(yè)或管理單位主要負(fù)責(zé)人 | 監(jiān)管主體 | ||||||||||
設(shè)計等別 | 設(shè)計壩高 | 現(xiàn)狀壩高 | 設(shè)計庫容 | 現(xiàn)狀庫容 | 是否在長江和黃河干流岸線3公里范圍內(nèi)(是/否) | 是否在重要支流岸線1公里(是/否) | 姓名 | 職務(wù) | 市級 | 縣級 | 鄉(xiāng)級 | ||||||||||||||
姓名 | 職務(wù) | 姓名 | 職務(wù) | 姓名 | 職務(wù) | ||||||||||||||||||||
1 | 清遠(yuǎn)市 | 陽山縣 | 陽山溫榜山礦業(yè)有限公司尾礦庫 | 陽山溫榜山礦業(yè)有限公司 | 陽山縣江英鎮(zhèn)陸仔埪村 | 有 | 在用 | 鉛鋅礦 | 否 | 五等 | 12 | 12 | 99 | 56.3 | 否 | 否 | 王保臨 | 法定代表人 | 溫文星 | 市長 | 羅振宇 | 縣長 | 黃卡達(dá) | 鎮(zhèn)長 | 陽山縣應(yīng)急管理局 |
2 | 清遠(yuǎn)市 | 陽山縣 | 陽山縣隆興礦業(yè)有限公司尾礦庫 | 陽山縣太平鎮(zhèn)人民政府 | 陽山縣太平鎮(zhèn)大青村 | 無 | 回采銷庫 | 鐵礦 | 是 | 五等 | 25 | 25 | 42.62 | 12 | 否 | 否 | 周凰 | 法定代表人 | 溫文星 | 市長 | 羅振宇 | 縣長 | 周凰 | 鎮(zhèn)長 | 清遠(yuǎn)市應(yīng)急管理局 |
3 | 清遠(yuǎn)市 | 連山壯族瑤族自治縣 | 連山壯族瑤族自治縣大龍山礦業(yè)有限公司尾礦庫 | 連山壯族瑤族自治縣大龍山礦業(yè)有限公司 | 連山縣禾洞鎮(zhèn) | 有 | 運行 | 鉛礦、鋅礦 | 否 | 四等 | 45 | 45 | 68 | 0 | 否 | 否 | 江海橋 | 法定代表人 | 溫文星 | 市長 | 黃常雄 | 縣長 | 陸劍鋒 | 鎮(zhèn)長 | 連山縣應(yīng)急管理局 |
清遠(yuǎn)市尾礦庫基本情況公示(2024年上半年)
來源:本網(wǎng)訪問量:-發(fā)布時間:2024-03-27
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????
-
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁
分享: