一、經濟運行情況簡述 ? |
?????? 工業生產繼續攀升。1-10月份累計,規模以上工業完成增加值357.8億元,增長22.5%。比前三季度加快了2個百分點。其中,輕工業完成89.9億元,增長23.6%,重工業完成267.9億元,增長22.2%。股份制企業完成134.0億元,增長30.0%;外商及港澳臺投資企業完成181.0億元,增長16.5%;民營企業完成147.5億元,增長30.9%。
?????? 固定資產投資穩步增長,房屋銷售持續高速增長。1-10月份累計完成投資545.2億元,增長18.2%。其中,第一、二、三產業投資分別增長45.9%、28.7%、7.7%。民營經濟完成投資363.2億元,增長46.8%。商品房銷售面積224.4萬平方米,增長1.4倍,其中,住宅的銷售面積213.6萬平方米,增長1.5倍。
?????? 消費品市場繼續保持旺盛,物價水平仍有小幅下降。消費品零售總額完成251.1億元,增長22.6%。其中,城鎮市場實現172.8億元,增長24.2%;農村市場實現78.3億元,增長19.2%。1至10月累計,居民消費價格水平同比下降0.9%,工業品出廠價格同比下降10.0%。
??????? 進出口跌幅進一步收窄。9月份累計,全市吸收外資新簽項目30宗,實際吸收外資3.6億美元,下降20.3%。外貿出口總額完成9.5億美元,下降9.9%;進口總額完成9.1億美元,下降29.8%,跌幅均有所收窄。
??????? 財政收入增速加快,信貸投放力度繼續加大。來源于清遠的財政總收入84.7億元,增20.8%。其中,財政一般預算收入33.3億元,增24.5%。財政一般預算支出68.4億元,增長35.7%。金融機構各項存款余額784.7億元,比年初增長21.6%。其中,居民儲蓄存款余額481.4億元,比年初增長10.3%。金融機構貸款余額408億元, 比年初增長49.0%;其中,中長期貸款225.1億元,比年初增長62.9%。
?
二、生產總值(GDP) |
?
單位:億元 | ||||||
08年快報 | 09年上半年 | 09年三季度 | ||||
總量 | 增長% | 總量 | 增長% | 總量 | 增長% | |
全市生產總值 | 746.62 | 18.4 | 329.65 | 13.9 | 546.44 | 15.1 |
?第一產業 | 99.56 | 6.5 | 36.04 | 6.3 | 67.21 | 6.3 |
?第二產業 | 429.37 | 25.9 | 185.40 | 14.9 | 306.56 | 17.1 |
?第三產業 | 217.69 | 10.8 | 108.21 | 14.6 | 172.67 | 15.0 |
高新區 | ? | 31.25 | 5.5 | 56.72 | 16.9 | |
??? 第一產業 | ? | 0.65 | 2.8 | 1.06 | 2.8 | |
??? 第二產業 | ? | 27.36 | 5.0 | 50.13 | 17.0 | |
??? 第三產業 | ? | 3.25 | 10.7 | 5.54 | 18.3 | |
清城(不含市直) | 184.46 | 26.6 | 74.60 | 18.3 | 118.23 | 20.8 |
??? 第一產業 | 11.84 | 6.2 | 5.85 | 6.6 | 9.68 | 4.9 |
??? 第二產業 | 136.47 | 34.3 | 49.36 | 20.3 | 78.91 | 23.2 |
??? 第三產業 | 36.15 | 10.6 | 19.38 | 16.8 | 29.64 | 19.6 |
清新 | 130.75 | 20.3 | 49.08 | 15.9 | 84.06 | 18.6 |
??? 第一產業 | 19.00 | 9.5 | 6.36 | 7.0 | 10.77 | 5.0 |
??? 第二產業 | 78.50 | 26.0 | 28.99 | 17.5 | 48.12 | 21.9 |
??? 第三產業 | 33.25 | 14.4 | 13.73 | 16.5 | 25.17 | 18.2 |
英德 | 138.71 | 20.2 | 63.47 | 18.1 | 105.85 | 19.2 |
??? 第一產業 | 22.84 | 9.0 | 8.11 | 9.1 | 16.43 | 7.6 |
??? 第二產業 | 57.71 | 33.9 | 24.11 | 26.4 | 41.93 | 29.5 |
??? 第三產業 | 58.16 | 13.9 | 31.25 | 14.5 | 47.49 | 14.7 |
佛岡 | 79.33 | 20.1 | 35.08 | 16.2 | 58.14 | 17.1 |
??? 第一產業 | 5.00 | 8.7 | 1.44 | 8.2 | 2.94 | 6.5 |
??? 第二產業 | 57.55 | 24.4 | 25.50 | 17.2 | 42.07 | 18.4 |
??? 第三產業 | 16.78 | 11.5 | 8.14 | 14.7 | 13.14 | 15.8 |
連山 | 11.52 | 12.8 | 5.07 | 11.5 | 8.34 | 12.6 |
??? 第一產業 | 4.10 | 7.9 | 1.30 | 8.0 | 2.60 | 5.7 |
??? 第二產業 | 2.76 | 27.4 | 0.92 | -1.6 | 1.74 | 5.7 |
??? 第三產業 | 4.66 | 9.6 | 2.85 | 18.4 | 4.00 | 20.9 |
連南 | 13.15 | 12.8 | 5.24 | 7.9 | 9.60 | 11.0 |
??? 第一產業 | 3.21 | 8.1 | 1.00 | 7.2 | 2.13 | 6.3 |
??? 第二產業 | 4.75 | 20.5 | 1.77 | 4.8 | 3.44 | 8.8 |
??? 第三產業 | 5.20 | 9.2 | 2.47 | 10.9 | 4.03 | 15.9 |
連州 | 72.15 | 10.4 | 30.51 | 14.0 | 52.25 | 14.4 |
??? 第一產業 | 14.73 | 9.5 | 6.08 | 8.1 | 11.40 | 7.8 |
??? 第二產業 | 33.94 | 8.1 | 13.80 | 14.9 | 22.29 | 14.1 |
??? 第三產業 | 23.48 | 14.1 | 10.63 | 15.5 | 18.57 | 18.1 |
陽山 | 46.18 | 10.5 | 21.07 | 10.2 | 34.26 | 11.5 |
??? 第一產業 | 15.05 | 7.8 | 5.21 | 6.9 | 10.19 | 5.8 |
??? 第二產業 | 11.58 | 7.7 | 4.89 | -1.8 | 7.52 | 3.9 |
??? 第三產業 | 19.54 | 14.1 | 10.97 | 18.1 | 16.55 | 18.8 |
?
三、價格指數 ? |
|||
比上月增長% | 10月比去年同月增% | 1—10月累計同比增% | |
居民消費價格指數 | 0.3 | -0.1 | -0.9 |
?#食品 | -0.3 | 1.2 | 1.3 |
? 煙酒及用品 | 0.0 | -0.1 | 0.8 |
? 衣著 | -1.1 | -2.5 | -3.7 |
? 家庭設備用品及維修服務 | -0.1 | 0.0 | 0.7 |
? 醫療保健和個人用品 | 0.4 | -1.3 | -0.5 |
? 交通和通訊 | -0.9 | -3.3 | -2.1 |
? 娛樂教育文化用品及服務 | 3.2 | 5.6 | 3.1 |
? 居住 | 0.7 | -4.1 | -7.8 |
商品零售價格指數 | 0.1 | -1.2 | -2.2 |
工業品出廠價格指數 | -5.4 | -10.0 | |
? #農副食品加工業 | -2.5 | -5.1 |
掃一掃在手機打開當前頁