單位:萬元人民幣 | |||||
月份 | 合同利用外資 | 增長百分率% | 實際利用外資 | 增長百分率% | 備注 |
1 | 76367 | -18.41 | 5603 | 10.64 | |
2 | 80066 | -9.59 | 9934 | 11.97 | |
3 | 92498 | -45.56 | 13904 | 15.64 | |
4 | 127340 | -37.33 | 13975 | 16.23 | |
5 | 134547 | -49.37 | 14676 | 15.79 | |
6 | 147432 | -49.51 | 17019 | 12.46 | |
7 | 227221 | -27.27 | 20770 | 11.44 | |
8 | 227909 | -30.96 | 35300 | 12.72 | |
9 | 237224 | -40.08 | 36293 | 12.05 | |
10 | 238999 | -43.04 | 37454 | 13.82 | |
11 | 244109 | -42.74 | 48212 | 43.44 | |
12 | 256456 | -43.62 | 85729 | 5.06 |
利用外資數據——2019年
來源:清遠市商務局訪問量:-發布時間:2020-02-04
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????
-
掃一掃在手機打開當前頁
分享: