單位:萬(wàn)美元
月份 | 合同利用外資 | 增長(zhǎng)百分率% | 實(shí)際利用外資 | 增長(zhǎng)百分率% | 備注 |
1 | 812 | -70.57 | 897 | -70.44 | |
2 | -735 | -125.36 | 2600 | -46.17 | |
3 | -606 | -120.91 | 4157 | -50.10 | |
4 | -603 | -111.32 | 4845 | -52.87 | |
5 | -110 | -101.02 | 5447 | -52.16 | |
6 | 1326 | -89.54 | 5660 | -57.18 | |
7 | 2287 | -83.32 | 6937 | -52.03 | |
8 | 8499 | -39.45 | 7912 | -51.14 | |
9 |
10849 |
-47.69 |
8915 |
-46.67 |
|
10 |
11953 |
-45.77 |
9074 |
-47.68 |
|
11 |
16777 |
-22.37 |
10743 |
-40.15 |
|
12 | 24207 |
-28.94 |
14198 |
-37.58 |