單位:萬元人民幣 | |||
月份 | 實(shí)際利用外資 | 增長(zhǎng)百分率% | 備注 |
1 | 3502 | 5.61 | |
2 | 15705 | 32.36 | |
3 | 42809 | 1.67 | |
4 | 49634 | 10.18 | |
5 | 55929 | 18.61 | |
6 | 67856 | 2.85 | |
7 | 71483 | 5.1 | |
8 | 74577 | 8.31 | |
9 | 84386 | -24.18 | |
10 | 98273 | 11.79 |
利用外資數(shù)據(jù)-2024年
來源:清遠(yuǎn)市商務(wù)局訪問量:-發(fā)布時(shí)間:2024-11-22
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)
分享: