金額單位:萬元人民幣 | |||
月份 | 實際利用外資 | 增長百分率% | 備注 |
1 | 8901 | 58.86 | |
2 | 12536 | 26.19 | |
3 | 15513 | 11.57 | |
4 | 16207 | 15.97 | |
5 | 17247 | 17.52 | |
6 | 19995 | 17.49 | |
7 | 24069 | 15.88 | |
8 | 27069 | -23.32 | |
9 | 51677 | 42.39 | |
10 | 52578 | 40.38 | |
11 | 68100 | 41.25 | |
12 | 72727 | -15.17 |
利用外資數據——2020年
來源:清遠市商務局訪問量:-發布時間:2021-02-05
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????
-
掃一掃在手機打開當前頁
分享: