序號 | 受理編號 | 交辦問題基本情況 | 行政區域 | 污染類型 | 調查核實情況 | 是否屬實 | 處理和整改情況 | 是否辦結 | 責任人被處理情況 |
42 | X2GD202109250246 | 舉報廣東省清遠市連州市大路邊自新美粉廠、常嶺粉廠,嚴重破壞生態環境及非法占用農用地50多畝,其中毀壞占用農田10多畝、耕地約20畝、毀壞占用灌溉農田水利1000多米、毀壞占用林地約20畝的違法行為,兩公司在生產過程中產生的廢氣、污水、粉塵、噪音,固體廢物堆積等嚴重影響周邊山林和河流的生態環境。 | 連州市 | 水,大氣 | 1.經核查,新美公司和常嶺公司用地范圍均屬非林地。新美公司廠區總用地面積約47畝。符合土地利用總體規劃面積約42.3畝,其中建設用地約8.5畝,耕地約4.2畝,園地約29.6畝。不符合土地利用總體規劃面積約4.7畝,其中建設用地約1.8畝,園地約2.9畝。常嶺公司廠區總面積約35畝,地類為村莊用地,符合土地利用總體規劃。 新美公司和常嶺公司西側建有一條“三面光”灌溉渠道,灌溉渠道在新美公司、潭嶺灌區浦南水圳的分支渠道,斷面為50×80cm,灌溉渠首接常嶺公司建設前已存在,為潭嶺灌區浦南水圳,渠道截斷處位于常嶺公司南側數十米處,截斷長度約6米,渠首到斷開處整體長度約800米。新美公司廠區建設時覆蓋的渠道約400米,現場核實該公司已重新設計并修有管道替代原有灌溉渠道,現場檢查時管道內未有水流。常嶺公司廠區邊渠道較為破損,淤積嚴重,同時在渠道末端有常嶺公司的堆積砂石料滑落到水渠。 2.2021年9月26日現場核查時,新美公司處于停產狀態,該公司堆場覆蓋不全面,已安裝噴淋設施;車間內生產線采用濕法作業,車間頂部及墻上安裝有噴淋設施;未發現該公司有生產廢水外排情況。該公司自2021年9月18日起停產至今,翻閱2021年5月現場檢查記錄,顯示生產廢水經沉淀池沉淀后循環使用,但存在抑塵措施未落實的情況。常嶺公司由于市場原因,自2021年2月起停產至今,該公司原料堆場已采用防塵網覆蓋,但覆蓋不全面,覆蓋膜已破損,覆蓋面積不足70%,圍擋高度低于料堆高度;成品堆場無覆蓋措施;未發現該公司有生產廢水外排情況。 由于新美、常嶺公司處于停產狀態,故無法對其廢氣、噪聲開展監測。兩家公司西南側有一河流——大路邊河,連州市環境監測站對大路邊河羅村洞橋(與新美、常嶺直線距離約500米)、大路邊河公園(與新美、常嶺直線距離約700米)共兩個取水點進行了取樣,兩處點位相關監測結果均符合《地表水環境質量標準》表1中Ⅱ類標準限值。 2021年9月26日,連州市林業局到現場核查,未發現兩公司的堆場對周邊山林產生破壞和影響。9月27日,連州市水利局到現場核查,新美公司和常嶺公司距離河道的最短直線距離超過250米,均不在河道管理范圍內,不存在占用河道管理范圍的情況和破壞河流生態環境的問題。 | 部分屬實 | 1.連州市自然資源局于2021年9月26日將《責令改正違法行為通知書》送達給新美公司,責令其立即改正違法行為,目前正在清理礦石。 2.大路邊鎮政府于2021年9月30日對連州市常嶺化工有限公司發出整改通知,要求企業于2021年10月底前完成整改,修復損毀的水溝。同時大路邊鎮政府將持續跟進企業整改情況,督促企業按要求完成整改,并落實日常監督檢查,發現類似問題及時督促企業進行處理。 3.清遠市生態環境局連州分局責令新美公司和常嶺公司限期按要求落實堆場覆蓋、圍擋等措施。 | 未辦結 | / |
90 | X2GD202109250203 | 潖江林地保護區的時代旅游地產項目,毀壞港江兩岸林地,侵占農村資產,造成林地、耕地、農田、水利設施,農村飲用水源設施等農用地大量毀壞。該項目挖山削山建造旅游度假酒店,商業住宅項目的山泥山石直接推到港江,導致湯塘村雷水段港江河道速窄嚴重,兩岸林地植被毀壞嚴重。 | 佛岡縣 | 生態 | 佛岡中意置業有限責任公司(下稱“中意置業公司”)投資開發的時代黃花湖花園項目建設、林地開發均合法合規,未發現超范圍開發和侵占農村土地資源的現象。 2021年 9月18日,現場核查發現時代黃花湖花園施工地土地周邊排水坑護坡有3處破損,有1處應修建排水坑護坡但未修建,有散亂土方堆放在潖江河堤防退讓線內,導致泥土經雨水沖刷流入農田,被覆蓋農田面積約1.8畝。2021年9月27日,經佛岡縣水利部門核實,時代黃花湖花園小溪流水自然,未發現水資源受到污染,山上的儲水設施的水位略有下降,但暫不影響村民取水飲用和灌溉。 時代黃花湖項目的建設,山體出現裸露,受雨水的沖刷作用泥土流入潖江,時代黃花湖項目已辦理《使用林地審核同意書》、《林木采伐許可證》,林地開發未超出審批范圍。 | 部分屬實 | 2021年9月27日,佛岡縣組織農業農村、林業、湯塘鎮政府等部門到現場檢查, 督促中意置業有限公司對剩余部分輕微污染的農田進行全面清理,全力恢復農田原貌;盡快修復時代地產開發土地周邊3處破損排水坑護坡,并新建1處應急排水坑護坡;迅速開展裸露山體覆膜、綠化措施,在臨低洼處建造沉淀池防泥漿外溢;加強功底規范化管理,確保各項整改措施落實到位。 | 未辦結 | / |
97 | X2GD202109250183 | 廣東省清遠市清城區龍塘鎮銀龍社區水松新村附近,嘉福工業園廣東桂鑫鋼鐵有限公司自今年元宵節到現在9個多月二十四小時不停產生噪音,機械噪音及空氣污染問題嚴重影響村民生活,曾經投訴過但是沒有解決。 | 清城區 | 噪音 | 2021年9月26日至28日凌晨,清城區聯合高新區企業服務局、清遠市生態環境局清城分局等職能部門對桂鑫公司進行檢查。經核查,目前桂鑫公司響應供電部門有序用電通知進行“錯峰生產”,實行夜間投產作業,噪聲點主要來自制氧站區域和除塵風機區域,其中,制氧站區域噪聲產生源主要來自冷卻塔區域的冷卻塔本體以及制氧站區域的壓縮機本體、氧壓機本體;除塵系統區域的噪聲主要是引風機與電機、空冷器風機、煙氣管道內的氣流噪聲。根據廠區總平面圖并結合現場勘查,桂鑫公司總體布局呈“Γ”狀,制氧站位于廠區北面,煉鋼工序的除塵治理設施位于廠區西面,距最近環境敏感點北側居民區約120米、西側居民區約140米,其中制氧站因該公司工序生產需要,需24小時不間斷運作。清遠市生態環境局清城分局委托第三方檢測機構對廠區進行了噪聲監測,部分監測點位檢測結果超標。 桂鑫公司目前煉鋼電爐、精煉爐以電為能源,軋機線加熱爐用天然氣做能源,生產過程廢氣產生環節主要為電爐廢氣、精煉爐廢氣及加熱爐廢氣,其中電爐廢氣采用1套爐口密閉罩+屋頂煙罩+電爐康斯迪予熱段捕集+脈沖布袋除塵器工藝的治理設施處理達標后由35米高的1#排氣筒排空;精煉爐廢氣采用1套密閉罩+屋頂罩+負壓脈沖布袋除塵器和一套爐蓋罩+固定罩+移動捕集罩+脈沖布袋除塵器工藝的治理設施處理達標后由35米高的2#排氣筒排空;加熱爐廢氣采用1套低氮燃燒器+鈉鈣雙堿法脫硫裝置處理達標后由35米高的3#排氣筒排空。上述相關廢氣排放口已安裝在線監控,根據2021年4月14日至9月26日的在線監控數據情況,暫未發現異常。 9月28日凌晨,清城區組織相關人員對桂鑫公司進行現場檢查,該公司正常生產,廢氣污染治理設施運行正常,現場委托第三方檢測公司對該公司廢氣排放口進行現場采樣檢測,相關數據未發現異常。 經核查,自2018年至今,清遠市生態環境局清城分局共收到12345、12369政府服務熱線關于青山不銹鋼廠或廣東桂鑫鋼鐵公司涉及臭氣和工業噪聲擾民的投訴3件,均已按要求調處和答復。 | 部分屬實 | 1、桂鑫公司主要噪音源的廠區北側制氧車間、西面除塵治理設施已建有隔音墻,排氣煙道采用隔聲器包裹處理,能達到一定的隔音效果,但隔音墻未完全覆蓋噪聲源。高新區企業服務局已就夜間噪聲超標問題對桂鑫公司負責人進行約談,責令其整改并提供切實有效的降噪方案,確保其廠界噪聲達標。目前,桂鑫公司已制定降噪方案,計劃在相關噪音產生點位加裝隔音墻,以最大限度達到隔聲降噪的效果,計劃整改工期2個月。清遠市生態環境局清城分局以及高新區企業服務局將在該公司整改期間加強后續監管。 2、要求桂鑫公司進一步加強保濕保潔,做好廠區廢氣、粉塵的收集治理,嚴格按照廢氣處理要求確保達標排放。 | 未辦結 | / |
104 | X2GD202109250177 | 從2019年9月開始,曾某森等人非法冒用廣東省清遠市英德市大同環保科技有限公司的名義并用假章對外接收過萬噸污泥,未按相關規定處理堆放在廠區,部分直接在大同公司租用場地內填埋,非法填埋處置一般工業固體廢物。 | 英德市 | 土壤 | 1.經核查,2019年4月,英德市大同環保科技有限公司股東與曾某森簽訂了《股權轉讓協議書》,合同約定曾某森支付款項收購英德市大同環保科技有限公司90%股份,并由其全權管控公司日常事務及生產運作,處理公司日常事務。 2019年12月-2020年9月曾某森曾安排工作人員前往東莞、佛山等地與污泥產生企業簽訂處置合同協議,并安排人員、車輛承接污泥運回大同公司廠內,有關使用“假公章”的情況需要進一步調查核實。 2.2021年2月18日,清遠市生態環境局對英德市大同環保科技有限公司非法在租用地塊內非法傾倒、處置一般工業固體廢物的違法行為作出罰款人民幣拾萬元的處罰,并責令其將違法填埋的一般固體廢物進行清運。 2021年9月20日,英德市有關部門在該公司二期項目范圍空地內對村民指認魚塘位置開挖了4個點位,其中在北面2個點位挖掘深度約3米,并委托第三方檢測單位對4個開挖的點位進行了布點采樣檢測,檢測報告待出具。 2021年9月28日,清遠市生態環境局英德分局委托第三方機構在街道辦事處、村委會工作人員、村民代表以及英德市大同環保科技有限公司現場負責人的見證下,在村民代表指定的點位采用鉆探方式對5個點位進行了鉆探取樣,檢測結果待出具。 | 基本屬實 | 一是持續跟進交辦案件查辦落實,依法查處有關涉案人員、涉案企業存在的違法犯罪行為; 二是根據有關檢測結果,依法處理非法傾倒固體廢物的違法行為和涉案固體廢物,確保周邊環境安全。 | 未辦結 | / |
121 | X2GD202109250154 | 反映“佛岡縣飲用水源保護區”所在地水頭鎮蓮瑤村生態環境遭到佛岡碧桂園項目的嚴重破壞,該項目大肆強行侵占農田,勾挖潖江南岸山體,不但毀壞了水源、森林山體,還毀壞了用于防洪、抗旱、灌溉的山塘水庫。導致潖江南岸約25公里的居民飽受洪水災害的困擾。 | 佛岡縣 | 生態 | 1.經核查,碧桂園項目用地自2002年開始征收土地,經歷2次征收,面積共約6553畝,其中水頭鎮部分用地面積約4953畝(其中蓮瑤村約4439畝,新坣村約514畝),石角鎮部分(三蓮村)約1600畝。建設過程中共征用耕地約200 畝,主要涉及水頭鎮蓮瑤村、水頭鎮新坣村、石角鎮三蓮村。征地過程依法依規執行,征收款已依照當時的征地補償標準發放,征收情況已分別于2012年和2016年在佛岡縣人民政府政務公開欄公示,接收社會監督,所征土地均已辦理土地使用許可證。 2.經核查,碧桂園項目從征地到建設,均按相關規定做好了環境影響評估分析、可行性研究報告等工作。規劃建設的綠化園林景觀中,距南岸河堤最近的山體約1公里距離,山體與河堤之間有農田和村莊,路面均已硬底化,根據航拍圖進行觀察,南岸河堤最近的山體未見有缺失,亦未見有裸露山體。另外,水頭鎮飲用水水源保護區為西田蛇尾冚,位于潖江上游的西田村和潭洞村之間,離下游碧桂園項目用地距離超過8公里。碧桂園項目施工過程中有開挖土方工程,暫未發現有對水源地造成破壞的情況。碧桂園項目涉及使用林地范圍的均按規定辦理了《使用林地審核同意書》,根據省森林資源管理“一張圖”更新工作要求,每年需對審批的林地、林木數據進行更新。經對照廣東省森林資源信息管理系統的最新數據,碧桂園項目建設范圍已屬非林地。 3.經核實,碧桂園項目建設范圍涉及石角鎮轄區內無山塘水庫,涉及水頭鎮轄區內原有水利灌溉山塘2個,分別是客家冚山塘和瓦山塘。其中客家冚山塘(原庫容1.8萬立方,規劃灌溉面積300畝)在碧桂園建設過程中并未損壞,目前可與碧桂園新建的山塘通過涵管串聯,與該村4個主要引水攔河陂共同承擔灌溉任務;瓦山塘(原庫容2.5萬立方,規劃灌溉面積700畝)因建設項目已改造成觀賞用池塘,確實對防洪抗旱有影響。為更好地解決整個蓮瑤村灌溉問題,由碧桂園資助,水頭鎮政府分別于2016年和2020年在潖江河邊建設抽水泵站工程及灌渠工程,共增設3臺18.5kW抽水泵以及建設了灌溉水渠,可覆蓋解決蓮瑤村1200畝水田的灌溉問題,蓮瑤村的其他農田灌溉則依靠其他地方的水庫山塘等設施,且近年有新建灌溉設施,確保蓮瑤全村農田灌溉。 4.經核實,潖江上游水頭鎮全段共16.5公里,從蓮瑤河段向下游25公里則至石角鎮與湯塘鎮交界處,包含潖江河石角鎮(縣城)段全段,基本囊括佛岡縣縣城范圍。 2013年,佛岡縣對潖江上游水頭段進行清淤,疏通河道。2019年,佛岡縣開展了蓮瑤水治理工程,對蓮瑤村河道3.935km進行河道清淤、護岸維護,新建了11座排水涵管等。據統計,2014年至今,蓮瑤村歷經多次特大強降雨均無出現洪水災害,特別是2020年“6.7”特大洪災(水頭中學8:00-20:00降雨量達到332.5毫米,超50年一遇洪水位),該村至下游村莊均未發生過重大洪水災害。 | 不屬實 | 下一步將加強水源區保護措施。一是做好轄區水源地保護區環境執法力度,加強巡查,確保無排放污染物建設項目等污染源,確保水質安全。二是強化宣傳引導,廣泛宣傳水源地保護相關法規,營造全社會參與保護水源的良好氛圍。加強蓮瑤村水利灌溉設施的檢修維護,加強農田水利建設維護,全力確保村民農業生產用水。強化河長制工作落實,加強潖江上游巡察維護力度,全力確保水清河暢岸綠堤固。加強與村民溝通,積極為村民解決生產生活困難,加強引導,為鄉村振興營造良好的社會氛圍。 | 已辦結 | / |
234 | X2GD202109250034 | 清遠市陽山縣村民何某全,反映2021年9月13日第11批邊督邊涉及的石場(舉報編號:X2GD202100796,邊督邊改公開情況受理編號:X2GD202109060015)情況,弄虛作假,問題沒有得到徹底解決。 | 陽山縣 | 其他污染 | (一)2016年4月,輝煌鈣業有限公司未經原陽山縣國土資源局批準,擅自占用廣東省陽山縣陽城鎮水口村委會月腳村小組集體土地建廠棚、房屋和堆放固體物,2017年6月原陽山縣國土資源局作出《土地行政處罰決定書》,并依法將該案件移交至原陽山縣公安局森林分局依法處理。2017年10月,陽山縣人民法院對被告人莫某帶犯非法占用農用地罪,判處有期徒刑一年,緩刑一年,并處罰金5000元。”的問題 何某全其認為上述處理是對占用月腳村農用地的處理,而不是對牛二村的土地的處理;而非法占用林地62.54畝的土地全部是牛二村的土地。 經陽山縣人民法院查明,2007年底至2016年12月期間,涉案人員莫某帶經營陽山縣水口石灰廠石場、輝煌鈣業公司期間,擅自占用陽城鎮水口村委會牛二村小組橫朗山山場(小地名:狗仔佛)的林地開采石灰石,非法占用林地62.54畝,造成林地毀壞。2017年10月,陽山縣人民法院對被告人莫某帶犯非法占用農用地罪,判處有期徒刑一年,緩刑一年,并處罰金5000元。 陽山縣有關部門已對莫某帶非法占用牛二村小組橫朗山山場林地62.54畝進行了處理。 (二)陽山縣礦山比較分散的情況,輝煌鈣業公司礦山不屬于陽山縣主要礦區范圍,因此陽山縣礦產品交易稅費征管工作領導小組辦公室沒有在水口設立地磅點。目前未發現待處理稅收應繳未繳相關信息。 何某全認為就是礦山分散,輝煌鈣業公司也要依法納稅。 經核實,輝煌礦業公司礦山屬生產石灰石小型零散礦山,生產量比較少。根據陽山縣非金屬礦產品交易稅費征收的有關規定,在計征未經監測點或地磅點的零散礦區的礦企產量,應按炸藥量、用電量或GPS設備測計實際開采量。 經國家稅務總局陽山縣稅務局核實,輝煌鈣業公司從2016年至今合計繳納稅款305.2萬元。截止2021年9月28日,該公司累計逾期繳納稅款13次,稅款及滯納金均已清繳入庫。 (三)2016年以來陽山縣交通部門多次查處涉及輝煌礦業公司超載運輸違法行為的案件,并持續加強沿線超限超載運輸違法行為管控。 經調查,何某全認為該問題處理很好,沒有異議。 (四)在2016年-2019年期間,陽山縣公路部門先后對省道260線陽城暗浪陂至杜步深坑路段進行大修,不存在公路受損未修復情況,目前,上述公路路況良好,行車順暢。 經調查,何某全認為石場路口到月腳村約兩公里的路段已修復,而水口橋頭到月腳村路段未修復,石場路口到黃草崗村的路段也未修復。 經核實, 2021年9月29日,陽山縣組織工作人員到水口橋頭到月腳村路段、石場路口到黃草崗村的路段進行現場核實,兩路段未發現有路面受損情況。 (五)2017年8月份期間,莫某帶經營輝煌鈣業公司因石場開采炮震裂房屋,與何某及其兒子何某全產生矛盾糾紛,事后,莫某帶委托唐某勇、黃某進組織三十多人到村中找到何某全,對其進行恐嚇,何某全被迫答應了賠償20萬元作為房屋損壞的補償,公安機關未接到相關警情。 2020年9月16日,在清遠市公安局統一指揮下,組織500余名警力對“犁庭6號”專案進行統一收網,打掉了以唐某勇為首的涉黑惡犯罪團伙,目前,暫無證據證實輝煌鈣葉公司與相關公職人員有勾結的問題。 經調查,何某全對20萬的補償金額以及當時的房屋鑒定不滿意,認為輝煌鈣業公司還需補償牛二村村集體租金、何某(何某全父親)協調費以及另外三幢房子的賠償金;復綠整改還沒到位,水池、部分房屋還沒拆,有些建筑垃圾沒有清理,開采的山體未噴水泥漿,林地應該種植林木。 經核實,2016年底輝煌鈣業公司委托廣州新穩房屋安全鑒定有限公司對群眾反映受影響的房屋進行鑒定,2間為嚴重損壞房,2間為一般損壞房,9間為基本完好房。經住建部門核實,鑒定結果與實際情況一致,但無法證實石場爆破與房屋震裂存在因果關系。涉本案相關房屋權屬人分別于2017年8月、12月收取陽山縣輝煌鈣業有限公司支付一定數額的房屋損壞賠償金,并于2017年8月簽訂《承諾息訴罷訪(協議)書》。 | 部分屬實 | 2021年9月29日,陽山縣組織工作人員到水口橋頭到月腳村路段、石場路口到黃草崗村的路段進行現場核實,兩路段未發現有路面受損情況。 陽山縣政府已督促輝煌鈣業公司完成剩余建筑物拆除并恢復土地原狀,按要求復耕復綠到位并加強復綠植物的后期管護工作,確保種植物的存活率,到時由陽城鎮政府邀請信訪人參觀復耕情況并提出整改意見。 | 未辦結 | / |
241 | D2GD202109250019 | 曾向督查組反映清遠市清城區橫荷鎮打鼓象牙村的村長向X華非法占用村民的耕地超過10000平方,至今沒有相關部門進行處理。 | 清城區 | 土壤 | 1.經復核,象牙村近年來全村出租土地共有六個地塊,分別為地塊一(黃毛胎、爛地塘)和地塊二至地塊六(嶺頂竹林地、舊塑膠廠),均于2018年3月由象牙村集體與歐某簽訂了土地租賃合同,其中地塊一(黃毛胎、爛地塘)為打古社區象牙村的集體用地,涉及面積約50畝(實際測量面積52.953畝,其中耕地29.4675畝、其他農用地22.7295畝、建設用地0.756畝),現暫由象牙村民種植蔬菜、玉米、花生等相關農作物,出租期限為15年,即由2018年3月1日至2033年2月28日,該出租地塊符合清城區土地利用總體規劃,且目前仍保持原耕作地貌,未改變用途;地塊二至地塊六(嶺頂竹林地、舊塑膠廠)為打古社區象牙村的集體用地,涉及面積約8.925畝(實際測量面積9.2385畝,屬建設用地),現用作倉庫和飯店經營,出租期限為15年,即由2018年3月1日至2033年2月28日,該出租地塊符合清城區土地利用總體規劃,目前已搭建臨時倉庫。 上述兩個地塊均是以象牙村集體的名義依法依規進行出租,涉及的兩個地塊均簽訂有租賃合同,合同公示、象牙村結賬收支情況以及財務收款收據等材料齊全,并非以村長向某個人名義出租。經核查,未發現象牙村村長向某占用該村耕地的情況。同時,經向打古社區及象牙村村代表以及多名村民調查了解,亦未發現村長向某以個人名義出租過本村土地。 2.我市收到中央第四生態環境保護督察組第15批第178號交辦案件后,清城區已開展核實處理,經核查,未發現象牙村村長向某占用該村耕地的情況,且2018年至今,清城區未曾在清遠市12345政府服務熱線、維穩信訪途徑收到關于橫荷街道打古社區象牙村村長非法占用耕地的相關投訴,因此判斷投訴反映問題不屬實。我市已按期作出答復。 | 不屬實 | 下一步將加強監督管理。對集體土地出租的項目加強管理、嚴厲執法,杜絕集體土地項目發生破壞生態環境和違反國土規劃政策的行為。嚴格規范使用。嚴格規范象牙村出租村集體土地的使用情況,嚴禁改變土地用途。加強聯系群眾。加強入戶走訪調查,主動了解并及時解決群眾合理訴求,同時積極做好解釋工作。 | 已辦結 | / |
257 | X2GD202109250078 | 1、廣東省佛岡縣石角鎮現鳳城村石溪自然村村基本農田保護區、村民居住區建設的佛岡縣城段國道路106線改擴建建設項目,毀壞大窩水庫及港江山體的溢洪渠道;未經論證及審批程序,用涵桶代替溪流溢洪道,并將國道修建至距離村民家50公分處,侵占農村集資產,造成耕地、 農田水利設施,防洪排洪設施等農用地大量毀壞,公路污水排放至周邊農田及居民居住點,嚴重破壞了生態環境。 | 佛岡縣 | 土壤 | (一)關于“佛岡縣城段國道路106線改擴建建設項目”的有關問題 1.投訴反映的大窩水庫位于石角鎮鳳城村,距106國道直線距離約1.45公里,水庫總庫容63萬m3,涉及灌溉面積1200畝。106國道旁的大窩水庫現有溢洪及灌溉渠道仍保持現狀,只是原橫跨溢洪渠道的簡易板涵因工程建設進行了位移(目前可正常通行),2021年10月將按《線外蓋板涵設計方案》中的設計圖紙進行修復。 2.經核查,國道G106線佛岡縣城北段擴建城市道路工程石溪路段南側村文化室對面有一間無人居住的房屋外墻與國道間的距離約為1米,因該處房屋戶主不接受法定的補償標準和安置方案,未能就房屋征收達成一致。該處房屋出入口不面對公路,房屋與公路間已設置護欄,符合交通道路安全標準的有關規定。該路段除上述房屋外,項目擴建所需要拆遷的其他房屋均已拆除。 3.國道G106線佛岡縣城北段擴建城市道路工程已取得立項批復,并依法開展征地拆遷等相關工作。為確保公路路面寬度和行車安全,國道G106線佛岡縣城北段擴建城市道路工程石溪路段約200米均設置了擋土墻及鋼護欄,原有的橋涵及公路排水設施均按原標準進行了加寬或增設,其余路段兩側建筑物與公路之間的空地均為“公路建筑控制區的范圍”(紅線退讓距離),根據有關征用土地資料顯示,1992年期間,國道106線佛岡縣城段擴建工程指揮部已對國道G106線石溪路段公路中心線兩側共34米的用地范圍(國道G106線擴建工程路基寬度34米)辦理了征地手續,并調整為道路,未發現“侵占農村集體資產,造成耕地、農田水利設施,防洪排洪設施等農用地大量毀壞”。 4.經核查,國道G106線佛岡縣城北段擴建城市道路排水設施處于正常狀態,公路污水主要為淋溶雨水,雨水通過道路兩側的排水渠流向潖江河,未發現對國道兩側農田及居民居住點造成影響情況。 (二)關于“佛岡縣凱旋華府商品房地產建設項目”的有關問題 1.大窩水庫位于佛岡縣石角鎮鳳城村,總庫容63萬m3,涉及灌溉面積1200畝,距凱旋華府項目直徑約2公里,大窩水庫及港江南岸山體的溢洪灌溉渠道位于凱旋華府項目旁5米處的在建市政道路興業路內,未流經該凱旋華府項目范圍,水流沿道路往湯塘方向至麗楓酒店附近,經渠道穿過國道流向佛岡中學旁文昌苑住宅區方向,最后匯入潖江河,目前該灌溉渠正常使用當中。 2.經核查,凱旋華府項目地塊為公開掛牌出讓合法取得的國有建設用地,并按規定進行了規劃報建,用地符合土地利用總體規劃和城鄉規劃,建設過程中已按照審批的規劃方案進行場地建設及管道鋪設,由于該土地已合法出讓,地塊及地上物的所有物已支付補償款屬凱旋華府項目所有,地塊改造均屬于合法程序,不存在占用基本農田和侵占農村集體資產的情況,未對農田水利設施、防洪設施等造成毀壞。 3.經核查,凱旋華府項目小區暫未有住戶入住,目前該項目除售樓部日常有生活污水產生外,無其他污水產生。售樓部產生的生活污水已收集至項目配套的化糞池,經調閱化糞池清理的有關票據及臺賬顯示,凱旋華府項目售樓部產生的生活污水由第三方定期進行清理。另該項目污水管道鋪設已完成,經驗收合格后將接入至市政污水管道。 | 部分屬實 | 一是持續跟進交辦案件的查辦落實,加強道路建設工程和房地產項目監督管理,依法查處違法違規行為, 二是做好溝通協調和群眾解釋工作,及時將舉報反映問題有關情況告知群眾,切實好民眾接訪工作,將問題化解在基層。 | 已辦結 | / |
289 | X2GD202109250006 | 清城區石角鎮塘基村土名“屈仔田”土地上所建廠房(包括三個車間、兩棟宿舍樓和一棟辦公樓)未辦理相關環保手續,進行再生銅生產,在相關職能部門現場處理后,該違法企業依舊現場堆放爐渣,設備并未撤離,且頻繁在夜間實施生產,嚴重損害生態環境且擾民。 | 清城區 | 土壤 | 經核實,海富公司項目曾于2021年5月完成生產線安裝并進行試產,因未辦理環境影響評價手續,被清遠市生態環境局清城分局、石角鎮政府聯合查處。2021年8月8日,該公司自行將破碎機和搖床機拆除。2021年9月7日,石角鎮政府對海富公司的破碎、分揀生產車間進行斷電處理。2021年9月27日現場檢查時,海富公司未進行生產,倉庫內堆放有約200噸銅渣塊,倉庫通道處堆放有約60噸銅渣塊,倉庫內部和倉庫通道均硬底化,有鐵棚遮蓋,銅渣塊有用防水布覆蓋。 2021年9月27、28日,清城區石角鎮工作人員對該公司及其周邊企業、附近村民進行走訪調查,暫未發現損害生態環境情況、暫未有反映該公司存在夜間實施生產和擾民的行為。 | 部分屬實 | 一是由石角鎮政府按照《2020年清遠市清城區“散亂污”場所綜合整治工作方案》的要求,制定工作方案,對海富公司進行綜合整治。 二是要求海富公司嚴格按照規范貯存銅渣塊。當前,2021年9月29日現場核查時,海富公司已將堆放在兩個倉庫通道處的約60噸銅渣塊清理搬運回倉庫,并用防水布覆蓋。 | 未辦結 | / |
296 | X2GD202109250002 | 反映三家石灰膏加工作坊存在違法經營行為,分別為: | 英德市 | 生態 | 1.投訴反映的“英德市浛洸鎮架橋石大橋縣道X382線兩公里處、鎮南居委會對面、敬老院斜對面的小型無名石灰膏加工作坊”實為英德市浛洸鎮張某灰油廠,建筑占地面積約1000平方米,其中加工場建筑占地面積約150平方米、平房面積約50平方米、空地約800平方米,地類為果園,不符合土地利用總體規劃,未辦理相關用地手續。 2.投訴反映的“清遠市英德市浛洸鎮國道G358線966處直行200米轉左100米處存在一個名為八馬灰油加工場的非法加工廠”實為英德市浛洸鎮成聯灰油廠,占地面積約300平方米,其中灰油廠加工場地塊面積約150平方米、平房面積約60平方米、空地約90平方米,地類為農村居民點用地160平方米、旱地140平方米,部分符合土地利用總體規劃,未辦理相關用地手續。 3.投訴反映的“英德市浛洸鎮國道G358線轉入436鄉道前往500米后(見到一個變壓器或新屋村路牌)(荷樹頭)右轉進入100米的灰油加工作坊”實為英德市浛洸鎮成某生灰油廠,占地面積約500平方米,其中灰油廠加工場地塊面積約40平方米、平房面積約20平方米、空地約440平方米,地類為農村居民點用地,符合土地利用總體規劃,未辦理相關用地手續。 4.經核實,反映的三家灰油廠建設項目均未辦理環境影響評價手續和固定污染源排污登記手續。2021年9月27日現場檢查時,三家灰油廠均未加工生產,但灰油池中存有石灰油(熟石灰)。 | 部分屬實 | 一是由浛洸鎮政府按“散亂污”場所整治要求,對張某灰油廠、成某灰油廠、成某某灰油廠落實清理整治工作。 二是對張勇灰油廠、成聯灰油廠、成伙生灰油廠未完善用地手續等違法行為進行立案查處,并責令相關責任人自行拆除違法作坊,恢復土地原狀。 | 未辦結 | / |
(清遠市第30批)群眾信訪舉報轉辦和邊督邊改公開情況一覽表
來源:本網訪問量:-發布時間:2021-10-02
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????
-
掃一掃在手機打開當前頁
分享: