序號 | 抽查單位 | 抽查檢測報告編號 | 檢查結果 |
1 | 清遠市恒森環境檢測有限公司 | HSHJ2312066 | 臭氣濃度采樣原始記錄中,樣品采樣時間間隔不符合監測技術規范規定。 |
臭氣濃度測定原始記錄中,保存的樣品配置記錄不符合監測技術規范規定。 | |||
一氧化碳檢測報告和原始記錄顯示,所使用方法不符合監測技術規范規定。 | |||
一氧化碳測定原始記錄中,保存的測定數據記錄不符合監測技術規范規定。 | |||
煙氣黑度檢測報告和原始記錄顯示,所使用方法不符合監測技術規范規定。 | |||
HSHJ2212045 | 甲烷檢測原始記錄所示,保存的空白檢驗記錄不符合監測技術規范規定。 | ||
2 | 廣東省有色金屬地質局九四〇隊 | H2023-083 | pH、金屬元素測定的原始記錄中,保存的設備使用記錄不符合監測技術規范規定。 |
H2023-085 | 汞的測試原始記錄中,保存的測試記錄不符合監測技術規范規定。 | ||
H2024-003 | 金屬元素測試原始記錄中,保存的校準標定記錄不符合監測技術規范規定。 |
2024年一季度社會生態環境監測機構“雙隨機、一公開”抽查結果
來源:本網訪問量:-發布時間:2024-04-22
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????
-
掃一掃在手機打開當前頁
分享: