按照農村黑臭水體治理工作有關要求,我市共發現農村黑臭水體17個,其中納入國家監管清單5個,省監管清單12個。
截至2024年3月20日,我市組織對本行政區域內農村黑臭水體進行治理,累計完成國家監管清單水體3個,完成省監管清單水體7個。現將有關情況予以公示。
公示期限:15個自然日
監督舉報電話:0763-3668331
農村黑臭水體治理情況
序號 | 縣 | 鄉鎮 | 行政村 | 水體名稱 | 類型 | 水域面積(m2) | 起點 | 終點 | 監管級別 | 黑臭成因 | 完成治理時間 |
1 | 清城 | 橫荷街道 | 崗頭村 | 大坑 | 溝渠 | 4000 | 赤崗村與時代花城交界處 | 舊圍三村口斷面 | 國家 | a |
|
2 | 清城 | 源潭鎮 | 秀溪社區 | 大龍坑(背底門) | 溝渠 | 2000 | 源潭中心小學斷面 | 背底門農田斷面 | 省 | a |
|
3 | 清城 | 源潭鎮 | 臺前社區 | 大坑 | 溝渠 | 2000 | 源潭小橋斷面 | 墩仔村斷面 | 國家 | a | 2023.12 |
4 | 清城 | 源潭鎮 | 秀溪社區 | 黃茅塱坑 | 溝渠 | 1500 | 水尾塱村口斷面 | 黃茅塱村口斷面 | 省 | a | 2023.12 |
5 | 清城 | 龍塘鎮 | 井嶺村 | 安豐電排坑井嶺段 | 溝渠 | 1950 | 沙梨園村口斷面 | 白墳村口斷面 | 省 | a、e |
|
6 | 清新 | 三坑鎮 | 矮車村 | 矮車村南灌圳支渠圩邊上圍段溝渠水體 | 溝渠 | 410 | 上圍一大樹旁 | 圩邊村文化室后約180米 | 省 | a | 2022.12 |
7 | 清新 | 太平鎮 | 馬岳村 | 馬岳村橫山溜冰場附近溝渠水體 | 溝渠 | 800 | 嶺前路居民屋后 | 橫山村水塘旁 | 省 | a,f | 2022.12 |
8 | 清新 | 太平鎮 | 沙塘村 | 沙糖村委遠征隊排坑上游溝渠水體 | 溝渠 | 600 | 盛世旭日華庭小區旁 | 遠征隊排坑于沙塘村委會和團結村委交接點 | 省 | a |
|
9 | 佛岡 | 湯塘鎮 | 新塘村 | 新區市場西邊 | 溝渠 | 750 | 新區市場側邊北面 | 新區嘉園西面 | 省 | a |
|
10 | 佛岡 | 龍山鎮 | 湴鎮村 | 湴六水圳 | 溝渠 | 1800 | 湴六門口 | 上村路口 | 省 | g | 2023.12 |
11 | 佛岡 | 逕頭鎮 | 倉前村 | 倉黃池塘 | 塘 | 600 | 倉黃村 | 倉黃村 | 省 | a | 2022.12 |
12 | 英德 | 橋頭鎮 | 石角村 | 橋頭鎮石角村委旁水渠 | 溝渠 | 25168 | 橋頭鎮石角村委往西200米 | 滃江 | 國家 | a,f |
|
13 | 英德 | 青塘鎮 | 新青村 | 青塘鎮新青村中心小學旁排水溝 | 溝渠 | 3000 | 青塘鎮中心小學旁 | 青塘鎮第一衛生站旁 | 省 | a | 2023.12 |
14 | 英德 | 黎溪鎮 | 大湖村 | 黎溪鎮牛皮糖村門口排水渠 | 溝渠 | 1280 | 黎溪鎮253省道旁 | 黎溪鎮253省道與744鄉道交界 | 省 | a | 2022.12 |
15 | 英德 | 西牛鎮 | 金竹村 | 西牛鎮金竹村新屋組竹片廠水塘 | 塘 | 4400 | 金竹村委會省道348往東3.5公里清遠市志和竹材有限公司內 | 金竹村委會省道348往東4公里清遠市志和竹材有限公司內 | 國家 | e | 2022.12 |
16 | 英德 | 英紅鎮 | 紅光村 | 英紅鎮紅光村委二組豬場旁水渠 | 溝渠 | 2100 | 英紅鎮紅光村委二組豬場西側 | 英紅鎮紅光村委二組飲用水出水巖 | 省 | b |
|
17 | 英德 | 英紅鎮 | 坑口咀村 | 英紅鎮坑口咀隔坑村水塘 | 塘 | 4900 | 英紅大道X381南側100米,北江漁村旁 | 英紅大道X381南側115米,北江漁村旁 | 國家 | a | 2023.12 |
注:黑臭成因包括:a.農村生活污水污染;b.畜禽養殖污染;c.水產養殖污染;d.種植業污染;e.企業排污;f.生活垃圾和生產廢棄物污染;g.底泥淤積;h.農廁糞污污染;i.其他污染問題等。填寫一種或幾種農村黑臭水體形成原因,造成污染最主要的原因置于首位。
清遠市生態環境局
2024年3月20日