為貫徹落實《廣東省節約用水辦法》和《廣東省節水行動實施方案》,增強全社會節水意識,提高水資源利用效率,深入推進節水型社會建設,根據《廣東省水利廳關于進一步做好我省縣域節水型社會達標建設工作的通知》(粵水資源函〔2018〕1889號)有關要求,連山壯族瑤族自治縣水利局會同連山壯族瑤族自治縣發展和改革局組織專家對該縣五十三個公共機構(詳見附表)進行了創建節水型公共機構驗收,并驗收合格。經市水利局會同市發展和改革局對申報資料初步審核,認為這五十三個公共機構符合節水型公共機構的認定條件,現將擬認定的清遠市2022年節水型公共機構名單(第一批)予以公示。
公示期間,如對擬認定的節水型公共機構有異議的,請以書面形式向清遠市水利局提出,單位提出時加蓋該單位公章,公民提出并寫明聯系人姓名和聯系電話,匿名信函將不予受理。
公示時間:2022年5月21日至5月27日。
受理單位:清遠市水利局
聯系電話:0763-3364129
地 址:清城區鹿鳴路八號之九
郵政編碼:511518
擬認定清遠市2022年節水型公共機構名單(第一批)
序號 | 縣(市、區) | 單位名稱 | 地址 |
|
1 | 連山縣 | 連山壯族瑤族自治縣供銷合作社聯合社 | 連山壯族瑤族自治縣吉田鎮安平路22號 |
2 | 清遠市連山壯族瑤族自治縣交通運輸局 | 連山壯族瑤族自治縣濱江中路5號 |
3 | 連山壯族瑤族自治縣教育局 | 連山壯族瑤族自治縣吉田鎮沿江路教育局 |
4 | 連山壯族瑤族自治縣人民政府教育督導室 |
5 | 連山壯族瑤族自治縣自然資源局 | 連山壯族瑤族自治縣吉田鎮鹿鳴東路林業局大樓 |
6 | 連山壯族瑤族自治縣林業局 |
7 | 連山壯族瑤族自治縣生態景觀林帶建設管理辦公室 |
8 | 連山壯族瑤族自治縣土地開發儲備中心 |
9 | 連山壯族瑤族自治縣民政局 | 連山壯族瑤族自治縣吉田鎮濱江路民政局大樓 |
10 | 連山壯族瑤族自治縣退役軍人事務局 |
11 | 連山壯族瑤族自治縣融媒體中心 | 連山壯族瑤族自治縣吉田鎮廣德大道南側廣播電視臺辦公大樓 |
12 | 連山壯族瑤族自治縣市場監督管理局 | 連山壯族瑤族自治縣吉田鎮沿江中路市場監督管理局大樓 |
13 | 連山壯族瑤族自治縣司法局 | 連山壯族瑤族自治縣吉田鎮勤政路1號 |
14 | 連山壯族瑤族自治縣法律援助處 |
15 | 連山壯族瑤族自治縣衛生健康局 | 連山壯族瑤族自治縣鹿鳴東路與石龍一巷交叉路口西北側衛生健康局大樓 |
16 | 清遠市連山壯族瑤族自治縣紅十字會 |
17 | 連山壯族瑤族自治縣衛生監督所 |
18 | 連山壯族瑤族自治縣疾病預防控制中心 |
19 | 中共連山壯族瑤族自治縣紀律檢查委員會連山壯族瑤族自治縣監察委員會機關 | 連山壯族瑤族自治縣吉田鎮鹿鳴中路連山文化廣場旁 |
20 | 中共連山壯族瑤族自治縣委辦公室 |
21 | 中共連山壯族瑤族自治縣委組織部 |
22 | 中共連山壯族瑤族自治縣委宣傳部 |
23 | 中共連山壯族瑤族自治縣委統一戰線工作部 |
24 | 中共連山壯族瑤族自治縣委政法委員會 |
25 | 中共連山壯族瑤族自治縣委機構編制委員會辦公室 |
26 | 中共連山壯族瑤族自治縣委巡查工作領導小組辦公室 |
27 | 連山壯族瑤族自治縣人大常委會機關 |
28 | 中國人民政治協商會議連山壯族瑤族自治縣委員會機關 |
29 | 連山壯族瑤族自治縣人民政府辦公室 |
30 | 連山壯族瑤族自治縣經濟發展促進局 |
31 | 連山壯族瑤族自治縣統計局 |
32 | 連山壯族瑤族自治縣審計局 |
33 | 連山壯族瑤族自治縣總工會 |
34 | 中國共產主義青年團連山壯族瑤族自治縣委員會 |
35 | 連山壯族瑤族自治縣婦女聯合會 |
36 | 連山壯族瑤族自治縣工商業聯合會 |
37 | 連山壯族瑤族自治縣接待辦公室 |
38 | 連山壯族瑤族自治縣史志辦公室 |
39 | 連山壯族瑤族自治縣機關事務管理局 |
40 | 連山壯族瑤族自治縣文學藝術界聯合會 |
41 | 連山壯族瑤族自治縣社會科學界聯合會 |
42 | 連山壯族瑤族自治縣歸國華僑聯合會 |
43 | 連山壯族瑤族自治縣科學技術協會 |
44 | 連山壯族瑤族自治縣文化旅游體育發展中心 |
45 | 連山壯族瑤族自治縣政策研究中心 |
46 | 連山壯族瑤族自治縣黨建研究測評中心 |
47 | 清遠市連山壯族瑤族自治縣農業農村局 | 連山壯族瑤族自治縣吉田鎮鹿鳴東路國土大廈 |
48 | 連山壯族瑤族自治縣政務服務數據管理局 |
49 | 連山壯族瑤族自治縣政務服務中心 |
50 | 連山壯族瑤族自治縣不動產登記中心 |
51 | 連山壯族瑤族自治縣住房和城鄉建設局 | 連山壯族瑤族自治縣吉田鎮廣德大道東南側住房和城鄉建設局大樓 |
52 | 連山壯族瑤族自治縣代建項目管理中心 |
53 | 連山壯族瑤族自治縣民族小學 | 連山壯族瑤族自治縣323國道北70米 |
共計53個申報單位 |