2016年度城鄉居民醫療保險待遇標準 | ||||||||
起付標準 | 本地住院起付標準 | 異地住院起付標準 | ||||||
一級醫院 | 二級醫院 | 三級醫院 | 一級醫院 | 二級醫院 | 三級醫院 | |||
150-300元 | 600元 | 900元 | 600元 | 900元 | 1200元 | |||
2015年本地基層醫療機構住院起付標準按住院費用的15%進行核定,低于150元的按150元收取,高于300元的按300元收取。 | ||||||||
待遇標準 | 基本醫療保險:最高實際支付金額20萬元 | |||||||
市內住院報銷比例 | 市外住院報銷比例 | |||||||
一級醫院 | 二級醫院 | 三級醫院 | 一級醫院 | 二級醫院 | 三級醫院 | |||
90% | 75% | 60% | 80% | 65% | 50% | |||
大病補充醫療保險:基本醫療保險政策范圍內個人自付部分及最高支付限額以上部分(不含起付標準),由大病補充保險進行二次報銷。年度實際支付限額(含統籌支付)為50萬元。 | ||||||||
個人自付費用累計 | 補充報銷比例 | |||||||
市內 | 市外 | |||||||
1萬元~2萬元(含) | 50% | 40% | ||||||
2萬元~5萬元(含) | 55% | 45% | ||||||
5萬元~10萬元(含) | 60% | 50% | ||||||
10萬元~最高支付限額范圍內 | 70% | 60% |
2016年度城鄉居民醫療保險待遇標準
來源:本網訪問量:-發布時間:2015-10-28
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????
-
掃一掃在手機打開當前頁
分享: