附件2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠市2018年6月季報臨時救助數據統計表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填報單位:清遠市民政局 統計時間:2018年 7月 2日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地區 | 救助對象(戶次) | 資金支出(萬元) | 資金籌集(萬元) | 救助水平(元/戶次) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總戶次數 | 本地戶籍 | 非本地 戶籍 | 總支出 | 政府救助 | 慈善救助 | 總籌資 | 中央財政 補助資金 | 地方各級 財政籌資 | 政府救助/總戶次數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發放 救助金 | 實物折價 | 省級 財政預算 | 省級以下財政預算 | 低保結轉 資金 | 社會捐贈 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連山縣 | 166 | 164 | 2 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 38.04 | 28.12 | 9.92 | 9.92 | 590.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連州市 | 71 | 71 | 5.055 | 5.055 | 5.055 | 192 | 82 | 110 | 110 | 711.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英德市 | 343 | 343 | 189.484 | 189.484 | 189.484 | 600 | 600 | 600 | 5524.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清城區 | 15 | 15 | 0 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 0 | 0 | 4733.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清新區 | 332 | 322 | 10 | 19.215 | 19.215 | 19.115 | 0.1 | 90 | 90 | 90 | 578.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陽山縣 | 35 | 35 | 0 | 9.38 | 9.38 | 9.38 | 0 | 0 | 2680.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連南縣 | 35 | 35 | 0 | 8.62 | 8.62 | 8.62 | 0 | 5.12 | 5.12 | 3.12 | 2 | 2462.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
佛岡縣 | 30 | 29 | 1 | 8.826 | 8.826 | 8.826 | 0 | 0 | 2942.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠市合計 | 1027 | 1014 | 13 | 257.48 | 257.48 | 257.38 | 0.1 | 0 | 925.16 | 110.12 | 815.04 | 713.12 | 101.92 | 0 | 2507.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填報人:盧敏 | 審核人: | 何述平 | 審批人:房文華 |
清遠市2018年6月季報臨時救助報表
來源:本網訪問量:-發布時間:2018-08-09
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????
-
掃一掃在手機打開當前頁
分享: