說明:1、清遠市民政局的職能主要是貫徹落實有關退伍軍人優撫安置、救災救濟、城鄉低保、擁軍優屬、民間組織登記管理、婚姻登記、基層政權建設、地名管理、社區建設、殯葬管理、收養登記及彩票發行管理工作。 2、本年度一般公共財政預算下達為6619076元,其中三公支付為:因公出國費用0元、會議費65000元、公務接待費132100元、公務用車運行費300000元,另專項明細下達為2025000元,詳細如表三所示。????????????????????????????????了????????????????????????????3、本年度財政預算專項資金(政府性基金部分)下達為1000000元,詳細如表五所示。 |
||||||
2015年初預算單位收支預算情況 | ||||||
收入 | 支出 | |||||
項目 | 預算數 | 項目 | 預算數 | |||
一、預算撥款 | 7,619,076? | 一、工資福利支出 | 2,731,572? | |||
????一般預算 | 6,619,076? | 二、商品和服務支出 | 3,599,210? | |||
????基金預算 | 1,000,000? | 三、對個人和家庭補助和服務支出 | 1,288,294? | |||
二、預算外收入 | 四、其他資本性支出 | |||||
三、事業收入(不含預算外收入)? | ||||||
四、事業單位經營收入 | ||||||
五、其他收入 | ||||||
本?年?收?入?合?計 | 7,619,076? | 本?年?支?出?合?計 | 7,619,076? | |||
2015年初預算單位一般公共預算支付明細表 | ||||||
項目名稱 | 2015年預算數 | 編制數 | 實際供養人數 | 人均年(月)標準 | ||
一、個人經費 | 2941720 | 22 | 24 | |||
?其中:節日費 | 216000 | 8000 | ||||
??????住房公積金 | 388800 | 1200 | ||||
二、公用經費 | 837000 | 31000 | ||||
三、專項經費(資金) | 2025000 | |||||
四、對個人和家庭補助 | 815356 | |||||
其中:節日費 | 88000 | 8000 | ||||
?????醫療保險費 | 78084 | 241 | ||||
?????遺屬補助 | 14352 | 598 | ||||
合計 | 6619076 | |||||
功能分類科目 | 經濟分類科目 | |||||
代碼 | 名稱 | 金額 | 代碼 | 名稱 | 金額 | |
2080201 | 行政運行 | 3,419,920? | 30101 | 基本工資 | 666,330? | |
2210201 | 住房公積金 | 388,800? | 30102 | 津貼補貼 | 1,816,560? | |
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 722,920? | 30199 | 其他工資福利支出 | 70,000? | |
2100501 | 行政單位醫療 | 78,084? | 30201 | 辦公費 | 110,000? | |
2080801 | 死亡撫恤 | 14,352? | 30205 | 水費 | 5,200? | |
2080299 | 其他民政管理事務支出 | 645,000? | 30206 | 電費 | 123,590? | |
2080204 | 擁軍優屬 | 550,000? | 30211 | 差旅費 | 90,720? | |
2080206 | 民間組織管理 | 380,000? | 30212 | 因公出國(境)費用 | ||
2080207 | 行政區劃和地名管理 | 270,000? | 30215 | 會議費 | 65,000? | |
2081002 | 老年福利 | 150,000? | 30217 | 公務接待費 | 132,100? | |
- | 0? | 30231 | 公務用車運行維護費 | 300,000? | ||
- | 0? | 30104 | 社會保障繳費 | 178,682? | ||
- | 0? | 30309 | 獎勵金 | 94,140? | ||
- | 0? | 30302 | 退休費 | 657,200? | ||
- | 0? | 30304 | 撫恤金 | 14,352? | ||
- | 0? | 30207 | 郵電費 | 137,600? | ||
- | 0? | 30307 | 醫療費 | 62,400? | ||
- | 0? | 30311 | 住房公積金 | 460,202? | ||
- | 0? | 30227 | 委托業務費 | 1,500,000? | ||
- | 0? | 30202 | 印刷費 | 50,000? | ||
- | 0? | 30216? | 培訓費 | 85,000? | ||
合計 | ?6,619,076? | 合計 | ?6,619,076? | |||
預算單位業務專項明細表(一般公共預算部分) | ||||||
序號 | 項目名稱 | 項目類型 | 功能科目 | 金額 | ||
科目代碼 | 科目名稱 | |||||
1 | 優撫安置工作經費 | 其他 | 2080299 | 其他民政管理事務支出 | 50,000? | |
2 | "廣東扶貧濟困日"活動經費 | 大型活動類 | 2080299 | 其他民政管理事務支出 | 15,000? | |
3 | 全市民政工作會議經費 | 大型會議類 | 2080201 | 行政運行 | 30,000? | |
4 | 民政管理工作經費 | 其他 | 2080299 | 其他民政管理事務支出 | 200,000? | |
5 | 購置<收養證><養老機構許可證>費用 | 其他 | 2080299 | 其他民政管理事務支出 | 10,000? | |
6 | 十二五期末全市殯葬考核工作經費 | 其他 | 2080299 | 其他民政管理事務支出 | 10,000? | |
7 | 舉辦2015年度全市養老機構養老護理員培訓經費 | 委托業務費 | 2080299 | 其他民政管理事務支出 | 60,000? | |
8 | 市雙擁辦工作經費 | 其他 | 2080204 | 擁軍優屬 | 150,000? | |
9 | 創建國家雙擁模范城專項資金 | 大型活動類 | 2080204 | 擁軍優屬 | 400,000? | |
10 | 社會組織登記證書費用? | 其他 | 2080206 | 民間組織管理 | 30,000? | |
11 | 社會組織等級評估經費 | 委托業務費 | 2080206 | 民間組織管理 | 230,000? | |
12 | 舉辦全市社會組織大型交流會 | 大型活動類 | 2080206 | 民間組織管理 | 10,000? | |
13 | 校外午托機構申報設立審批表印刷費用 | 其他 | 2080206 | 民間組織管理 | 10,000? | |
14 | 低保工作經費 | 其他 | 2080299 | 其他民政管理事務支出 | 300,000? | |
15 | 市級界線聯合檢查經費 | 委托業務費 | 2080207 | 行政區劃和地名管理 | 120,000? | |
16 | 市級界線界樁管理經費 | 委托業務費 | 2080207 | 行政區劃和地名管理 | 150,000? | |
17 | 法人單位信息資源庫和社會組織信息網系統安裝費 | 信息系統購置費 | 2080206 | 民間組織管理 | 100,000? | |
18 | 老人卡(市民卡)運營補助 | 委托業務費 | 2081002 | 老年福利 | 150,000? | |
預算單位專項資金明細表(政府性基金部分) | ||||||
序號 | 項目名稱 | 項目類型 | 功能科目 | 預算數 | ||
科目代碼 | 科目名稱 | |||||
1 | 清遠市社會工作者職業水平考證獎勵 | 其他 | 2296002 | 用于社會福利的彩票公益金支出 | 400000 | |
2 | 育苗計劃和困難家庭留守少年兒童夏令營活動經費 | 委托業務費 | 2296002 | 用于社會福利的彩票公益金支出 | 300000 | |
3 | 困難地區扶持項目建設資金 | 其他 | 2296002 | 用于社會福利的彩票公益金支出 | 300000 |
2015年清遠市民政局年初預算單位收支預算情況
來源:市民政局訪問量:-發布時間:2015-02-26
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????
-
掃一掃在手機打開當前頁
分享: