久热国产VS视频在线观看,国产放荡对白视频在线观看,99精品热这里只有精品,国产国产人免费人成免费视频

2013年公共預算財政撥款收入支出批復表(清遠市民政局 )

來源:清遠市民政局訪問量:84發布時間:2014-08-29

單位:清遠市民政局??????????????? 2013年度???????????????? 金額單位:萬元?

注:1、本表依據《公共預算財政撥款收入支出決算表》(財決07表)進行批復。2、本表批復到項級科目。3、本表以“萬元”為單位(保留兩位小數)。

?

項目 上年結轉和結余 本年收入 本年支出 年末結轉和結余
支出功能分類科目編碼 科目名稱 合計 基本支出? 項目支出? 合計 基本支出 項目支出 合計 基本支出 項目支出 合計 基本支出? 項目支出???
欄次 1 2 3 5 6 7 9 10 13 15 16 17
合計 117.76 0.00 117.76 967.53 611.49 356.04 945.87 611.49 334.39 139.41 0.00 139.41
201 一般公共服務 0.00 0.00 0.00 4.10 0.00 4.10 4.10 0.00 4.10 0.00 0.00 0.00
20132 組織事務 0.00 0.00 0.00 4.10 0.00 4.10 4.10 0.00 4.10 0.00 0.00 0.00
2013299 ??其他組織事務支出 0.00 0.00 0.00 4.10 0.00 4.10 4.10 0.00 4.10 0.00 0.00 0.00
208 社會保障和就業 117.76 0.00 117.76 919.17 567.23 351.94 897.51 567.23 330.29 139.41 0.00 139.41
20802 民政管理事務 117.76 0.00 117.76 819.97 470.03 349.94 798.31 470.03 328.29 139.41 0.00 139.41
2080201 ??行政運行 0.00 0.00 0.00 429.83 429.83 0.00 429.83 429.83 0.00 0.00 0.00 0.00
2080204 ??擁軍優屬 0.00 0.00 0.00 116.00 0.00 116.00 116.00 0.00 116.00 0.00 0.00 0.00
2080207 ??行政區劃和地名管理 117.76 0.00 117.76 116.40 0.00 116.40 94.75 0.00 94.75 139.41 0.00 139.41
2080299 ??其他民政管理事務支出 0.00 0.00 0.00 157.74 40.20 117.54 157.74 40.20 117.54 0.00 0.00 0.00
20805 行政事業單位離退休 0.00 0.00 0.00 78.42 78.42 0.00 78.42 78.42 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501 ??歸口管理的行政單位離退休 0.00 0.00 0.00 78.42 78.42 0.00 78.42 78.42 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 撫恤 0.00 0.00 0.00 0.78 0.78 0.00 0.78 0.78 0.00 0.00 0.00 0.00
2080801 ??死亡撫恤 0.00 0.00 0.00 0.78 0.78 0.00 0.78 0.78 0.00 0.00 0.00 0.00
20809 退役安置 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 2.00 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00
2080903 ??軍隊移交政府離退休干部管理機構 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 2.00 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00
20899 其他社會保障和就業支出 0.00 0.00 0.00 18.00 18.00 0.00 18.00 18.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2089901 ??其他社會保障和就業支出 0.00 0.00 0.00 18.00 18.00 0.00 18.00 18.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 醫療衛生 0.00 0.00 0.00 24.10 24.10 0.00 24.10 24.10 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 醫療保障 0.00 0.00 0.00 24.10 24.10 0.00 24.10 24.10 0.00 0.00 0.00 0.00
2100501 ??行政單位醫療 0.00 0.00 0.00 8.10 8.10 0.00 8.10 8.10 0.00 0.00 0.00 0.00
2100505 ??城市醫療救助 0.00 0.00 0.00 16.00 16.00 0.00 16.00 16.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 0.00 0.00 0.00 20.16 20.16 0.00 20.16 20.16 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 0.00 0.00 0.00 20.16 20.16 0.00 20.16 20.16 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 ??住房公積金 0.00 0.00 0.00 20.16 20.16 0.00 20.16 20.16 0.00 0.00 0.00 0.00

???????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????
?????????????????
掃一掃在手機打開當前頁
分享:
    <th id="ksdzd"></th>
  • <del id="ksdzd"></del>