一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 | |||||||||||||||||||||||||
公開06表 | |||||||||||||||||||||||||
編制單位:清遠(yuǎn)市林業(yè)科技推廣中心 | 2014年度 | 單位:萬元 | |||||||||||||||||||||||
2014年度預(yù)算數(shù) | 2014年度決算數(shù) | ||||||||||||||||||||||||
合計(jì) | 因公出國(境)費(fèi)用 | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 合計(jì) | 因公出國(境)費(fèi)用 | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||||||||||||||||||
小計(jì) | 公務(wù)用車購置 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 小計(jì) | 公務(wù)用車購置 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | ||||||||||||||||||||
1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | ||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
?
注:2014年度預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù),決算是包括當(dāng)年財(cái)政財(cái)政預(yù)算和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的實(shí)際支出。
?