部門預算公開表4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠市自然生態區管理處一般公共預算“三公”經費支出表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位:萬元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2017年預算數 | 2017年預算執行數 | 2018年預算數 | ||||||||||||||||||||||||||||||
合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | 合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | 合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | |||||||||||||||||||||
小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | 小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | 小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | ||||||||||||||||||||||||
7.25 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.25 | 1.27 | 0.00 | 1.27 | 0.00 | 1.27 | 0.00 | 6.28 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.28 | |||||||||||||||
填表說明: | 2017年預算情況,請根據2017年預算下達文件填寫;2017年預算執行情況,請根據2017年部門決算情況填寫;2018年預算請根據附件3預算支出明細表填寫 | |||||||||||||||||||||||||||||||
清遠市自然生態區管理處一般公共預算“三公”經費支出
來源:市林業局訪問量:-發布時間:2018-02-12
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????
-
掃一掃在手機打開當前頁
分享: