清遠(yuǎn)市交通運(yùn)輸工程造價(jià)站2014年部門(mén)收支預(yù)算公開(kāi)
附表1 | |||
部門(mén)收支預(yù)算總表 | |||
清遠(yuǎn)交通運(yùn)輸工程造價(jià)站 | 單位:萬(wàn)元 | ||
收入 | 支出 | ||
項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) |
一、財(cái)政撥款 | 64.47 | 一、一般公共服務(wù) | |
二、事業(yè)收入 | 二、公共安全 | ||
三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 三、教育 | ||
四、其他收入 | 四、科學(xué)技術(shù) | ||
五、文化體育與傳媒 | |||
六、社會(huì)保障和就業(yè) | |||
七、醫(yī)療衛(wèi)生 | 1.74 | ||
八、節(jié)能環(huán)保 | |||
九、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) | |||
十、農(nóng)林水事務(wù) | |||
十一、交通運(yùn)輸 | 55.53 | ||
十二、資源勘探電力信息等事務(wù) | |||
十三、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù) | |||
十四、金融監(jiān)管等事務(wù)支出 | |||
十五、地震災(zāi)后恢復(fù)重建支出 | |||
十六、國(guó)土資源氣象等事務(wù) | |||
十七、住房保障支出 | |||
十八、糧油物資管理事務(wù) | |||
十九、預(yù)備費(fèi) | |||
二十、國(guó)債還本付息支出 | |||
二十一、其他支出 | 7.20 | ||
本年收入合計(jì) | 64.47 | 本年支出合計(jì) | 64.47 |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn) | ||
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||
收入總計(jì) | 64.47 | 支出總計(jì) | 64.47 |
附表2 | |
2014年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況統(tǒng)計(jì)表 | |
清遠(yuǎn)交通運(yùn)輸工程造價(jià)站 | 單位:萬(wàn)元 |
項(xiàng)目 | 本年預(yù)算數(shù) |
合計(jì) | 1.88 |
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用 | 0.00 |
2、公務(wù)接待費(fèi) | 0.94 |
2、公務(wù)用車(chē)費(fèi) | 0.94 |
其中:(1)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 0.94 |
(2)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 | 0 |
注:按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。(1)因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。(2)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,公務(wù)用車(chē)是指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。(3)公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。 |