2015年預(yù)算單位收入支出預(yù)算表 | |||
單位:元 | |||
收入 | 支出 | ||
項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) |
一、預(yù)算撥款 | 1,586,832 | 一、工資福利支出 | 941,760 |
一般預(yù)算 | 1,586,832 | 二、商品和服務(wù)支出 | 274,000 |
基金預(yù)算 | 三、對個(gè)人和家庭補(bǔ)助和服務(wù)支出 | 371,072 | |
二、預(yù)算外收入 | 四、其他資本性支出 | ||
三、事業(yè)收入(不含預(yù)算外收入) | |||
四、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | |||
五、其他收入 | |||
本 年 收 入 合 計(jì) | 1,586,832 | 本 年 支 出 合 計(jì) | 1,586,832 |
清遠(yuǎn)市節(jié)能監(jiān)察中心2015年部門收支預(yù)算總表
來源:市經(jīng)濟(jì)和信息化局訪問量:-發(fā)布時(shí)間:2015-03-03
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
分享: