10月22日清遠市農副產品市場平均價 | ||
商品名稱 | 計價單位 | 市場平均價 |
絲苗米 | 元/500克 | 3.21 |
珍珠米(東北米) | 元/500克 | 3.15 |
油粘米 | 元/500克 | 3.33 |
面粉 | 元/500克 | 3.09 |
花生油 | 元/桶 | 109.90 |
魯花花生油 | 元/桶 | 148.60 |
胡姬花花生油 | 元/桶 | 141.38 |
金龍魚花生油 | 元/桶 | 105.43 |
菜籽油 | 元/桶 | 69.44 |
大豆油 | 元/桶 | 58.49 |
調和油 | 元/桶 | 61.86 |
金龍魚調和油 | 元/桶 | 66.26 |
玉米油 | 元/桶 | 71.69 |
排骨 | 元/500克 | 29.54 |
精瘦肉 | 元/500克 | 20.27 |
有皮上肉 | 元/500克 | 16.62 |
肋條肉(五花肉) | 元/500克 | 16.35 |
牛肉 | 元/500克 | 43.00 |
腱子肉 | 元/500克 | 46.10 |
牛腩 | 元/500克 | 37.62 |
帶骨羊肉 | 元/500克 | 41.67 |
雞肉 | 元/500克 | 20.35 |
鴨肉 | 元/500克 | 16.85 |
雞蛋 | 元/500克 | 7.00 |
咸鴨蛋 | 元/500克 | 8.85 |
鴨蛋 | 元/500克 | 8.31 |
西洋菜 | 元/500克 | 4.55 |
菜心 | 元/500克 | 3.95 |
水東芥菜 | 元/500克 | 3.56 |
水空心菜 | 元/500克 | 3.50 |
上海青 | 元/500克 | 3.50 |
芥蘭 | 元/500克 | 5.18 |
西芹 | 元/500克 | 5.38 |
生菜 | 元/500克 | 3.63 |
大白菜 | 元/500克 | 2.91 |
白莧菜 | 元/500克 | 3.64 |
奶白菜 | 元/500克 | 4.05 |
菠菜 | 元/500克 | 6.48 |
韭菜 | 元/500克 | 5.13 |
椰菜 | 元/500克 | 2.92 |
花菜 | 元/500克 | 5.71 |
西紅柿 | 元/500克 | 5.23 |
青皮冬瓜 | 元/500克 | 2.62 |
南瓜 | 元/500克 | 2.65 |
青瓜 | 元/500克 | 3.67 |
茄子 | 元/500克 | 3.83 |
青尖椒 | 元/500克 | 5.79 |
苦瓜 | 元/500克 | 3.90 |
絲瓜 | 元/500克 | 4.17 |
青豆角 | 元/500克 | 4.25 |
萵筍 | 元/500克 | 4.25 |
蒜苔 | 元/500克 | 8.52 |
土豆 | 元/500克 | 3.00 |
紅蘿卜 | 元/500克 | 3.00 |
白蘿卜 | 元/500克 | 2.52 |
蓮藕 | 元/500克 | 5.23 |
橙子 | 元/500克 | 5.55 |
蘋果 | 元/500克 | 6.60 |
香蕉 | 元/500克 | 3.25 |
葡萄 | 元/500克 | 12.00 |
梨 | 元/500克 | 5.29 |
西瓜 | 元/500克 | 2.88 |
生姜 | 元/500克 | 8.35 |
蒜頭 | 元/500克 | 8.12 |
粵鹽加碘精制鹽 | 元/500克 | 2.20 |
粵鹽加碘日曬鹽 | 元/500克 | 2.15 |
粵鹽加碘自然食用鹽 | 元/500克 | 3.62 |
粵鹽加碘低鈉鹽 | 元/500克 | 4.00 |
帶魚 | 元/500克 | 26.00 |
黃花魚 | 元/500克 | 24.50 |
馬鮫 | 元/500克 | 36.40 |
金鯧 | 元/500克 | 26.57 |
海鱸魚 | 元/500克 | 30.25 |
紅三(金線) | 元/500克 | 32.00 |
草魚 | 元/500克 | 9.88 |
鰱魚 | 元/500克 | 8.08 |
鯽魚 | 元/500克 | 13.50 |
鳙魚 | 元/500克 | 10.07 |
淡水鱸魚 | 元/500克 | 23.57 |
羅非魚 | 元/500克 | 9.40 |
生魚 | 元/500克 | 16.55 |
海蝦 | 元/500克 | 39.33 |
基圍蝦 | 元/500克 | 31.50 |
南美對蝦 | 元/500克 | 33.50 |
瀨尿蝦 | 元/500克 | 64.00 |
九節蝦 | 元/500克 | 56.15 |
羅氏蝦 | 元/500克 | 50.49 |
花蟹 | 元/500克 | 60.98 |
梭子蟹 | 元/500克 | 71.48 |
青蟹 | 元/500克 | 57.50 |
帶殼生蠔 | 元/500克 | 17.07 |
帶殼扇貝 | 元/500克 | 28.33 |
魷魚 | 元/500克 | 30.30 |
如對上述數據有疑問,請致電市價格監測認定中心3372902。 |
10月22日清遠市農副產品市場平均價
來源:本網訪問量:-發布時間:2024-10-22
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????
-
掃一掃在手機打開當前頁
分享: