10月11日清遠市農(nóng)副產(chǎn)品市場平均價 | ||
商品名稱 | 計價單位 | 市場平均價 |
絲苗米 | 元/500克 | 3.22 |
珍珠米(東北米) | 元/500克 | 3.15 |
油粘米 | 元/500克 | 3.34 |
面粉 | 元/500克 | 3.09 |
花生油 | 元/桶 | 110.17 |
魯花花生油 | 元/桶 | 148.60 |
胡姬花花生油 | 元/桶 | 140.72 |
金龍魚花生油 | 元/桶 | 107.44 |
菜籽油 | 元/桶 | 69.67 |
大豆油 | 元/桶 | 58.74 |
調(diào)和油 | 元/桶 | 61.86 |
金龍魚調(diào)和油 | 元/桶 | 66.26 |
玉米油 | 元/桶 | 71.69 |
排骨 | 元/500克 | 29.77 |
精瘦肉 | 元/500克 | 20.42 |
有皮上肉 | 元/500克 | 16.77 |
肋條肉(五花肉) | 元/500克 | 16.50 |
牛肉 | 元/500克 | 43.38 |
腱子肉 | 元/500克 | 46.30 |
牛腩 | 元/500克 | 37.92 |
帶骨羊肉 | 元/500克 | 41.22 |
雞肉 | 元/500克 | 20.42 |
鴨肉 | 元/500克 | 16.92 |
雞蛋 | 元/500克 | 7.01 |
咸鴨蛋 | 元/500克 | 8.85 |
鴨蛋 | 元/500克 | 8.31 |
西洋菜 | 元/500克 | 4.83 |
菜心 | 元/500克 | 4.38 |
水東芥菜 | 元/500克 | 3.88 |
水空心菜 | 元/500克 | 3.63 |
上海青 | 元/500克 | 3.75 |
芥蘭 | 元/500克 | 5.85 |
西芹 | 元/500克 | 5.13 |
生菜 | 元/500克 | 3.96 |
大白菜 | 元/500克 | 3.02 |
白莧菜 | 元/500克 | 4.00 |
奶白菜 | 元/500克 | 4.33 |
菠菜 | 元/500克 | 6.90 |
韭菜 | 元/500克 | 5.08 |
椰菜 | 元/500克 | 2.85 |
花菜 | 元/500克 | 5.88 |
西紅柿 | 元/500克 | 5.08 |
青皮冬瓜 | 元/500克 | 2.54 |
南瓜 | 元/500克 | 2.54 |
青瓜 | 元/500克 | 3.96 |
茄子 | 元/500克 | 3.86 |
青尖椒 | 元/500克 | 5.50 |
苦瓜 | 元/500克 | 4.42 |
絲瓜 | 元/500克 | 4.53 |
青豆角 | 元/500克 | 4.48 |
萵筍 | 元/500克 | 4.50 |
蒜苔 | 元/500克 | 8.52 |
土豆 | 元/500克 | 2.96 |
紅蘿卜 | 元/500克 | 3.00 |
白蘿卜 | 元/500克 | 2.55 |
蓮藕 | 元/500克 | 5.32 |
橙子 | 元/500克 | 5.74 |
蘋果 | 元/500克 | 6.80 |
香蕉 | 元/500克 | 3.30 |
葡萄 | 元/500克 | 12.36 |
梨 | 元/500克 | 5.50 |
西瓜 | 元/500克 | 2.97 |
生姜 | 元/500克 | 8.35 |
蒜頭 | 元/500克 | 8.19 |
粵鹽加碘精制鹽 | 元/500克 | 2.20 |
粵鹽加碘日曬鹽 | 元/500克 | 2.15 |
粵鹽加碘自然食用鹽 | 元/500克 | 3.62 |
粵鹽加碘低鈉鹽 | 元/500克 | 4.00 |
帶魚 | 元/500克 | 26.25 |
黃花魚 | 元/500克 | 25.50 |
馬鮫 | 元/500克 | 36.40 |
金鯧 | 元/500克 | 26.57 |
海鱸魚 | 元/500克 | 30.75 |
紅三(金線) | 元/500克 | 32.60 |
草魚 | 元/500克 | 10.00 |
鰱魚 | 元/500克 | 8.08 |
鯽魚 | 元/500克 | 13.71 |
鳙魚 | 元/500克 | 10.07 |
淡水鱸魚 | 元/500克 | 23.71 |
羅非魚 | 元/500克 | 9.40 |
生魚 | 元/500克 | 16.64 |
海蝦 | 元/500克 | 39.33 |
基圍蝦 | 元/500克 | 32.25 |
南美對蝦 | 元/500克 | 33.50 |
瀨尿蝦 | 元/500克 | 64.50 |
九節(jié)蝦 | 元/500克 | 56.65 |
羅氏蝦 | 元/500克 | 50.99 |
花蟹 | 元/500克 | 61.48 |
梭子蟹 | 元/500克 | 68.23 |
青蟹 | 元/500克 | 57.50 |
帶殼生蠔 | 元/500克 | 17.06 |
帶殼扇貝 | 元/500克 | 29.00 |
魷魚 | 元/500克 | 30.30 |
如對上述數(shù)據(jù)有疑問,請致電市價格監(jiān)測認定中心3372902。 |
10月11日清遠市農(nóng)副產(chǎn)品市場平均價
來源:本網(wǎng)訪問量:-發(fā)布時間:2024-10-11
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????
-
掃一掃在手機打開當前頁
分享: