8月20日清遠市中心城區農副產品市場平均價 | ||
商品名稱 | 計價單位 | 市場平均價 |
絲苗米 | 元/500克 | 3.22 |
珍珠米(東北米) | 元/500克 | 3.07 |
油粘米 | 元/500克 | 3.36 |
富強粉 | 元/500克 | 2.98 |
花生油 | 元/5L | 106.72 |
魯花花生油 | 元/5L | 144.22 |
胡姬花花生油 | 元/5L | 142.95 |
金龍魚花生油 | 元/5L | 98.15 |
菜籽油 | 元/5L | 72.00 |
大豆油 | 元/5L | 58.95 |
調和油 | 元/5L | 60.23 |
金龍魚調和油 | 元/5L | 63.98 |
玉米油 | 元/5L | 75.45 |
排骨 | 元/500克 | 31.25 |
精瘦肉 | 元/500克 | 20.75 |
有皮上肉 | 元/500克 | 17.00 |
肋條肉 | 元/500克 | 17.38 |
牛肉 | 元/500克 | 43.75 |
腱子肉 | 元/500克 | 44.50 |
牛腩 | 元/500克 | 37.50 |
帶骨羊肉 | 元/500克 | 42.00 |
西洋菜 | 元/500克 | 5.50 |
本地菜心 | 元/500克 | 4.63 |
水東芥菜 | 元/500克 | 3.88 |
水空心菜 | 元/500克 | 3.25 |
上海青 | 元/500克 | 3.63 |
芥蘭 | 元/500克 | 5.25 |
西芹 | 元/500克 | 4.25 |
生菜 | 元/500克 | 3.88 |
大白菜 | 元/500克 | 2.63 |
白莧菜 | 元/500克 | 3.75 |
奶白菜 | 元/500克 | 4.63 |
菠菜 | 元/500克 | 6.13 |
韭菜 | 元/500克 | 5.38 |
椰菜 | 元/500克 | 2.58 |
花菜 | 元/500克 | 5.88 |
西紅柿 | 元/500克 | 4.38 |
青皮冬瓜 | 元/500克 | 2.13 |
南瓜 | 元/500克 | 2.50 |
黃瓜 | 元/500克 | 4.25 |
茄子 | 元/500克 | 4.00 |
青尖椒 | 元/500克 | 5.00 |
苦瓜 | 元/500克 | 4.50 |
絲瓜 | 元/500克 | 4.13 |
青豆角 | 元/500克 | 5.00 |
萵筍 | 元/500克 | 4.08 |
蒜苔 | 元/500克 | 8.38 |
土豆 | 元/500克 | 2.63 |
紅蘿卜 | 元/500克 | 3.00 |
白蘿卜 | 元/500克 | 2.38 |
蓮藕 | 元/500克 | 5.50 |
粵鹽加碘精制鹽 | 元/500克 | 2.25 |
粵鹽加碘日曬鹽 | 元/500克 | 2.00 |
粵鹽加碘自然食用鹽 | 元/500克 | 3.75 |
粵鹽加碘低鈉鹽 | 元/500克 | 4.00 |
帶魚 | 元/500克 | 26.50 |
黃花魚 | 元/500克 | 26.00 |
草魚 | 元/500克 | 9.75 |
鰱魚 | 元/500克 | 8.00 |
鯽魚 | 元/500克 | 14.00 |
淡水鱸魚 | 元/500克 | 25.00 |
羅非魚 | 元/500克 | 9.25 |
海蝦 | 元/500克 | 39.00 |
鳙魚 | 元/500克 | 9.50 |
雞肉 | 元/500克 | 20.13 |
鴨肉 | 元/500克 | 14.75 |
白殼雞蛋 | 元/500克 | 6.15 |
咸鴨蛋 | 元/500克 | 8.50 |
鴨蛋 | 元/500克 | 8.00 |
橙子 | 元/500克 | 5.75 |
蘋果 | 元/500克 | 7.50 |
香蕉 | 元/500克 | 3.75 |
葡萄 | 元/500克 | 17.00 |
梨 | 元/500克 | 6.00 |
西瓜 | 元/500克 | 2.50 |
生姜 | 元/500克 | 8.38 |
蒜頭 | 元/500克 | 7.75 |
如對上述數據有疑問,請致電市價格監測認定中心3372902。 |
8月20日清遠市中心城區農副產品市場平均價
來源:本網訪問量:-發布時間:2024-08-20
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????
-
掃一掃在手機打開當前頁
分享: