8月1日清遠市農副產品市場平均價 | ||
商品名稱 | 計價單位 | 市場平均價 |
晚秈米 | 元/500克 | 2.88 |
絲苗米 | 元/500克 | 3.20 |
珍珠米(東北米) | 元/500克 | 3.18 |
油粘米 | 元/500克 | 3.32 |
標準粉 | 元/500克 | 2.71 |
面粉 | 元/500克 | 3.16 |
花生油 | 元/桶 | 110.45 |
魯花花生油 | 元/桶 | 148.30 |
胡姬花花生油 | 元/桶 | 140.48 |
金龍魚花生油 | 元/桶 | 107.54 |
菜籽油 | 元/桶 | 69.67 |
大豆油 | 元/桶 | 58.49 |
調和油 | 元/桶 | 61.61 |
金龍魚調和油 | 元/桶 | 66.25 |
玉米油 | 元/桶 | 71.19 |
排骨 | 元/500克 | 28.38 |
精瘦肉 | 元/500克 | 19.31 |
有皮上肉 | 元/500克 | 15.92 |
肋條肉 | 元/500克 | 15.81 |
牛肉 | 元/500克 | 44.23 |
腱子肉 | 元/500克 | 47.10 |
牛腩 | 元/500克 | 38.54 |
帶骨羊肉 | 元/500克 | 40.63 |
雞肉 | 元/500克 | 20.42 |
鴨肉 | 元/500克 | 16.77 |
雞蛋 | 元/500克 | 6.75 |
紅殼雞蛋 | 元/500克 | 7.19 |
咸鴨蛋 | 元/500克 | 8.71 |
鴨蛋 | 元/500克 | 8.29 |
西洋菜 | 元/500克 | 4.50 |
菜心 | 元/500克 | 4.46 |
水東芥菜 | 元/500克 | 3.55 |
水空心菜 | 元/500克 | 3.29 |
上海青 | 元/500克 | 3.58 |
芥蘭 | 元/500克 | 4.55 |
西芹 | 元/500克 | 4.50 |
生菜 | 元/500克 | 3.58 |
大白菜 | 元/500克 | 2.69 |
白莧菜 | 元/500克 | 3.69 |
奶白菜 | 元/500克 | 4.00 |
菠菜 | 元/500克 | 5.55 |
韭菜 | 元/500克 | 5.00 |
椰菜 | 元/500克 | 2.56 |
花菜 | 元/500克 | 4.64 |
西紅柿 | 元/500克 | 3.92 |
青皮冬瓜 | 元/500克 | 2.08 |
南瓜 | 元/500克 | 2.50 |
黃瓜 | 元/500克 | 3.79 |
茄子 | 元/500克 | 3.67 |
青尖椒 | 元/500克 | 4.88 |
苦瓜 | 元/500克 | 3.71 |
絲瓜 | 元/500克 | 3.96 |
青豆角 | 元/500克 | 4.38 |
萵筍 | 元/500克 | 4.02 |
蒜苔 | 元/500克 | 7.95 |
土豆 | 元/500克 | 3.04 |
紅蘿卜 | 元/500克 | 3.04 |
白蘿卜 | 元/500克 | 2.35 |
蓮藕 | 元/500克 | 6.11 |
橙子 | 元/500克 | 5.33 |
蘋果 | 元/500克 | 6.75 |
香蕉 | 元/500克 | 3.15 |
葡萄 | 元/500克 | 13.13 |
梨 | 元/500克 | 5.57 |
西瓜 | 元/500克 | 1.96 |
生姜 | 元/500克 | 8.04 |
蒜頭 | 元/500克 | 7.96 |
粵鹽加碘精制鹽 | 元/500克 | 2.20 |
粵鹽加碘日曬鹽 | 元/500克 | 2.15 |
粵鹽加碘自然食用鹽 | 元/500克 | 3.62 |
粵鹽加碘低鈉鹽 | 元/500克 | 4.00 |
帶魚 | 元/500克 | 25.33 |
黃花魚 | 元/500克 | 24.67 |
草魚 | 元/500克 | 9.88 |
鰱魚 | 元/500克 | 8.13 |
鯽魚 | 元/500克 | 13.67 |
鳙魚 | 元/500克 | 9.69 |
淡水鱸魚 | 元/500克 | 22.71 |
羅非魚 | 元/500克 | 9.25 |
海蝦 | 元/500克 | 39.33 |
基圍蝦 | 元/500克 | 31.25 |
河蝦 | 元/500克 | 40.67 |
如對上述數據有疑問,請致電市價格監測認定中心3372902。 |
8月1日清遠市農副產品市場平均價
來源:本網訪問量:-發布時間:2024-08-01
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????
-
掃一掃在手機打開當前頁
分享: