7月23日清遠市農副產品市場平均價 | ||
商品名稱 | 計價單位 | 市場平均價 |
晚秈米 | 元/500克 | 2.88 |
絲苗米 | 元/500克 | 3.20 |
珍珠米(東北米) | 元/500克 | 3.18 |
油粘米 | 元/500克 | 3.32 |
標準粉 | 元/500克 | 2.71 |
富強粉 | 元/500克 | 3.16 |
花生油 | 元/桶 | 110.45 |
魯花花生油 | 元/桶 | 148.20 |
胡姬花花生油 | 元/桶 | 140.32 |
金龍魚花生油 | 元/桶 | 107.21 |
菜籽油 | 元/桶 | 69.67 |
大豆油 | 元/桶 | 58.55 |
調和油 | 元/桶 | 61.86 |
金龍魚調和油 | 元/桶 | 66.25 |
玉米油 | 元/桶 | 71.39 |
排骨 | 元/500克 | 27.62 |
精瘦肉 | 元/500克 | 19.08 |
有皮上肉 | 元/500克 | 15.62 |
肋條肉 | 元/500克 | 15.46 |
牛肉 | 元/500克 | 44.77 |
腱子肉 | 元/500克 | 47.30 |
牛腩 | 元/500克 | 38.69 |
帶骨羊肉 | 元/500克 | 40.88 |
雞肉 | 元/500克 | 20.42 |
鴨肉 | 元/500克 | 16.73 |
白殼雞蛋 | 元/500克 | 6.66 |
紅殼雞蛋 | 元/500克 | 7.23 |
咸鴨蛋 | 元/500克 | 8.71 |
鴨蛋 | 元/500克 | 8.29 |
西洋菜 | 元/500克 | 4.36 |
本地菜心 | 元/500克 | 4.42 |
水東芥菜 | 元/500克 | 3.55 |
水空心菜 | 元/500克 | 3.33 |
上海青 | 元/500克 | 3.54 |
芥蘭 | 元/500克 | 4.60 |
西芹 | 元/500克 | 4.27 |
生菜 | 元/500克 | 3.42 |
大白菜 | 元/500克 | 2.68 |
白莧菜 | 元/500克 | 3.44 |
奶白菜 | 元/500克 | 3.67 |
菠菜 | 元/500克 | 5.60 |
韭菜 | 元/500克 | 4.96 |
椰菜 | 元/500克 | 2.68 |
花菜 | 元/500克 | 4.61 |
西紅柿 | 元/500克 | 3.73 |
青皮冬瓜 | 元/500克 | 2.04 |
南瓜 | 元/500克 | 2.50 |
黃瓜 | 元/500克 | 3.71 |
茄子 | 元/500克 | 3.75 |
青尖椒 | 元/500克 | 4.83 |
苦瓜 | 元/500克 | 3.67 |
絲瓜 | 元/500克 | 3.78 |
青豆角 | 元/500克 | 4.21 |
萵筍 | 元/500克 | 3.73 |
蒜苔 | 元/500克 | 8.04 |
土豆 | 元/500克 | 3.04 |
紅蘿卜 | 元/500克 | 3.04 |
白蘿卜 | 元/500克 | 2.19 |
蓮藕 | 元/500克 | 6.29 |
橙子 | 元/500克 | 5.33 |
蘋果 | 元/500克 | 6.70 |
香蕉 | 元/500克 | 3.06 |
葡萄 | 元/500克 | 13.19 |
梨 | 元/500克 | 5.64 |
西瓜 | 元/500克 | 2.16 |
蒜頭 | 元/500克 | 7.88 |
生姜 | 元/500克 | 7.98 |
粵鹽加碘精制鹽 | 元/500克 | 2.20 |
粵鹽加碘日曬鹽 | 元/500克 | 2.15 |
粵鹽加碘自然食用鹽 | 元/500克 | 3.62 |
粵鹽加碘低鈉鹽 | 元/500克 | 4.00 |
帶魚 | 元/500克 | 25.33 |
黃魚 | 元/500克 | 24.33 |
草魚 | 元/500克 | 9.85 |
鰱魚 | 元/500克 | 8.17 |
鯽魚 | 元/500克 | 13.58 |
鳙魚 | 元/500克 | 9.69 |
鱸魚 | 元/500克 | 22.57 |
羅非魚 | 元/500克 | 9.25 |
海蝦 | 元/500克 | 39.67 |
基圍蝦 | 元/500克 | 31.50 |
河蝦 | 元/500克 | 40.33 |
如對上述數據有疑問,請致電市價格監測認定中心3372902。 |
7月23日清遠市農副產品市場平均價
來源:本網訪問量:-發布時間:2024-07-23
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????
-
掃一掃在手機打開當前頁
分享: