7月10日清遠市中心城區農副產品市場平均價 | ||
商品名稱 | 計價單位 | 市場平均價 |
晚秈米 | 元/500克 | 2.82 |
絲苗米 | 元/500克 | 3.22 |
珍珠米(東北米) | 元/500克 | 3.07 |
油粘米 | 元/500克 | 3.34 |
標準粉 | 元/500克 | 2.63 |
富強粉 | 元/500克 | 2.98 |
花生油 | 元/5L | 109.47 |
魯花花生油 | 元/5L | 144.75 |
胡姬花花生油 | 元/5L | 142.95 |
金龍魚花生油 | 元/5L | 94.45 |
菜籽油 | 元/5L | 72.25 |
大豆油 | 元/5L | 58.95 |
調和油 | 元/5L | 60.73 |
金龍魚調和油 | 元/5L | 66.45 |
玉米油 | 元/5L | 75.45 |
排骨 | 元/500克 | 27.75 |
精瘦肉 | 元/500克 | 18.75 |
有皮上肉 | 元/500克 | 15.00 |
肋條肉 | 元/500克 | 15.13 |
腱子肉 | 元/500克 | 46.50 |
牛肉 | 元/500克 | 46.00 |
牛腩 | 元/500克 | 39.75 |
帶骨羊肉 | 元/500克 | 42.50 |
西洋菜 | 元/500克 | 3.80 |
本地菜心 | 元/500克 | 3.88 |
水東芥菜 | 元/500克 | 3.38 |
水空心菜 | 元/500克 | 3.38 |
上海青 | 元/500克 | 3.00 |
芥蘭 | 元/500克 | 4.50 |
西芹 | 元/500克 | 4.13 |
生菜 | 元/500克 | 3.58 |
大白菜 | 元/500克 | 2.50 |
白莧菜 | 元/500克 | 3.63 |
奶白菜 | 元/500克 | 4.00 |
菠菜 | 元/500克 | 5.25 |
韭菜 | 元/500克 | 4.88 |
椰菜 | 元/500克 | 2.45 |
花菜 | 元/500克 | 4.33 |
西紅柿 | 元/500克 | 3.25 |
青皮冬瓜 | 元/500克 | 1.88 |
南瓜 | 元/500克 | 2.75 |
黃瓜 | 元/500克 | 3.63 |
茄子 | 元/500克 | 3.50 |
青尖椒 | 元/500克 | 4.70 |
苦瓜 | 元/500克 | 3.50 |
絲瓜 | 元/500克 | 4.25 |
青豆角 | 元/500克 | 4.13 |
萵筍 | 元/500克 | 3.38 |
蒜苔 | 元/500克 | 7.88 |
土豆 | 元/500克 | 2.63 |
紅蘿卜 | 元/500克 | 2.88 |
白蘿卜 | 元/500克 | 2.05 |
蓮藕 | 元/500克 | 6.50 |
粵鹽加碘精制鹽 | 元/500克 | 2.25 |
粵鹽加碘日曬鹽 | 元/500克 | 2.00 |
粵鹽加碘自然食用鹽 | 元/500克 | 3.75 |
粵鹽加碘低鈉鹽 | 元/500克 | 4.00 |
帶魚 | 元/500克 | 27.00 |
黃魚 | 元/500克 | 25.00 |
草魚 | 元/500克 | 9.50 |
鰱魚 | 元/500克 | 8.00 |
鯽魚 | 元/500克 | 13.75 |
鳙魚 | 元/500克 | 9.25 |
鱸魚 | 元/500克 | 25.00 |
羅非魚 | 元/500克 | 9.00 |
海蝦 | 元/500克 | 39.00 |
雞肉 | 元/500克 | 20.25 |
鴨肉 | 元/500克 | 15.00 |
白殼雞蛋 | 元/500克 | 5.63 |
咸鴨蛋 | 元/500克 | 8.75 |
鴨蛋 | 元/500克 | 8.00 |
橙子 | 元/500克 | 5.50 |
蘋果 | 元/500克 | 7.50 |
香蕉 | 元/500克 | 3.00 |
葡萄 | 元/500克 | 15.00 |
梨 | 元/500克 | 6.00 |
西瓜 | 元/500克 | 2.79 |
生姜 | 元/500克 | 8.25 |
蒜頭 | 元/500克 | 7.13 |
如對上述數據有疑問,請致電市價格監測認定中心3372902。 |
7月10日清遠市中心城區農副產品市場平均價
來源:本網訪問量:-發布時間:2024-07-10
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????
-
掃一掃在手機打開當前頁
分享: